Vodafone Libertel B.V.
Vodafone Libertel B.V. (zetel Maastricht, KVK 14052264) houdt volgens het ACM-register 1.626 toegekende reeksen, de eerste van 11 maart 1995 en de jongste van 12 januari 2026. Dat is plaats 5 van 129 aanbieders met een eigen pagina, gerekend naar het aantal toekenningen. De toekenningen verdelen zich over 1.407 vaste nummerblokken, 124 06-reeksen, 60 085/088-toekenningen, 28 0800-toekenningen, 6 090x-toekenningen en 1 097-reeksen (machine-to-machine). Op het mobiele net staat Vodafone Libertel B.V. met 20,4% van alle toegekende 06-nummers op plaats 3 van de reekshouders. Het register noemt de houder van elke reeks; losse nummers kunnen door nummerbehoud vandaag bij een ander netwerk actief zijn.
Bron: ACM-register, stand 23-10-2026
Vaste nummers: 141 kentallen in 12 provincies
Op het vaste net tellen de 1.407 blokken van Vodafone Libertel B.V. op tot 2,1 mln nummers in 141 kentallen — 3,4% van alle toegekende geografische nummerruimte in Nederland. Het eerste vaste blok werd toegekend op 13 november 2008 (onder 020, Amsterdam), het jongste op 12 januari 2026 (onder 020, Amsterdam). 1.324 van de 1.407 blokken zijn blokken van 1.000 nummers; verder 71× 10.000 en 12× 9.000. De meeste blokken liggen in Noord-Holland (219 blokken in 10 kentallen), gevolgd door Zuid-Holland (193), Gelderland (106) en Noord-Brabant (93). De blokgrootte komt uit het toekenningsregister; hoeveel nummers echt in gebruik zijn, zegt dat niet.
| Provincie | Kentallen | Blokken | Nummers | Aandeel van de blokken |
|---|---|---|---|---|
| Noord-Holland | 10 van 17 | 219 | 336.000 | 15,6% |
| Zuid-Holland | 10 van 16 | 193 | 350.000 | 13,7% |
| Gelderland | 7 van 26 | 106 | 160.000 | 7,5% |
| Noord-Brabant | 8 van 20 | 93 | 209.000 | 6,6% |
| Limburg | 7 van 7 | 85 | 181.000 | 6% |
| Utrecht | 3 van 6 | 73 | 135.000 | 5,2% |
| Groningen | 3 van 7 | 63 | 90.000 | 4,5% |
| Overijssel | 4 van 12 | 44 | 106.000 | 3,1% |
| Friesland | 3 van 13 | 37 | 55.000 | 2,6% |
| Flevoland | 3 van 4 | 25 | 51.000 | 1,8% |
| Drenthe | 1 van 6 | 20 | 20.000 | 1,4% |
| Zeeland | 1 van 7 | 7 | 7.000 | 0,5% |
Mobiele reeksen: 124 blokken in 06-1 en 06-2
Vodafone Libertel B.V. houdt 124 06-blokken met samen 10,9 mln nummers, toegekend tussen 11 maart 1995 en 18 december 2019. Elk blok staat hieronder met begin- en eindnummer: valt een 06-nummer binnen zo'n blok, dan is Vodafone Libertel B.V. de reekshouder — niet noodzakelijk de huidige provider.
| Reeks | Blokken | Nummers |
|---|---|---|
| 06-1 | 22 | 1.810.000 |
| 06-2 | 40 | 3.440.000 |
| 06-3 | 16 | 970.000 |
| 06-4 | 1 | 1.000.000 |
| 06-5 | 45 | 3.660.000 |
| Van | Tot | Nummers | Toegekend | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0611000000 | 0611099999 | 100.000 | 1-8-2000 | toegekend |
| 0611100000 | 0611199999 | 100.000 | 1-8-2000 | toegekend |
| 0611200000 | 0611299999 | 100.000 | 31-8-2000 | toegekend |
| 0611300000 | 0611399999 | 100.000 | 31-8-2000 | toegekend |
| 0611400000 | 0611499999 | 100.000 | 31-8-2000 | toegekend |
| 0611500000 | 0611539999 | 40.000 | 31-8-2000 | toegekend |
| 0611560000 | 0611569999 | 10.000 | 31-8-2000 | toegekend |
| 0611580000 | 0611599999 | 20.000 | 31-8-2000 | toegekend |
| 0611600000 | 0611629999 | 30.000 | 31-8-2000 | toegekend |
| 0611640000 | 0611699999 | 60.000 | 31-8-2000 | toegekend |
| 0611700000 | 0611799999 | 100.000 | 31-8-2000 | toegekend |
| 0611800000 | 0611899999 | 100.000 | 1-8-2000 | toegekend |
| 0611900000 | 0611999999 | 100.000 | 1-8-2000 | toegekend |
| 0615000000 | 0615099999 | 100.000 | 8-12-1999 | toegekend |
| 0615100000 | 0615199999 | 100.000 | 8-12-1999 | toegekend |
| 0615200000 | 0615299999 | 100.000 | 8-12-1999 | toegekend |
| 0615300000 | 0615399999 | 100.000 | 8-12-1999 | toegekend |
| 0615400000 | 0615499999 | 100.000 | 8-12-1999 | toegekend |
| 0615500000 | 0615599999 | 100.000 | 8-12-1999 | toegekend |
| 0615600000 | 0615699999 | 100.000 | 8-12-1999 | toegekend |
| 0615820000 | 0615899999 | 80.000 | 8-12-1999 | toegekend |
| 0615900000 | 0615969999 | 70.000 | 8-12-1999 | toegekend |
| 0621000000 | 0621009999 | 10.000 | 8-7-1998 | toegekend |
| 0621100000 | 0621199999 | 100.000 | 8-7-1998 | toegekend |
| 0621200000 | 0621299999 | 100.000 | 8-7-1998 | toegekend |
| 0621300000 | 0621399999 | 100.000 | 8-7-1998 | toegekend |
| 0621400000 | 0621499999 | 100.000 | 8-7-1998 | toegekend |
| 0621500000 | 0621599999 | 100.000 | 8-7-1998 | toegekend |
| 0621600000 | 0621699999 | 100.000 | 8-7-1998 | toegekend |
| 0621700000 | 0621719999 | 20.000 | 18-12-1998 | toegekend |
| 0621800000 | 0621899999 | 100.000 | 18-12-1998 | toegekend |
| 0621900000 | 0621999999 | 100.000 | 18-12-1998 | toegekend |
| 0625000000 | 0625099999 | 100.000 | 16-12-1999 | toegekend |
| 0625100000 | 0625199999 | 100.000 | 16-12-1999 | toegekend |
| 0625200000 | 0625299999 | 100.000 | 16-12-1999 | toegekend |
| 0625300000 | 0625399999 | 100.000 | 16-12-1999 | toegekend |
| 0625400000 | 0625499999 | 100.000 | 16-12-1999 | toegekend |
| 0625500000 | 0625599999 | 100.000 | 4-1-1999 | toegekend |
| 0625600000 | 0625699999 | 100.000 | 4-1-1999 | toegekend |
| 0625700000 | 0625779999 | 80.000 | 4-1-1999 | toegekend |
| 0627000000 | 0627099999 | 100.000 | 16-7-1999 | toegekend |
| 0627100000 | 0627199999 | 100.000 | 16-7-1999 | toegekend |
| 0627200000 | 0627299999 | 100.000 | 16-7-1999 | toegekend |
| 0627300000 | 0627399999 | 100.000 | 16-7-1999 | toegekend |
| 0627400000 | 0627499999 | 100.000 | 16-7-1999 | toegekend |
| 0627500000 | 0627599999 | 100.000 | 16-7-1999 | toegekend |
| 0627610000 | 0627629999 | 20.000 | 16-7-1999 | toegekend |
| 0627640000 | 0627659999 | 20.000 | 16-7-1999 | toegekend |
| 0627740000 | 0627749999 | 10.000 | 16-7-1999 | toegekend |
| 0627810000 | 0627899999 | 90.000 | 16-7-1999 | toegekend |
| 0627900000 | 0627999999 | 100.000 | 16-7-1999 | toegekend |
| 0629000000 | 0629099999 | 100.000 | 26-5-1999 | toegekend |
| 0629100000 | 0629199999 | 100.000 | 26-5-1999 | toegekend |
| 0629200000 | 0629299999 | 100.000 | 26-5-1999 | toegekend |
| 0629300000 | 0629399999 | 100.000 | 26-5-1999 | toegekend |
| 0629400000 | 0629499999 | 100.000 | 26-5-1999 | toegekend |
| 0629500000 | 0629599999 | 100.000 | 26-5-1999 | toegekend |
| 0629600000 | 0629609999 | 10.000 | 26-5-1999 | toegekend |
| 0629620000 | 0629699999 | 80.000 | 26-5-1999 | toegekend |
| 0629700000 | 0629799999 | 100.000 | 26-5-1999 | toegekend |
De 60 laagste van 124 blokken.
De kentallen met de meeste toegekende capaciteit
Kentallen met toekenningen voor Vodafone Libertel B.V. (60 van 141)
| Kental | Plaats | Blokken | Nummers | Eerste blok | Laatste blok |
|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Amsterdam | 102 | 147.000 | 13-11-2008 | 12-1-2026 |
| 030 | Utrecht | 53 | 79.000 | 13-11-2008 | 6-11-2024 |
| 050 | Groningen | 47 | 74.000 | 13-11-2008 | 7-6-2023 |
| 010 | Rotterdam | 37 | 72.000 | 13-11-2008 | 7-6-2023 |
| 070 | Den Haag | 31 | 57.000 | 13-11-2008 | 7-6-2023 |
| 043 | Maastricht | 27 | 53.000 | 17-4-2009 | 7-6-2023 |
| 040 | Eindhoven | 13 | 49.000 | 13-11-2008 | 7-6-2023 |
| 024 | Nijmegen | 29 | 47.000 | 13-11-2008 | 7-6-2023 |
| 071 | Leiden | 24 | 42.000 | 13-11-2008 | 7-6-2023 |
| 078 | Dordrecht | 16 | 42.000 | 17-4-2009 | 7-6-2023 |
| 035 | Hilversum (het Gooi) | 22 | 40.000 | 17-4-2009 | 7-6-2023 |
| 015 | Delft | 13 | 39.000 | 13-11-2008 | 7-6-2023 |
| 073 | 's-Hertogenbosch | 12 | 39.000 | 17-4-2009 | 13-7-2023 |
| 026 | Arnhem | 20 | 38.000 | 13-11-2008 | 7-6-2023 |
| 033 | Amersfoort | 11 | 38.000 | 17-4-2009 | 15-1-2024 |
| 058 | Leeuwarden | 20 | 38.000 | 17-4-2009 | 13-7-2023 |
| 013 | Tilburg | 18 | 36.000 | 17-4-2009 | 7-6-2023 |
| 079 | Zoetermeer | 10 | 36.000 | 17-4-2009 | 7-6-2023 |
| 038 | Zwolle | 9 | 35.000 | 17-4-2009 | 7-6-2023 |
| 076 | Breda | 9 | 35.000 | 13-11-2008 | 13-7-2023 |
| 023 | Haarlem | 16 | 34.000 | 17-4-2009 | 7-6-2023 |
| 045 | Heerlen (Parkstad) | 8 | 34.000 | 17-4-2009 | 12-1-2026 |
| 036 | Almere | 7 | 33.000 | 13-11-2008 | 7-6-2023 |
| 046 | Sittard-Geleen | 7 | 33.000 | 17-4-2009 | 7-6-2023 |
| 053 | Enschede | 14 | 32.000 | 17-4-2009 | 13-7-2023 |
| 072 | Alkmaar | 11 | 29.000 | 17-4-2009 | 7-6-2023 |
| 074 | Hengelo | 9 | 27.000 | 17-4-2009 | 7-6-2023 |
| 055 | Apeldoorn | 8 | 26.000 | 17-4-2009 | 13-7-2023 |
| 075 | Zaandam (Zaanstreek) | 8 | 26.000 | 17-4-2009 | 7-6-2023 |
| 0318 | Ede en Veenendaal | 23 | 23.000 | 2-4-2009 | 7-6-2023 |
| 077 | Venlo | 5 | 23.000 | 17-4-2009 | 25-11-2015 |
| 0492 | Helmond | 13 | 22.000 | 17-4-2009 | 7-6-2023 |
| 0174 | Naaldwijk (Westland) | 21 | 21.000 | 17-4-2009 | 7-6-2023 |
| 0475 | Roermond | 21 | 21.000 | 17-4-2009 | 12-1-2026 |
| 0591 | Emmen | 20 | 20.000 | 17-4-2009 | 7-6-2023 |
| 0251 | Beverwijk | 19 | 19.000 | 17-4-2009 | 7-6-2023 |
| 0181 | Spijkenisse (Nissewaard) | 18 | 18.000 | 17-4-2009 | 7-6-2023 |
| 0347 | Vianen | 9 | 18.000 | 17-4-2009 | 15-1-2024 |
| 0297 | Aalsmeer en Uithoorn | 16 | 16.000 | 17-4-2009 | 7-6-2023 |
| 0172 | Alphen aan den Rijn | 13 | 13.000 | 13-11-2008 | 7-6-2023 |
| 0570 | Deventer | 12 | 12.000 | 13-11-2008 | 12-1-2026 |
| 0182 | Gouda | 10 | 10.000 | 17-4-2009 | 12-1-2026 |
| 0413 | Veghel en Uden (Meierijstad/Maashorst) | 10 | 10.000 | 17-4-2009 | 15-1-2024 |
| 0499 | Best en Oirschot | 10 | 10.000 | 17-4-2009 | 12-1-2026 |
| 0229 | Hoorn | 9 | 9.000 | 17-4-2009 | 7-6-2023 |
| 0314 | Doetinchem | 9 | 9.000 | 17-4-2009 | 7-6-2023 |
| 0320 | Lelystad | 9 | 9.000 | 17-4-2009 | 18-1-2023 |
| 0345 | Culemborg | 9 | 9.000 | 17-4-2009 | 7-6-2023 |
| 0495 | Weert | 9 | 9.000 | 17-4-2009 | 18-1-2023 |
| 0515 | Sneek | 9 | 9.000 | 17-4-2009 | 7-6-2023 |
| 0527 | Emmeloord (Noordoostpolder) | 9 | 9.000 | 17-4-2009 | 18-1-2023 |
| 0228 | Enkhuizen | 8 | 8.000 | 17-4-2009 | 7-6-2023 |
| 0299 | Purmerend | 8 | 8.000 | 17-4-2009 | 7-6-2023 |
| 0341 | Harderwijk | 8 | 8.000 | 24-3-2009 | 7-6-2023 |
| 0478 | Venray | 8 | 8.000 | 13-11-2008 | 7-6-2023 |
| 0485 | Cuijk (Land van Cuijk) | 8 | 8.000 | 17-4-2009 | 7-6-2023 |
| 0513 | Heerenveen | 8 | 8.000 | 17-4-2009 | 12-1-2026 |
| 0597 | Winschoten (Oldambt) | 8 | 8.000 | 17-4-2009 | 12-1-2026 |
| 0598 | Hoogezand en Veendam | 8 | 8.000 | 17-4-2009 | 15-1-2024 |
| 0113 | Goes | 7 | 7.000 | 17-4-2009 | 15-1-2024 |
Gesorteerd op toekenningsomvang; de overige kentallen staan in de netnummercatalogus.
Zakelijke en servicenummers
085/088-, 0800- en 090x-toekenningen die het register onder Vodafone Libertel B.V. als houder telt, plus de overige nummersoorten.
| Familie | Toekenningen | Capaciteit | Eerste toekenning |
|---|---|---|---|
| 085 / 088 zakelijk | 60 | 83.600 | 11-8-2006 |
| 0800 gratis | 28 | 28 | 20-9-1995 |
| 0900 / 0906 / 0909 betaald | 6 | 6 | 29-5-2000 |
| 097-reeksen (machine-to-machine) — Elektronische communicatiediensten voor geautomatiseerde toepassingen | 1 | 1 mln | – |
Jongste toekenningen aan Vodafone Libertel B.V.
De 8 meest recente toekenningen in het register, de laatste op 12 januari 2026.
| Datum | Soort | Reeks / blok | Nummers |
|---|---|---|---|
| 12-1-2026 | vaste nummerblokken | 0166 · 0166446000 | 1.000 |
| 12-1-2026 | vaste nummerblokken | 0182 · 0182259000 | 1.000 |
| 12-1-2026 | vaste nummerblokken | 0184 · 0184510000 | 1.000 |
| 12-1-2026 | vaste nummerblokken | 020 · 0207068000 | 1.000 |
| 12-1-2026 | vaste nummerblokken | 020 · 0207069000 | 1.000 |
| 12-1-2026 | vaste nummerblokken | 0255 · 0255702000 | 1.000 |
| 12-1-2026 | vaste nummerblokken | 0344 · 0344586000 | 1.000 |
| 12-1-2026 | vaste nummerblokken | 045 · 0452125000 | 1.000 |
Alle cijfers op deze pagina komen uit het Register van toegekende telefoonnummers van ACM en beslaan toekenningen van 1995 tot 2026.