Vodafone Libertel B.V.
Toekenningen in het Nederlandse nummerplan volgens het ACM-register. Het register noemt de houder van elke reeks; losse nummers kunnen door nummerbehoud vandaag bij een ander netwerk actief zijn.
Bron: ACM-register, stand 1-9-2026
Op het vaste net tellen de 1.407 blokken van Vodafone Libertel B.V. op tot zo'n 2,1 mln nummers in 141 kentallen — ongeveer 3,4% van alle toegekende geografische nummerruimte in Nederland. De blokgrootte komt uit het toekenningsregister; hoeveel nummers echt in gebruik zijn, zegt dat niet.
Mobiele reeksen
De 06-reeksen die Vodafone Libertel B.V. volgens het register houdt, met aantallen en capaciteit.
| Reeks | Blokken | Nummers |
|---|---|---|
| 061 | 22 | 1.810.000 |
| 062 | 40 | 3.440.000 |
| 063 | 16 | 970.000 |
| 064 | 1 | 1.000.000 |
| 065 | 45 | 3.660.000 |
De kentallen met de meeste toegekende capaciteit
Kentallen met toekenningen voor Vodafone Libertel B.V. (60 van 141)
| Kental | Plaats | Blokken | Nummers |
|---|---|---|---|
| 020 | Amsterdam | 102 | 147.000 |
| 030 | Utrecht | 53 | 79.000 |
| 050 | Groningen | 47 | 74.000 |
| 010 | Rotterdam | 37 | 72.000 |
| 070 | Den Haag | 31 | 57.000 |
| 043 | Maastricht | 27 | 53.000 |
| 040 | Eindhoven | 13 | 49.000 |
| 024 | Nijmegen | 29 | 47.000 |
| 071 | Leiden | 24 | 42.000 |
| 078 | Dordrecht | 16 | 42.000 |
| 035 | Hilversum (het Gooi) | 22 | 40.000 |
| 015 | Delft | 13 | 39.000 |
| 073 | 's-Hertogenbosch | 12 | 39.000 |
| 026 | Arnhem | 20 | 38.000 |
| 033 | Amersfoort | 11 | 38.000 |
| 058 | Leeuwarden | 20 | 38.000 |
| 013 | Tilburg | 18 | 36.000 |
| 079 | Zoetermeer | 10 | 36.000 |
| 038 | Zwolle | 9 | 35.000 |
| 076 | Breda | 9 | 35.000 |
| 023 | Haarlem | 16 | 34.000 |
| 045 | Heerlen (Parkstad) | 8 | 34.000 |
| 036 | Almere | 7 | 33.000 |
| 046 | Sittard-Geleen | 7 | 33.000 |
| 053 | Enschede | 14 | 32.000 |
| 072 | Alkmaar | 11 | 29.000 |
| 074 | Hengelo | 9 | 27.000 |
| 055 | Apeldoorn | 8 | 26.000 |
| 075 | Zaandam (Zaanstreek) | 8 | 26.000 |
| 0318 | Ede en Veenendaal | 23 | 23.000 |
| 077 | Venlo | 5 | 23.000 |
| 0492 | Helmond | 13 | 22.000 |
| 0174 | Naaldwijk (Westland) | 21 | 21.000 |
| 0475 | Roermond | 21 | 21.000 |
| 0591 | Emmen | 20 | 20.000 |
| 0251 | Beverwijk | 19 | 19.000 |
| 0181 | Spijkenisse (Nissewaard) | 18 | 18.000 |
| 0347 | Vianen | 9 | 18.000 |
| 0297 | Aalsmeer en Uithoorn | 16 | 16.000 |
| 0172 | Alphen aan den Rijn | 13 | 13.000 |
| 0570 | Deventer | 12 | 12.000 |
| 0182 | Gouda | 10 | 10.000 |
| 0413 | Veghel en Uden (Meierijstad/Maashorst) | 10 | 10.000 |
| 0499 | Best en Oirschot | 10 | 10.000 |
| 0229 | Hoorn | 9 | 9.000 |
| 0314 | Doetinchem | 9 | 9.000 |
| 0320 | Lelystad | 9 | 9.000 |
| 0345 | Culemborg | 9 | 9.000 |
| 0495 | Weert | 9 | 9.000 |
| 0515 | Sneek | 9 | 9.000 |
| 0527 | Emmeloord (Noordoostpolder) | 9 | 9.000 |
| 0228 | Enkhuizen | 8 | 8.000 |
| 0299 | Purmerend | 8 | 8.000 |
| 0341 | Harderwijk | 8 | 8.000 |
| 0478 | Venray | 8 | 8.000 |
| 0485 | Cuijk (Land van Cuijk) | 8 | 8.000 |
| 0513 | Heerenveen | 8 | 8.000 |
| 0597 | Winschoten (Oldambt) | 8 | 8.000 |
| 0598 | Hoogezand en Veendam | 8 | 8.000 |
| 0113 | Goes | 7 | 7.000 |
Gesorteerd op toekenningsomvang; de overige kentallen staan in de netnummercatalogus.
Zakelijke en servicenummers
085/088-, 0800- en 090x-toekenningen die het register onder Vodafone Libertel B.V. als houder telt.
| Familie | Toekenningen | Capaciteit | Eerste toekenning |
|---|---|---|---|
| 085 / 088 zakelijk | 60 | 83.600 | 11-8-2006 |
| 0800 gratis | 28 | 28 | 20-9-1995 |
| 0900 / 0906 / 0909 betaald | 6 | 6 | 29-5-2000 |