Netnummer 050 – Groningen
Het netnummer 050 hoort bij Groningen (Groningen). Het ACM-register telt 381 nummerblokken onder dit kental met samen zo'n 1 mln toegekende nummers, verdeeld over 96 aanbieders. Een gesprek vanaf dit kental komt normaal gesproken van een vaste lijn uit de regio Groningen — al bewijst het scherm dat nooit: nummers kunnen gespooft zijn.
Bron: ACM-register, stand 1-9-2026
De aanbieders achter 050-nummers
De grootste reekshouder onder 050 is KPN B.V. met 44,8% van de toegekende nummers; daarnaast houden 95 andere aanbieders eigen blokken, van landelijke providers tot lokale VoIP-bedrijven. Let op: het register noemt de reekshouder; losse nummers kunnen door nummerbehoud bij een andere provider actief zijn.
| Aanbieder | Blokken | Nummers | Aandeel |
|---|---|---|---|
| KPN B.V. | 119 | 459.000 | 44,8% |
| Vodafone Libertel B.V. | 47 | 74.000 | 7,2% |
| Ziggo B.V. | 19 | 73.000 | 7,1% |
| Odido Netherlands B.V. | 20 | 56.000 | 5,5% |
| Ziggo Zakelijk Services B.V. | 4 | 31.000 | 3% |
| Enreach B.V. | 18 | 27.000 | 2,6% |
| BT NEDERLAND N.V. | 4 | 22.000 | 2,1% |
| Digihero B.V. | 4 | 22.000 | 2,1% |
| Qupra B.V. | 11 | 11.000 | 1,1% |
| 4tele.com B.V. | 1 | 10.000 | 1% |
| Citymesh B.V. | 1 | 10.000 | 1% |
| EXA Infrastructure Netherlands B.V. | 1 | 10.000 | 1% |
De 12 grootste van 96 aanbieders met toekenningen onder dit kental, gesorteerd op toegekende nummers.
Hoe het kental 050 is opgedeeld
ACM kent vaste nummers toe in blokken — meestal blokken van 1.000 of 10.000 nummers binnen een kental. 1 van de 381blokken in het register staan niet op "toegekend" — gereserveerde of vrije ruimte die niet in gebruik is.
| Blokstart | Nummers | Reekshouder |
|---|---|---|
| 0502000000… | 1.000 | Solcon Internetdiensten B.V. |
| 0502001000… | 1.000 | Tismi B.V. |
| 0502002000… | 1.000 | A1 Internet B.V. |
| 0502003000… | 1.000 | Enreach B.V. |
| 0502004000… | 1.000 | Destiny White Label Services B.V. |
| 0502005000… | 1.000 | Destiny White Label Services B.V. |
| 0502006000… | 1.000 | Cambrium B.V. |
| 0502007000… | 1.000 | VoIP Fabric B.V. |
| 0502008000… | 1.000 | Businesscom B.V. |
| 0502009000… | 1.000 | Omnia Connect B.V. |
| 0502010000… | 10.000 | Ziggo Zakelijk Services B.V. |
| 0502020000… | 10.000 | Orange Business Netherlands B.V. |
| 0502030000… | 1.000 | SpeakUp B.V. |
| 0502031000… | 10.000 | Digihero B.V. |
| 0502041000… | 1.000 | Ziggo B.V. |
Fragment: de 15 laagste van 380 toegekende blokken (bron: ACM-register).
Nog geen gepubliceerde meldingen voor deze reeks.
Check een 050-nummer
Goed om te weten
- Een nummerreeks vertelt wáár of bij welke aanbieder een nummer is uitgegeven, niet wie er belt: reeksdata zijn geen persoonsgegevens, en het nummer op uw scherm kan gespooft zijn.
- Oplichting meldt u bij de Fraudehelpdesk; ongevraagde telefonische verkoop kunt u melden bij ACM ConsuWijzer — sinds juli 2021 mogen bedrijven consumenten alleen nog met toestemming bellen.
- Meer lezen: Wie heeft mij gebeld? en de complete kentallengids.