Destiny B.V.
Destiny B.V. (zetel Sint-Oedenrode, KVK 17115982) houdt volgens het ACM-register 298 toegekende reeksen, de eerste van 25 april 2008 en de jongste van 18 januari 2024. Dat is plaats 26 van 129 aanbieders met een eigen pagina, gerekend naar het aantal toekenningen. De toekenningen verdelen zich over 293 vaste nummerblokken en 5 085/088-toekenningen. Het register noemt de houder van elke reeks; losse nummers kunnen door nummerbehoud vandaag bij een ander netwerk actief zijn.
Bron: ACM-register, stand 23-10-2026
Vaste nummers: 141 kentallen in 8 provincies
Op het vaste net tellen de 293 blokken van Destiny B.V. op tot 311.000 nummers in 141 kentallen — 0,5% van alle toegekende geografische nummerruimte in Nederland. Het eerste vaste blok werd toegekend op 9 maart 2023 (onder 0174, Naaldwijk (Westland)), het jongste op 9 maart 2023 (onder 0174, Naaldwijk (Westland)). 291 van de 293 blokken zijn blokken van 1.000 nummers; verder 2× 10.000. De meeste blokken liggen in Noord-Holland (38 blokken in 14 kentallen), gevolgd door Zuid-Holland (25), Gelderland (24) en Zeeland (14). De blokgrootte komt uit het toekenningsregister; hoeveel nummers echt in gebruik zijn, zegt dat niet.
| Provincie | Kentallen | Blokken | Nummers | Aandeel van de blokken |
|---|---|---|---|---|
| Noord-Holland | 14 van 17 | 38 | 38.000 | 13% |
| Zuid-Holland | 12 van 16 | 25 | 34.000 | 8,5% |
| Gelderland | 12 van 26 | 24 | 24.000 | 8,2% |
| Zeeland | 7 van 7 | 14 | 14.000 | 4,8% |
| Noord-Brabant | 7 van 20 | 14 | 14.000 | 4,8% |
| Utrecht | 5 van 6 | 10 | 10.000 | 3,4% |
| Flevoland | 2 van 4 | 4 | 4.000 | 1,4% |
| Overijssel | 1 van 12 | 2 | 11.000 | 0,7% |
De kentallen met de meeste toegekende capaciteit
Kentallen met toekenningen voor Destiny B.V. (60 van 141)
| Kental | Plaats | Blokken | Nummers | Eerste blok | Laatste blok |
|---|---|---|---|---|---|
| 0174 | Naaldwijk (Westland) | 3 | 12.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 020 | Amsterdam | 12 | 12.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 053 | Enschede | 2 | 11.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 010 | Rotterdam | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0111 | Zierikzee (Schouwen-Duiveland) | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0113 | Goes | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0114 | Hulst | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0115 | Terneuzen | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0117 | Oostburg (West-Zeeuws-Vlaanderen) | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0118 | Middelburg en Vlissingen | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 013 | Tilburg | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 015 | Delft | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0161 | Rijen en Gilze | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0162 | Oosterhout | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0164 | Bergen op Zoom | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0165 | Roosendaal | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0166 | Tholen | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0167 | Steenbergen | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0168 | Zevenbergen (Moerdijk) | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0172 | Alphen aan den Rijn | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0180 | Ridderkerk en Barendrecht | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0181 | Spijkenisse (Nissewaard) | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0182 | Gouda | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0183 | Gorinchem | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0184 | Sliedrecht | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0186 | Oud-Beijerland (Hoeksche Waard) | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0187 | Middelharnis (Goeree-Overflakkee) | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0222 | Den Burg (Texel) | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0223 | Den Helder | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0224 | Schagen | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0226 | Noord-Scharwoude (Dijk en Waard) | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0227 | Medemblik | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0228 | Enkhuizen | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0229 | Hoorn | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 023 | Haarlem | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 024 | Nijmegen | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0251 | Beverwijk | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0252 | Hillegom en Lisse | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0255 | IJmuiden (Velsen) | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 026 | Arnhem | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0294 | Weesp | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0297 | Aalsmeer en Uithoorn | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0299 | Purmerend | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 030 | Utrecht | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0313 | Dieren (Rheden) | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0314 | Doetinchem | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0315 | Terborg en Ulft (Oude IJsselstreek) | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0316 | Zevenaar | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0317 | Wageningen | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0318 | Ede en Veenendaal | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0320 | Lelystad | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0321 | Dronten | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 033 | Amersfoort | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0341 | Harderwijk | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0342 | Barneveld | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0343 | Doorn en Driebergen (Utrechtse Heuvelrug) | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0344 | Tiel | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0345 | Culemborg | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0346 | Maarssen (Stichtse Vecht) | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| 0347 | Vianen | 2 | 2.000 | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
Gesorteerd op toekenningsomvang; de overige kentallen staan in de netnummercatalogus.
Zakelijke en servicenummers
085/088-, 0800- en 090x-toekenningen die het register onder Destiny B.V. als houder telt.
| Familie | Toekenningen | Capaciteit | Eerste toekenning |
|---|---|---|---|
| 085 / 088 zakelijk | 5 | 11.300 | 25-4-2008 |
Jongste toekenningen aan Destiny B.V.
De 8 meest recente toekenningen in het register, de laatste op 18 januari 2024.
| Datum | Soort | Reeks / blok | Nummers |
|---|---|---|---|
| 18-1-2024 | 085/088-toekenningen | 0882006000 | 100 |
| 13-3-2023 | 085/088-toekenningen | 0880551600 | 100 |
| 10-3-2023 | 085/088-toekenningen | 0852020000 | 10.000 |
| 10-3-2023 | 085/088-toekenningen | 0852030000 | 1.000 |
| 9-3-2023 | vaste nummerblokken | 010 · 0102610000 | 1.000 |
| 9-3-2023 | vaste nummerblokken | 010 · 0103029000 | 1.000 |
| 9-3-2023 | vaste nummerblokken | 0111 · 0111215000 | 1.000 |
| 9-3-2023 | vaste nummerblokken | 0111 · 0111784000 | 1.000 |
Alle cijfers op deze pagina komen uit het Register van toegekende telefoonnummers van ACM en beslaan toekenningen van 2008 tot 2024.