Netnummer 0181 – Spijkenisse (Nissewaard)
Het netnummer 0181 hoort bij Spijkenisse (Nissewaard) (Zuid-Holland). Het ACM-register telt 256 nummerblokken onder dit kental met samen 481.000 toegekende nummers, verdeeld over 86 aanbieders — daarmee staat 0181 op plaats 26 van 141 kentallen naar aantal blokken en op plaats 50 naar aantal reekshouders, goed voor 0,77% van alle toegekende Nederlandse vaste nummers. De grootste reekshouder is KPN B.V. met 93 blokken (54,9% van de toegekende nummers), voor het eerst toegekend op 2 december 1999; samen met Ziggo Services en Odido houdt de top drie 64,8% van de capaciteit. Een gesprek vanaf dit kental komt normaal gesproken van een vaste lijn uit de regio Spijkenisse — al bewijst het scherm dat nooit: nummers kunnen gespooft zijn.
Bron: ACM-register, stand 23-10-2026
Netnummer 0181 in het kort
- Netnummergebied
- Spijkenisse (Nissewaard)
- Provincie
- Zuid-Holland
- Gemeenten (geheel of grotendeels)
- Voorne aan Zee, Nissewaard
- Deels in dit gebied
- Rotterdam
- Oppervlakte (land)
- ca. 318 km²
- Opbouw van een nummer
- 0181 + abonneenummer van 6 cijfers (10 cijfers)
- Abonneenummer begint met
- 2 t/m 8 (nooit 0, 1 of 9)
- Vanuit het buitenland
- +31 181 + abonneenummer
- In het ACM-register
- 256 blokken, 86 aanbieders
- Jongste toekenning
- 5 maart 2026 (Ipronto Communications)
Bronnen: ACM, overzicht netnummergebieden en nummerregister; Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten (art. 2 en 4); CBS/PDOK 2025 (provincies en gemeenten, berekend uit de overlap met het netnummergebied).
De aanbieders achter 0181-nummers
KPN B.V. domineert het kental 0181 met 54,9% van de toegekende nummers; de overige 85 aanbieders delen de rest. 20 van de 40 getoonde aanbieders houden precies één blok onder 0181 — meestal een blok van 1.000 nummers. De langste aanwezigheid heeft BT (eerste blok 25-4-1997); de jongste toekenning ging naar Ipronto Communications op 5-3-2026. 6 aanbieders kregen in de afgelopen twee jaar nog een blok onder 0181. Het register noemt de reekshouder; losse nummers kunnen door nummerbehoud bij een andere provider actief zijn.
| Aanbieder | Zetel | Blokken | Nummers | Aandeel | Eerste blok | Laatste blok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPN B.V. | Rotterdam | 93 | 264.000 | 54,9% | 2-12-1999 | 18-1-2023 |
| Ziggo Services B.V. | Utrecht | 3 | 30.000 | 6,2% | 10-11-2004 | 27-12-2011 |
| Odido Netherlands B.V. | 's-Gravenhage | 18 | 18.000 | 3,7% | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| Vodafone Libertel B.V. | Utrecht | 18 | 18.000 | 3,7% | 17-4-2009 | 7-6-2023 |
| BT NEDERLAND N.V. | Amsterdam | 3 | 12.000 | 2,5% | 25-4-1997 | 3-5-2023 |
| Esprit Telecom B.V. | Utrecht | 1 | 10.000 | 2,1% | 18-7-2008 | 18-7-2008 |
| Ziggo Zakelijk Services B.V. | Utrecht | 1 | 10.000 | 2,1% | 13-5-2003 | 13-5-2003 |
| Enreach B.V. | Almere | 8 | 8.000 | 1,7% | 2-12-2008 | 19-11-2024 |
| Canal+ Luxembourg S.a.r.l. | Luxembourg | 6 | 6.000 | 1,2% | 10-12-2020 | 10-12-2020 |
| Routit B.V. | Ede GLD | 6 | 6.000 | 1,2% | 28-9-2011 | 24-5-2023 |
| Verizon Nederland B.V. | Amsterdam | 6 | 6.000 | 1,2% | 4-7-2005 | 31-3-2023 |
| Ziggo B.V. | Utrecht | 6 | 6.000 | 1,2% | 13-8-2007 | 6-1-2017 |
| Destiny White Label Services B.V. | Heerlen | 3 | 3.000 | 0,6% | 25-5-2012 | 20-5-2019 |
| Digihero B.V. | Rotterdam | 3 | 3.000 | 0,6% | 22-10-2009 | 15-3-2023 |
| Gamma Communications Nederland B.V. | Amstelveen | 3 | 3.000 | 0,6% | 10-1-2013 | 12-11-2024 |
| Businesscom B.V. | Veghel | 2 | 2.000 | 0,4% | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| DELTA Fiber Nederland B.V. | Schiedam | 2 | 2.000 | 0,4% | 15-1-2021 | 15-1-2021 |
| Destiny B.V. | Sint-Oedenrode | 2 | 2.000 | 0,4% | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| Kwebbl B.V. | Amsterdam | 2 | 2.000 | 0,4% | 23-8-2013 | 28-9-2017 |
| Next Telecom B.V. | Utrecht | 2 | 2.000 | 0,4% | 3-6-2016 | 3-6-2016 |
| Sewan Nederland B.V. | Son En Breugel | 2 | 2.000 | 0,4% | 7-1-2013 | 11-12-2020 |
| X2Com B.V. | Rosmalen | 2 | 2.000 | 0,4% | 2-6-2010 | 22-10-2021 |
| 10Telecom B.V. | Emmen | 1 | 1.000 | 0,2% | 8-5-2020 | 8-5-2020 |
| A1 Internet B.V. | Heerenveen | 1 | 1.000 | 0,2% | 9-9-2020 | 9-9-2020 |
| A3BC B.V. | Posterholt | 1 | 1.000 | 0,2% | 2-8-2016 | 2-8-2016 |
| Belgacom International Carrier Services S.A./N.V. | Brussel | 1 | 1.000 | 0,2% | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| BlackGATE B.V. | 's-Gravenhage | 1 | 1.000 | 0,2% | 29-5-2024 | 29-5-2024 |
| CLOUDOE B.V. | 's-Hertogenbosch | 1 | 1.000 | 0,2% | 31-3-2017 | 31-3-2017 |
| CM.COM Netherlands B.V. | Breda | 1 | 1.000 | 0,2% | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| COOLWAVE COMMUNICATIONS Ltd | Dublin | 1 | 1.000 | 0,2% | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| Cambrium B.V. | Almere | 1 | 1.000 | 0,2% | 22-9-2017 | 22-9-2017 |
| Colt Technology Services B.V. | Amsterdam-Duivendrecht | 1 | 1.000 | 0,2% | 24-6-2013 | 24-6-2013 |
| Connection Telecom | Zandvoort | 1 | 1.000 | 0,2% | 6-1-2016 | 6-1-2016 |
| Dialoga Servicios Interactiovios S.A. | Bilbao | 1 | 1.000 | 0,2% | 19-1-2016 | 19-1-2016 |
| Dstny Global Services NL B.V. | Capelle A/d Ijssel | 1 | 1.000 | 0,2% | 3-4-2019 | 3-4-2019 |
| EXA Infrastructure Netherlands B.V. | Schiphol-Rijk | 1 | 1.000 | 0,2% | 3-4-2006 | 3-4-2006 |
| Eurofiber Nederland B.V. | Maarssen | 1 | 1.000 | 0,2% | 27-10-2021 | 27-10-2021 |
| Fiber Services B.V. | Almere | 1 | 1.000 | 0,2% | 2-3-2026 | 2-3-2026 |
| Hoogenboom Van Gink B.V. | Hellevoetsluis | 1 | 1.000 | 0,2% | 25-11-2015 | 25-11-2015 |
| Infopact Netwerkdiensten B.V. | Rotterdam | 1 | 1.000 | 0,2% | 3-12-2007 | 3-12-2007 |
De 40 grootste van 86 aanbieders met toekenningen onder dit kental, gesorteerd op toegekende nummers.
Toekenningsgeschiedenis van 0181
De oudste gedateerde toekenning onder 0181 is van 25 april 1997 (BT NEDERLAND N.V.), de jongste van 5 maart 2026 (Ipronto Communications B.V.). De drukste periode was 1995–1999 met 64 toegekende blokken. 215 van de 256 blokken tellen 1.000 nummers; de andere blokgroottes zijn 10.000 (17×), 3.000 (8×), 2.000 (6×), 6.000 (3×) en 8.000 (3×). Elk blok onder dit kental is in het register aan een aanbieder toegekend.
De reekshouders onder 0181 zijn gevestigd in 6 verschillende plaatsen; de meeste zetels staan in Rotterdam (7), Utrecht (7), Amsterdam (5) en 's-Gravenhage (3). De zetel van een aanbieder zegt niets over waar de nummers worden gebruikt — de regio is Spijkenisse.
Alle blokken onder 0181
De 150 laagste van 256 blokken in het register, oplopend op bloknummer, met reekshouder, zetel, toekenningsdatum en status. Zoek de eerste zes of zeven cijfers van een nummer op om te zien in welk blok het valt.
| Van | Tot | Nummers | Reekshouder | Zetel | Toegekend | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0181200000 | 0181200999 | 1.000 | SpeakUp B.V. | Enschede | 25-6-2008 | toegekend |
| 0181201000 | 0181201999 | 1.000 | Rinkel B.V. | Rotterdam | 29-5-2015 | toegekend |
| 0181202000 | 0181202999 | 1.000 | Qooqie N.V. | Capelle Aan Den Ijssel | 30-7-2013 | toegekend |
| 0181203000 | 0181203999 | 1.000 | Kwebbl B.V. | Amsterdam | 23-8-2013 | toegekend |
| 0181204000 | 0181204999 | 1.000 | Zetacom B.V. | Zoetermeer | 23-10-2013 | toegekend |
| 0181205000 | 0181205999 | 1.000 | Sewan Nederland B.V. | Son En Breugel | 11-12-2020 | toegekend |
| 0181206000 | 0181206999 | 1.000 | Vodafone Libertel B.V. | Maastricht | 2-1-2014 | toegekend |
| 0181207000 | 0181207999 | 1.000 | Q-Fast Telecom B.V. | De Meern | 11-10-2024 | toegekend |
| 0181208000 | 0181208999 | 1.000 | Massxess B.V. | Purmerend | 19-2-2014 | toegekend |
| 0181209000 | 0181209999 | 1.000 | SOLLIE.COMM B.V. | Dedemsvaart | 30-4-2014 | toegekend |
| 0181212000 | 0181219999 | 8.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181220000 | 0181220999 | 1.000 | Vodafone Libertel B.V. | Maastricht | 18-1-2023 | toegekend |
| 0181221000 | 0181221999 | 1.000 | Routit B.V. | Ede GLD | 21-2-2023 | toegekend |
| 0181222000 | 0181222999 | 1.000 | VoIP Fabric B.V. | De Meern | 16-10-2023 | toegekend |
| 0181223000 | 0181223999 | 1.000 | Voiped Wholesale B.V. | Assen | 27-2-2024 | toegekend |
| 0181230000 | 0181230999 | 1.000 | Kwebbl B.V. | Amsterdam | 28-9-2017 | toegekend |
| 0181231000 | 0181231999 | 1.000 | Destiny White Label Services B.V. | Heerlen | 22-9-2017 | toegekend |
| 0181232000 | 0181232999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0181233000 | 0181233999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181234000 | 0181234999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181235000 | 0181235999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0181237000 | 0181237999 | 1.000 | Destiny White Label Services B.V. | Heerlen | 20-5-2019 | toegekend |
| 0181238000 | 0181238999 | 1.000 | Smart Future | Utrecht | 28-11-2014 | toegekend |
| 0181239000 | 0181239999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0181240000 | 0181240999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181242000 | 0181249999 | 8.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181250000 | 0181259999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181260000 | 0181260999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0181261000 | 0181261999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181262000 | 0181262999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181263000 | 0181263999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181264000 | 0181264999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0181265000 | 0181265999 | 1.000 | Destiny B.V. | Sint-Oedenrode | 9-3-2023 | toegekend |
| 0181266000 | 0181266999 | 1.000 | WeCloudit Group B.V. | Beverwijk | 10-3-2015 | toegekend |
| 0181267000 | 0181267999 | 1.000 | ipBT B.V. | Haren Gn | 24-4-2015 | toegekend |
| 0181268000 | 0181268999 | 1.000 | Businesscom B.V. | Veghel | 26-6-2015 | toegekend |
| 0181269000 | 0181269999 | 1.000 | Dialoga Servicios Interactiovios S.A. | Bilbao | 19-1-2016 | toegekend |
| 0181270000 | 0181271999 | 2.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181273000 | 0181273999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181274000 | 0181274999 | 1.000 | Odido Netherlands B.V. | 's-Gravenhage | 11-5-2023 | toegekend |
| 0181275000 | 0181275999 | 1.000 | Odido Netherlands B.V. | 's-Gravenhage | 11-5-2023 | toegekend |
| 0181276000 | 0181276999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181278000 | 0181278999 | 1.000 | Odido Netherlands B.V. | 's-Gravenhage | 11-5-2023 | toegekend |
| 0181280000 | 0181287999 | 8.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181290000 | 0181291999 | 2.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181292000 | 0181292999 | 1.000 | BT NEDERLAND N.V. | Amsterdam | 3-5-2023 | toegekend |
| 0181293000 | 0181293999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181294000 | 0181294999 | 1.000 | Verizon Nederland B.V. | Amsterdam | 31-3-2023 | toegekend |
| 0181295000 | 0181297999 | 3.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181299000 | 0181299999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181300000 | 0181300999 | 1.000 | Weritech B.V. | Eindhoven | 24-2-2016 | toegekend |
| 0181301000 | 0181301999 | 1.000 | Enreach B.V. | Almere | 22-3-2016 | toegekend |
| 0181302000 | 0181302999 | 1.000 | Enreach B.V. | Almere | 17-9-2024 | toegekend |
| 0181303000 | 0181303999 | 1.000 | A3BC B.V. | Posterholt | 2-8-2016 | toegekend |
| 0181304000 | 0181304999 | 1.000 | Belgacom International Carrier Services S.A./N.V. | Brussel | 23-8-2016 | toegekend |
| 0181305000 | 0181305999 | 1.000 | Ziggo B.V. | Utrecht | 6-1-2017 | toegekend |
| 0181306000 | 0181306999 | 1.000 | Ziggo B.V. | Utrecht | 6-1-2017 | toegekend |
| 0181307000 | 0181307999 | 1.000 | Enreach B.V. | Almere | 19-1-2017 | toegekend |
| 0181308000 | 0181308999 | 1.000 | A1 Internet B.V. | Heerenveen | 9-9-2020 | toegekend |
| 0181309000 | 0181309999 | 1.000 | Voys Partners B.V. | Groningen | 11-5-2017 | toegekend |
| 0181310000 | 0181319999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181320000 | 0181329999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181330000 | 0181339999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181340000 | 0181340999 | 1.000 | Vodafone Libertel B.V. | Maastricht | 25-3-2019 | toegekend |
| 0181341000 | 0181341999 | 1.000 | Vodafone Libertel B.V. | Maastricht | 25-3-2019 | toegekend |
| 0181342000 | 0181342999 | 1.000 | Vodafone Libertel B.V. | Maastricht | 25-3-2019 | toegekend |
| 0181343000 | 0181343999 | 1.000 | Vodafone Libertel B.V. | Maastricht | 25-3-2019 | toegekend |
| 0181344000 | 0181344999 | 1.000 | Vodafone Libertel B.V. | Maastricht | 25-3-2019 | toegekend |
| 0181345000 | 0181345999 | 1.000 | Vodafone Libertel B.V. | Maastricht | 25-3-2019 | toegekend |
| 0181346000 | 0181346999 | 1.000 | Vodafone Libertel B.V. | Maastricht | 25-3-2019 | toegekend |
| 0181347000 | 0181347999 | 1.000 | Vodafone Libertel B.V. | Maastricht | 25-3-2019 | toegekend |
| 0181348000 | 0181348999 | 1.000 | Vodafone Libertel B.V. | Maastricht | 25-3-2019 | toegekend |
| 0181349000 | 0181349999 | 1.000 | Vodafone Libertel B.V. | Maastricht | 25-3-2019 | toegekend |
| 0181350000 | 0181350999 | 1.000 | Cambrium B.V. | Almere | 22-9-2017 | toegekend |
| 0181351000 | 0181351999 | 1.000 | Businesscom B.V. | Veghel | 23-12-2024 | toegekend |
| 0181352000 | 0181352999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0181353000 | 0181353999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181354000 | 0181354999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181355000 | 0181355999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181356000 | 0181356999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0181357000 | 0181357999 | 1.000 | MachCloud B.V. | Schiphol | 13-11-2018 | toegekend |
| 0181358000 | 0181358999 | 1.000 | Dstny Global Services NL B.V. | Capelle A/d Ijssel | 3-4-2019 | toegekend |
| 0181360000 | 0181360999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0181361000 | 0181361999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0181362000 | 0181362999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181363000 | 0181363999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181364000 | 0181364999 | 1.000 | NXTcom Nederland B.V. | Oss | 20-5-2019 | toegekend |
| 0181365000 | 0181365999 | 1.000 | Fiber Services B.V. | Almere | 2-3-2026 | toegekend |
| 0181366000 | 0181366999 | 1.000 | CM.COM Netherlands B.V. | Breda | 30-1-2020 | toegekend |
| 0181367000 | 0181367999 | 1.000 | DELTA Fiber Nederland B.V. | Schiedam | 15-1-2021 | toegekend |
| 0181368000 | 0181368999 | 1.000 | DELTA Fiber Nederland B.V. | Schiedam | 15-1-2021 | toegekend |
| 0181369000 | 0181369999 | 1.000 | Telnyx Ireland Ltd | Dublin D02 Pd39 | 18-2-2021 | toegekend |
| 0181370000 | 0181372999 | 3.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181374000 | 0181376999 | 3.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181377000 | 0181377999 | 1.000 | Odido Netherlands B.V. | 's-Gravenhage | 11-5-2023 | toegekend |
| 0181390000 | 0181393999 | 4.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181395000 | 0181396999 | 2.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181397000 | 0181397999 | 1.000 | Routit B.V. | Ede GLD | 24-5-2023 | toegekend |
| 0181398000 | 0181399999 | 2.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181400000 | 0181405999 | 6.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181407000 | 0181409999 | 3.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181410000 | 0181419999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181440000 | 0181440999 | 1.000 | CLOUDOE B.V. | 's-Hertogenbosch | 31-3-2017 | toegekend |
| 0181441000 | 0181441999 | 1.000 | Odido Netherlands B.V. | 's-Gravenhage | 13-9-2023 | toegekend |
| 0181442000 | 0181442999 | 1.000 | Routit B.V. | Ede GLD | 8-1-2016 | toegekend |
| 0181443000 | 0181443999 | 1.000 | Routit B.V. | Ede GLD | 8-1-2016 | toegekend |
| 0181444000 | 0181444999 | 1.000 | Connection Telecom | Zandvoort | 6-1-2016 | toegekend |
| 0181445000 | 0181445999 | 1.000 | Routit B.V. | Ede GLD | 11-6-2021 | toegekend |
| 0181446000 | 0181446999 | 1.000 | X2Com B.V. | Rosmalen | 22-10-2021 | toegekend |
| 0181450000 | 0181454999 | 5.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181457000 | 0181459999 | 3.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181460000 | 0181460999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0181461000 | 0181461999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181462000 | 0181462999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181463000 | 0181463999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0181464000 | 0181464999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0181465000 | 0181465999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181466000 | 0181466999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181467000 | 0181467999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0181468000 | 0181468999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0181469000 | 0181469999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181470000 | 0181479999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181480000 | 0181489999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181501000 | 0181501999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 25-10-2000 | toegekend |
| 0181506000 | 0181509999 | 4.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 25-10-2000 | toegekend |
| 0181550000 | 0181550999 | 1.000 | Colt Technology Services B.V. | Amsterdam-Duivendrecht | 24-6-2013 | toegekend |
| 0181551000 | 0181551999 | 1.000 | 10Telecom B.V. | Emmen | 8-5-2020 | toegekend |
| 0181552000 | 0181552999 | 1.000 | Ipronto Communications B.V. | Rotterdam | 5-3-2026 | toegekend |
| 0181555000 | 0181555999 | 1.000 | Next Telecom B.V. | Utrecht | 3-6-2016 | toegekend |
| 0181565000 | 0181565999 | 1.000 | MKB Voice | Breda | 2-10-2014 | toegekend |
| 0181600000 | 0181600999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181601000 | 0181601999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181602000 | 0181602999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181603000 | 0181603999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181604000 | 0181604999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0181605000 | 0181605999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0181606000 | 0181606999 | 1.000 | VoIPStarr B.V. | Rijswijk ZH | 28-6-2022 | toegekend |
| 0181607000 | 0181607999 | 1.000 | Enreach B.V. | Almere | 22-11-2017 | toegekend |
| 0181608000 | 0181608999 | 1.000 | voizXL B.V. | Vianen UT | 23-3-2018 | toegekend |
| 0181609000 | 0181609999 | 1.000 | TriNed B.V. | 's-Hertogenbosch | 21-10-2022 | toegekend |
| 0181610000 | 0181619999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181620000 | 0181629999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181630000 | 0181639999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181640000 | 0181649999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181650000 | 0181655999 | 6.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181657000 | 0181659999 | 3.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181660000 | 0181665999 | 6.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181668000 | 0181669999 | 2.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0181670000 | 0181670999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0181671000 | 0181671999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
Bron: ACM-register (nummerregister), bijgewerkt bij elke import.
Andere netnummers in Zuid-Holland
Zuid-Holland telt 16 kentallen. Naar aantal blokken staat 0181 op plaats 5 in de provincie; het dichtst in omvang komt 078 (Dordrecht) met 259 blokken en 93 aanbieders.
| Netnummer | Plaats | Blokken | Aanbieders | Toegekende nummers |
|---|---|---|---|---|
| 010 | Rotterdam | 866 | 112 | 3,2 mln |
| 070 | Den Haag | 630 | 105 | 2 mln |
| 071 | Leiden | 351 | 94 | 978.000 |
| 078 | Dordrecht | 259 | 93 | 854.000 |
| 0172 | Alphen aan den Rijn | 253 | 87 | 413.000 |
| 0174 | Naaldwijk (Westland) | 244 | 87 | 372.000 |
| 0180 | Ridderkerk en Barendrecht | 241 | 89 | 464.000 |
| 0182 | Gouda | 241 | 92 | 460.000 |
| 0252 | Hillegom en Lisse | 227 | 85 | 357.000 |
| 015 | Delft | 223 | 96 | 638.000 |
| 079 | Zoetermeer | 202 | 93 | 600.000 |
| 0183 | Gorinchem | 187 | 86 | 352.000 |
| 0184 | Sliedrecht | 157 | 85 | 275.000 |
| 0187 | Middelharnis (Goeree-Overflakkee) | 155 | 83 | 232.000 |
| 0186 | Oud-Beijerland (Hoeksche Waard) | 139 | 82 | 259.000 |
Nog geen gepubliceerde meldingen voor deze reeks.
Check een 0181-nummer
Gebeld door een 0181-nummer: wat kunt u doen?
Een onbekend nummer kan een echte beller of een oplichter zijn. Twijfelt u:
- Hang op als de beller om bankgegevens, codes of geld vraagt
Een bank of overheidsinstantie vraagt nooit telefonisch om uw inloggegevens of pincode en laat u nooit geld overboeken. Vertrouwt u het niet, zoek dan zelf het nummer van de organisatie op en bel terug. Oplichters kunnen elk nummer op uw scherm laten verschijnen.
Rijksoverheid: wat kan ik doen bij een nep-telefoontje (spoofing)?
- Meld een poging tot oplichting bij de Fraudehelpdesk
Het meldformulier is dag en nacht beschikbaar; telefonisch via 088 786 7372. Meldingen helpen om anderen te waarschuwen.
- Ongevraagd verkoopgesprek? Zeg dat u niet meer gebeld wilt worden
Sinds 1 juli 2021 mag een bedrijf u alleen bellen als u klant bent, maximaal 3 jaar geleden klant was of toestemming gaf. U kunt altijd zeggen: ‘ik wil dat u mij niet meer belt’. Belt het bedrijf toch, meld het dan bij ACM ConsuWijzer.
ACM ConsuWijzer: telemarketing – wanneer mag een bedrijf u bellen?
Een nummerreeks vertelt wáár of bij welke aanbieder een nummer is uitgegeven, niet wie er belt: reeksdata zijn geen persoonsgegevens. Meer lezen: Wie heeft mij gebeld? en de complete kentallengids.
Veelgestelde vragen over netnummer 0181
Waar is netnummer 0181?
0181 is het netnummer van Spijkenisse (Nissewaard) in Zuid-Holland. Het netnummergebied is ongeveer 318 km² groot.
Welke gemeenten vallen onder netnummer 0181?
Geheel of grotendeels: Voorne aan Zee en Nissewaard. Deels: Rotterdam. Dit volgt uit de netnummerkaart van de ACM en de gemeentegrenzen van het CBS (2025).
Hoe is een 0181-nummer opgebouwd?
Een vast nummer telt tien cijfers: 0181 gevolgd door een abonneenummer van 6 cijfers dat begint met 2 tot en met 8. Vanuit het buitenland belt u +31 181 en het abonneenummer.
Welke aanbieder zit achter 0181-nummers?
Het ACM-register telt onder 0181 256 nummerblokken bij 86 aanbieders. De grootste reekshouder is KPN B.V met 54,9% van de toegekende nummers; de jongste toekenning is van 5 maart 2026. Door nummerbehoud kan een los nummer bij een andere provider actief zijn.
Welke netnummers grenzen aan 0181?
Het gebied van 0181 grenst aan de netnummers 010, 0174 en 0186.
Wat doe ik als een 0181-nummer mij probeert op te lichten?
Hang op en geef nooit bankgegevens, codes of geld via de telefoon. Meld de poging bij de Fraudehelpdesk (088 786 7372 of het online formulier). Bent u geld kwijt, bel dan direct uw bank en doe aangifte bij de politie.