COOLWAVE COMMUNICATIONS Ltd
COOLWAVE COMMUNICATIONS Ltd (zetel Dublin, KVK 649197) houdt volgens het ACM-register 298 toegekende reeksen, de eerste van 27 februari 2020 en de jongste van 20 september 2023. Dat is plaats 25 van 129 aanbieders met een eigen pagina, gerekend naar het aantal toekenningen. De toekenningen verdelen zich over 170 vaste nummerblokken, 122 0800-toekenningen en 6 085/088-toekenningen. Het register noemt de houder van elke reeks; losse nummers kunnen door nummerbehoud vandaag bij een ander netwerk actief zijn.
Bron: ACM-register, stand 23-10-2026
Vaste nummers: 141 kentallen in 8 provincies
Op het vaste net tellen de 170 blokken van COOLWAVE COMMUNICATIONS Ltd op tot 188.000 nummers in 141 kentallen — 0,3% van alle toegekende geografische nummerruimte in Nederland. Het eerste vaste blok werd toegekend op 9 april 2020 (onder 020, Amsterdam), het jongste op 8 juni 2023 (onder 0413, Veghel en Uden (Meierijstad/Maashorst)). 168 van de 170 blokken zijn blokken van 1.000 nummers; verder 2× 10.000. De meeste blokken liggen in Noord-Holland (20 blokken in 14 kentallen), gevolgd door Zuid-Holland (19), Noord-Brabant (18) en Gelderland (10). De blokgrootte komt uit het toekenningsregister; hoeveel nummers echt in gebruik zijn, zegt dat niet.
| Provincie | Kentallen | Blokken | Nummers | Aandeel van de blokken |
|---|---|---|---|---|
| Noord-Holland | 14 van 17 | 20 | 29.000 | 11,8% |
| Zuid-Holland | 13 van 16 | 19 | 28.000 | 11,2% |
| Noord-Brabant | 10 van 20 | 18 | 18.000 | 10,6% |
| Gelderland | 10 van 26 | 10 | 10.000 | 5,9% |
| Utrecht | 2 van 6 | 7 | 7.000 | 4,1% |
| Zeeland | 7 van 7 | 7 | 7.000 | 4,1% |
| Flevoland | 3 van 4 | 5 | 5.000 | 2,9% |
| Overijssel | 1 van 12 | 3 | 3.000 | 1,8% |
De kentallen met de meeste toegekende capaciteit
Kentallen met toekenningen voor COOLWAVE COMMUNICATIONS Ltd (60 van 141)
| Kental | Plaats | Blokken | Nummers | Eerste blok | Laatste blok |
|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Amsterdam | 6 | 15.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 070 | Den Haag | 1 | 10.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 010 | Rotterdam | 7 | 7.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0413 | Veghel en Uden (Meierijstad/Maashorst) | 5 | 5.000 | 9-4-2020 | 8-6-2023 |
| 030 | Utrecht | 4 | 4.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 033 | Amersfoort | 3 | 3.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 036 | Almere | 3 | 3.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 040 | Eindhoven | 3 | 3.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 053 | Enschede | 3 | 3.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 076 | Breda | 3 | 3.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 023 | Haarlem | 2 | 2.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0111 | Zierikzee (Schouwen-Duiveland) | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0113 | Goes | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0114 | Hulst | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0115 | Terneuzen | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0117 | Oostburg (West-Zeeuws-Vlaanderen) | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0118 | Middelburg en Vlissingen | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 013 | Tilburg | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 015 | Delft | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0161 | Rijen en Gilze | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0162 | Oosterhout | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0164 | Bergen op Zoom | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0165 | Roosendaal | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0166 | Tholen | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0167 | Steenbergen | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0168 | Zevenbergen (Moerdijk) | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0172 | Alphen aan den Rijn | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0174 | Naaldwijk (Westland) | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0180 | Ridderkerk en Barendrecht | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0181 | Spijkenisse (Nissewaard) | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0182 | Gouda | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0183 | Gorinchem | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0184 | Sliedrecht | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0186 | Oud-Beijerland (Hoeksche Waard) | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0187 | Middelharnis (Goeree-Overflakkee) | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0222 | Den Burg (Texel) | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0223 | Den Helder | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0224 | Schagen | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0226 | Noord-Scharwoude (Dijk en Waard) | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0227 | Medemblik | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0228 | Enkhuizen | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0229 | Hoorn | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 024 | Nijmegen | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0251 | Beverwijk | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0252 | Hillegom en Lisse | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0255 | IJmuiden (Velsen) | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 026 | Arnhem | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0294 | Weesp | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0297 | Aalsmeer en Uithoorn | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0299 | Purmerend | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0313 | Dieren (Rheden) | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0314 | Doetinchem | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0315 | Terborg en Ulft (Oude IJsselstreek) | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0316 | Zevenaar | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0317 | Wageningen | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0318 | Ede en Veenendaal | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0320 | Lelystad | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0321 | Dronten | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0341 | Harderwijk | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| 0342 | Barneveld | 1 | 1.000 | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
Gesorteerd op toekenningsomvang; de overige kentallen staan in de netnummercatalogus.
Zakelijke en servicenummers
085/088-, 0800- en 090x-toekenningen die het register onder COOLWAVE COMMUNICATIONS Ltd als houder telt.
| Familie | Toekenningen | Capaciteit | Eerste toekenning |
|---|---|---|---|
| 085 / 088 zakelijk | 6 | 6.000 | 27-2-2020 |
| 0800 gratis | 122 | 131 | 27-2-2020 |
Jongste toekenningen aan COOLWAVE COMMUNICATIONS Ltd
De 8 meest recente toekenningen in het register, de laatste op 20 september 2023.
| Datum | Soort | Reeks / blok | Nummers |
|---|---|---|---|
| 20-9-2023 | 0800-toekenningen | 08002500101 | 1 |
| 20-9-2023 | 0800-toekenningen | 08002500102 | 1 |
| 20-9-2023 | 0800-toekenningen | 08002500103 | 1 |
| 20-9-2023 | 0800-toekenningen | 08002500104 | 1 |
| 20-9-2023 | 0800-toekenningen | 08002500105 | 1 |
| 20-9-2023 | 0800-toekenningen | 08002500106 | 1 |
| 20-9-2023 | 0800-toekenningen | 08002500107 | 1 |
| 20-9-2023 | 0800-toekenningen | 08002500108 | 1 |
Alle cijfers op deze pagina komen uit het Register van toegekende telefoonnummers van ACM en beslaan toekenningen van 2020 tot 2023.