Netnummer 0118 – Middelburg en Vlissingen
Het netnummer 0118 hoort bij Middelburg en Vlissingen (Zeeland). Het ACM-register telt 216 nummerblokken onder dit kental met samen 357.000 toegekende nummers, verdeeld over 84 aanbieders — daarmee staat 0118 op plaats 46 van 141 kentallen naar aantal blokken en op plaats 85 naar aantal reekshouders, goed voor 0,57% van alle toegekende Nederlandse vaste nummers. De grootste reekshouder is KPN B.V. met 76 blokken (53,2% van de toegekende nummers), voor het eerst toegekend op 2 december 1999; samen met Ziggo en BT houdt de top drie 61,1% van de capaciteit. Een gesprek vanaf dit kental komt normaal gesproken van een vaste lijn uit de regio Middelburg en Vlissingen — al bewijst het scherm dat nooit: nummers kunnen gespooft zijn.
Bron: ACM-register, stand 23-10-2026
Netnummer 0118 in het kort
- Netnummergebied
- Middelburg en Vlissingen
- Provincie
- Zeeland
- Gemeenten (geheel of grotendeels)
- Veere, Middelburg (Z.), Vlissingen
- Oppervlakte (land)
- ca. 212 km²
- Opbouw van een nummer
- 0118 + abonneenummer van 6 cijfers (10 cijfers)
- Abonneenummer begint met
- 2 t/m 8 (nooit 0, 1 of 9)
- Vanuit het buitenland
- +31 118 + abonneenummer
- In het ACM-register
- 216 blokken, 84 aanbieders
- Jongste toekenning
- 14 september 2026 (3Webapps)
- Aangrenzende netnummers
- 0113
Bronnen: ACM, overzicht netnummergebieden en nummerregister; Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten (art. 2 en 4); CBS/PDOK 2025 (provincies en gemeenten, berekend uit de overlap met het netnummergebied).
De aanbieders achter 0118-nummers
KPN B.V. domineert het kental 0118 met 53,2% van de toegekende nummers; de overige 83 aanbieders delen de rest. 18 van de 40 getoonde aanbieders houden precies één blok onder 0118 — meestal een blok van 1.000 nummers. De langste aanwezigheid heeft BT (eerste blok 25-4-1997); de jongste toekenning ging naar 3Webapps op 14-9-2026. 7 aanbieders kregen in de afgelopen twee jaar nog een blok onder 0118. Het register noemt de reekshouder; losse nummers kunnen door nummerbehoud bij een andere provider actief zijn.
| Aanbieder | Zetel | Blokken | Nummers | Aandeel | Eerste blok | Laatste blok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPN B.V. | Rotterdam | 76 | 190.000 | 53,2% | 2-12-1999 | 18-1-2023 |
| Ziggo B.V. | Utrecht | 8 | 17.000 | 4,8% | 19-11-1999 | 20-3-2014 |
| BT NEDERLAND N.V. | Amsterdam | 2 | 11.000 | 3,1% | 25-4-1997 | 17-9-1997 |
| Ziggo Zakelijk Services B.V. | Utrecht | 2 | 11.000 | 3,1% | 7-6-2005 | 6-7-2009 |
| Odido Netherlands B.V. | 's-Gravenhage | 10 | 10.000 | 2,8% | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| Routit B.V. | Ede GLD | 7 | 7.000 | 2% | 28-9-2011 | 17-5-2024 |
| Vodafone Libertel B.V. | Maastricht | 6 | 6.000 | 1,7% | 17-4-2009 | 6-11-2024 |
| DELTA Fiber Nederland B.V. | Schiedam | 5 | 5.000 | 1,4% | 17-11-2020 | 17-11-2020 |
| Enreach B.V. | Almere | 5 | 5.000 | 1,4% | 2-12-2008 | 19-11-2024 |
| Verizon Nederland B.V. | Amsterdam | 5 | 5.000 | 1,4% | 4-7-2005 | 4-7-2005 |
| Canal+ Luxembourg S.a.r.l. | Luxembourg | 4 | 4.000 | 1,1% | 10-12-2020 | 10-12-2020 |
| Destiny White Label Services B.V. | Heerlen | 3 | 3.000 | 0,8% | 25-5-2012 | 16-5-2023 |
| Gamma Communications Nederland B.V. | Amstelveen | 3 | 3.000 | 0,8% | 10-1-2013 | 12-11-2024 |
| Businesscom B.V. | Veghel | 2 | 2.000 | 0,6% | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| Colt Technology Services B.V. | Amsterdam-Duivendrecht | 2 | 2.000 | 0,6% | 21-3-2006 | 6-12-2022 |
| Destiny B.V. | Sint-Oedenrode | 2 | 2.000 | 0,6% | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| Digihero B.V. | Rotterdam | 2 | 2.000 | 0,6% | 22-10-2009 | 15-3-2023 |
| Dstny Global Services NL B.V. | Capelle A/d Ijssel | 2 | 2.000 | 0,6% | 3-4-2019 | 13-3-2023 |
| Kwebbl B.V. | Amsterdam | 2 | 2.000 | 0,6% | 23-8-2013 | 28-9-2017 |
| Next Telecom B.V. | Utrecht | 2 | 2.000 | 0,6% | 3-6-2016 | 18-7-2019 |
| Sewan Nederland B.V. | Son En Breugel | 2 | 2.000 | 0,6% | 7-1-2013 | 11-12-2020 |
| X2Com B.V. | Rosmalen | 2 | 2.000 | 0,6% | 2-6-2010 | 22-10-2021 |
| 10Telecom B.V. | Emmen | 1 | 1.000 | 0,3% | 8-5-2020 | 8-5-2020 |
| 3Webapps B.V. | 's-Gravenhage | 1 | 1.000 | 0,3% | 14-9-2026 | 14-9-2026 |
| A1 Internet B.V. | Heerenveen | 1 | 1.000 | 0,3% | 9-9-2020 | 9-9-2020 |
| A3BC B.V. | Posterholt | 1 | 1.000 | 0,3% | 2-8-2016 | 2-8-2016 |
| Belgacom International Carrier Services S.A./N.V. | Brussel | 1 | 1.000 | 0,3% | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| BlackGATE B.V. | 's-Gravenhage | 1 | 1.000 | 0,3% | 29-5-2024 | 29-5-2024 |
| Budget Phone Company B.V. | Rotterdam | 1 | 1.000 | 0,3% | 10-3-2014 | 10-3-2014 |
| CLOUDOE B.V. | 's-Hertogenbosch | 1 | 1.000 | 0,3% | 31-3-2017 | 31-3-2017 |
| CM.COM Netherlands B.V. | Breda | 1 | 1.000 | 0,3% | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| COOLWAVE COMMUNICATIONS Ltd | Dublin | 1 | 1.000 | 0,3% | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| Cambrium B.V. | Almere | 1 | 1.000 | 0,3% | 22-9-2017 | 22-9-2017 |
| Dialoga Servicios Interactiovios S.A. | Bilbao | 1 | 1.000 | 0,3% | 19-1-2016 | 19-1-2016 |
| EXA Infrastructure Netherlands B.V. | Schiphol-Rijk | 1 | 1.000 | 0,3% | 3-4-2006 | 3-4-2006 |
| Esprit Telecom B.V. | Utrecht | 1 | 1.000 | 0,3% | 4-8-2011 | 4-8-2011 |
| Eurofiber Nederland B.V. | Maarssen | 1 | 1.000 | 0,3% | 27-10-2021 | 27-10-2021 |
| Fiber Services B.V. | Almere | 1 | 1.000 | 0,3% | 2-3-2026 | 2-3-2026 |
| Infopact Netwerkdiensten B.V. | Rotterdam | 1 | 1.000 | 0,3% | 3-12-2007 | 3-12-2007 |
| Ipronto Communications B.V. | Rotterdam | 1 | 1.000 | 0,3% | 5-3-2026 | 5-3-2026 |
De 40 grootste van 84 aanbieders met toekenningen onder dit kental, gesorteerd op toegekende nummers.
Toekenningsgeschiedenis van 0118
De oudste gedateerde toekenning onder 0118 is van 25 april 1997 (BT NEDERLAND N.V.), de jongste van 14 september 2026 (3Webapps B.V.). De drukste periode was 2020–2024 met 56 toegekende blokken. 192 van de 216 blokken tellen 1.000 nummers; de andere blokgroottes zijn 10.000 (7×), 5.000 (3×), 8.000 (3×), 2.000 (2×) en 3.000 (2×). Elk blok onder dit kental is in het register aan een aanbieder toegekend.
De reekshouders onder 0118 zijn gevestigd in 6 verschillende plaatsen; de meeste zetels staan in Rotterdam (8), Utrecht (5), 's-Gravenhage (4) en Amsterdam (4). De zetel van een aanbieder zegt niets over waar de nummers worden gebruikt — de regio is Middelburg en Vlissingen.
Alle blokken onder 0118
De 150 laagste van 216 blokken in het register, oplopend op bloknummer, met reekshouder, zetel, toekenningsdatum en status. Zoek de eerste zes of zeven cijfers van een nummer op om te zien in welk blok het valt.
| Van | Tot | Nummers | Reekshouder | Zetel | Toegekend | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0118200000 | 0118200999 | 1.000 | SpeakUp B.V. | Enschede | 25-6-2008 | toegekend |
| 0118201000 | 0118201999 | 1.000 | Qooqie N.V. | Capelle Aan Den Ijssel | 30-7-2013 | toegekend |
| 0118202000 | 0118202999 | 1.000 | Kwebbl B.V. | Amsterdam | 23-8-2013 | toegekend |
| 0118203000 | 0118203999 | 1.000 | Zetacom B.V. | Zoetermeer | 23-10-2013 | toegekend |
| 0118204000 | 0118204999 | 1.000 | Sewan Nederland B.V. | Son En Breugel | 11-12-2020 | toegekend |
| 0118205000 | 0118205999 | 1.000 | Vodafone Libertel B.V. | Maastricht | 2-1-2014 | toegekend |
| 0118206000 | 0118206999 | 1.000 | Q-Fast Telecom B.V. | De Meern | 11-10-2024 | toegekend |
| 0118207000 | 0118207999 | 1.000 | Massxess B.V. | Purmerend | 19-2-2014 | toegekend |
| 0118208000 | 0118208999 | 1.000 | Raffel Internet B.V. | Breda | 7-4-2014 | toegekend |
| 0118209000 | 0118209999 | 1.000 | SOLLIE.COMM B.V. | Dedemsvaart | 30-4-2014 | toegekend |
| 0118210000 | 0118219999 | 10.000 | Ziggo Zakelijk Services B.V. | Utrecht | 7-6-2005 | toegekend |
| 0118220000 | 0118220999 | 1.000 | Kwebbl B.V. | Amsterdam | 28-9-2017 | toegekend |
| 0118221000 | 0118221999 | 1.000 | Destiny White Label Services B.V. | Heerlen | 22-9-2017 | toegekend |
| 0118222000 | 0118222999 | 1.000 | Vodafone Libertel B.V. | Maastricht | 6-11-2024 | toegekend |
| 0118223000 | 0118223999 | 1.000 | Cambrium B.V. | Almere | 22-9-2017 | toegekend |
| 0118224000 | 0118224999 | 1.000 | Smart Future | Utrecht | 28-11-2014 | toegekend |
| 0118225000 | 0118225999 | 1.000 | Routit B.V. | Ede GLD | 15-12-2014 | toegekend |
| 0118226000 | 0118226999 | 1.000 | Routit B.V. | Ede GLD | 15-12-2014 | toegekend |
| 0118227000 | 0118227999 | 1.000 | Enreach B.V. | Almere | 6-1-2015 | toegekend |
| 0118228000 | 0118228999 | 1.000 | Destiny B.V. | Sint-Oedenrode | 9-3-2023 | toegekend |
| 0118229000 | 0118229999 | 1.000 | WeCloudit Group B.V. | Beverwijk | 10-3-2015 | toegekend |
| 0118230000 | 0118230999 | 1.000 | Businesscom B.V. | Veghel | 26-6-2015 | toegekend |
| 0118231000 | 0118231999 | 1.000 | Odido Netherlands B.V. | 's-Gravenhage | 13-9-2023 | toegekend |
| 0118232000 | 0118232999 | 1.000 | Telnyx Ireland Ltd | Dublin D02 Pd39 | 18-2-2021 | toegekend |
| 0118233000 | 0118233999 | 1.000 | Weritech B.V. | Eindhoven | 24-2-2016 | toegekend |
| 0118234000 | 0118234999 | 1.000 | Rinkel B.V. | Rotterdam | 12-5-2015 | toegekend |
| 0118235000 | 0118235999 | 1.000 | Enreach B.V. | Almere | 17-9-2024 | toegekend |
| 0118236000 | 0118236999 | 1.000 | Voys Partners B.V. | Groningen | 8-7-2016 | toegekend |
| 0118237000 | 0118237999 | 1.000 | A3BC B.V. | Posterholt | 2-8-2016 | toegekend |
| 0118238000 | 0118238999 | 1.000 | Belgacom International Carrier Services S.A./N.V. | Brussel | 23-8-2016 | toegekend |
| 0118239000 | 0118239999 | 1.000 | Enreach B.V. | Almere | 19-1-2017 | toegekend |
| 0118240000 | 0118240999 | 1.000 | DELTA Fiber Nederland B.V. | Schiedam | 17-11-2020 | toegekend |
| 0118241000 | 0118241999 | 1.000 | Businesscom B.V. | Veghel | 23-12-2024 | toegekend |
| 0118242000 | 0118242999 | 1.000 | MachCloud B.V. | Schiphol | 13-11-2018 | toegekend |
| 0118243000 | 0118243999 | 1.000 | Dstny Global Services NL B.V. | Capelle A/d Ijssel | 3-4-2019 | toegekend |
| 0118244000 | 0118244999 | 1.000 | NXTcom Nederland B.V. | Oss | 20-5-2019 | toegekend |
| 0118246000 | 0118246999 | 1.000 | Routit B.V. | Ede GLD | 3-7-2019 | toegekend |
| 0118247000 | 0118247999 | 1.000 | Fiber Services B.V. | Almere | 2-3-2026 | toegekend |
| 0118248000 | 0118248999 | 1.000 | CM.COM Netherlands B.V. | Breda | 30-1-2020 | toegekend |
| 0118249000 | 0118249999 | 1.000 | 10Telecom B.V. | Emmen | 8-5-2020 | toegekend |
| 0118250000 | 0118250999 | 1.000 | X2Com B.V. | Rosmalen | 22-10-2021 | toegekend |
| 0118251000 | 0118251999 | 1.000 | TriNed B.V. | 's-Hertogenbosch | 21-10-2022 | toegekend |
| 0118252000 | 0118252999 | 1.000 | Vodafone Libertel B.V. | Maastricht | 18-1-2023 | toegekend |
| 0118253000 | 0118253999 | 1.000 | Destiny White Label Services B.V. | Heerlen | 16-5-2023 | toegekend |
| 0118310000 | 0118310999 | 1.000 | Solcon Internetdiensten B.V. | Dronten | 8-7-2003 | toegekend |
| 0118311000 | 0118311999 | 1.000 | A1 Internet B.V. | Heerenveen | 9-9-2020 | toegekend |
| 0118312000 | 0118312999 | 1.000 | Omnia Connect B.V. | Leusden | 17-5-2018 | toegekend |
| 0118313000 | 0118313999 | 1.000 | Qonnected B.V. | Hardenberg | 29-6-2020 | toegekend |
| 0118333000 | 0118333999 | 1.000 | Next Telecom B.V. | Utrecht | 18-7-2019 | toegekend |
| 0118334000 | 0118334999 | 1.000 | Voiped Wholesale B.V. | Assen | 18-2-2021 | toegekend |
| 0118370000 | 0118370999 | 1.000 | Budget Phone Company B.V. | Rotterdam | 10-3-2014 | toegekend |
| 0118371000 | 0118371999 | 1.000 | Routit B.V. | Ede GLD | 11-6-2021 | toegekend |
| 0118410000 | 0118419999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118420000 | 0118424999 | 5.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118425000 | 0118425999 | 1.000 | Odido Netherlands B.V. | 's-Gravenhage | 11-5-2023 | toegekend |
| 0118426000 | 0118429999 | 4.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118430000 | 0118430999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118431000 | 0118431999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118432000 | 0118432999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118433000 | 0118433999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0118434000 | 0118434999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0118435000 | 0118435999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0118436000 | 0118436999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0118437000 | 0118437999 | 1.000 | Steam-connect Partner Services B.V. | Beverwijk | 16-11-2020 | toegekend |
| 0118438000 | 0118438999 | 1.000 | Routit B.V. | Ede GLD | 20-4-2021 | toegekend |
| 0118440000 | 0118442999 | 3.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118444000 | 0118444999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118448000 | 0118449999 | 2.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118460000 | 0118469999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118470000 | 0118479999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118480000 | 0118480999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118482000 | 0118482999 | 1.000 | Routit B.V. | Ede GLD | 17-5-2024 | toegekend |
| 0118483000 | 0118489999 | 7.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118490000 | 0118494999 | 5.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118499000 | 0118499999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118500000 | 0118500999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0118501000 | 0118501999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118502000 | 0118502999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118503000 | 0118503999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0118504000 | 0118504999 | 1.000 | VoIPStarr B.V. | Rijswijk ZH | 28-6-2022 | toegekend |
| 0118505000 | 0118505999 | 1.000 | voizXL B.V. | Vianen UT | 23-3-2018 | toegekend |
| 0118506000 | 0118506999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118507000 | 0118507999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118508000 | 0118508999 | 1.000 | ipBT B.V. | Haren Gn | 1-10-2018 | toegekend |
| 0118509000 | 0118509999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0118510000 | 0118510999 | 1.000 | Ipronto Communications B.V. | Rotterdam | 5-3-2026 | toegekend |
| 0118515000 | 0118515999 | 1.000 | MKB Voice | Breda | 2-10-2014 | toegekend |
| 0118551000 | 0118556999 | 6.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118558000 | 0118558999 | 1.000 | Dstny Global Services NL B.V. | Capelle A/d Ijssel | 13-3-2023 | toegekend |
| 0118560000 | 0118560999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0118561000 | 0118561999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118562000 | 0118562999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118563000 | 0118563999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118564000 | 0118564999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0118565000 | 0118565999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118566000 | 0118566999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118567000 | 0118567999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0118568000 | 0118568999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0118569000 | 0118569999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0118570000 | 0118570999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118571000 | 0118571999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118572000 | 0118572999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118576000 | 0118576999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118577000 | 0118577999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118578000 | 0118578999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0118579000 | 0118579999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0118580000 | 0118584999 | 5.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118586000 | 0118588999 | 3.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118591000 | 0118599999 | 9.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118601000 | 0118604999 | 4.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118606000 | 0118607999 | 2.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118610000 | 0118618999 | 9.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118620000 | 0118620999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118622000 | 0118622999 | 1.000 | Odido Netherlands B.V. | 's-Gravenhage | 11-5-2023 | toegekend |
| 0118623000 | 0118629999 | 7.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118630000 | 0118630999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118631000 | 0118631999 | 1.000 | Odido Netherlands B.V. | 's-Gravenhage | 11-5-2023 | toegekend |
| 0118632000 | 0118639999 | 8.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118640000 | 0118640999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118641000 | 0118641999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118642000 | 0118642999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118643000 | 0118643999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118644000 | 0118644999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0118645000 | 0118645999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118646000 | 0118646999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0118650000 | 0118657999 | 8.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118659000 | 0118659999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118660000 | 0118660999 | 1.000 | CLOUDOE B.V. | 's-Hertogenbosch | 31-3-2017 | toegekend |
| 0118663000 | 0118663999 | 1.000 | Dialoga Servicios Interactiovios S.A. | Bilbao | 19-1-2016 | toegekend |
| 0118666000 | 0118666999 | 1.000 | Next Telecom B.V. | Utrecht | 3-6-2016 | toegekend |
| 0118670000 | 0118679999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118680000 | 0118687999 | 8.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118689000 | 0118689999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118690000 | 0118690999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0118691000 | 0118691999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118692000 | 0118692999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 2-12-1999 | toegekend |
| 0118693000 | 0118693999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 7-1-2000 | toegekend |
| 0118700000 | 0118700999 | 1.000 | BT NEDERLAND N.V. | Amsterdam | 17-9-1997 | toegekend |
| 0118702000 | 0118702999 | 1.000 | Redworks B.V. | Maastricht | 21-3-2011 | toegekend |
| 0118703000 | 0118703999 | 1.000 | VoipGrow B.V. | 's-Gravenhage | 8-8-2024 | toegekend |
| 0118704000 | 0118704999 | 1.000 | MTel B.V. | Rotterdam | 31-3-2011 | toegekend |
| 0118707000 | 0118707999 | 1.000 | Odido Netherlands B.V. | 's-Gravenhage | 29-5-2020 | toegekend |
| 0118710000 | 0118710999 | 1.000 | Odido Netherlands B.V. | 's-Gravenhage | 29-5-2020 | toegekend |
| 0118711000 | 0118711999 | 1.000 | Odido Netherlands B.V. | 's-Gravenhage | 29-5-2020 | toegekend |
| 0118712000 | 0118712999 | 1.000 | Verizon Nederland B.V. | Amsterdam | 4-7-2005 | toegekend |
| 0118713000 | 0118713999 | 1.000 | Verizon Nederland B.V. | Amsterdam | 4-7-2005 | toegekend |
| 0118714000 | 0118714999 | 1.000 | Verizon Nederland B.V. | Amsterdam | 4-7-2005 | toegekend |
| 0118715000 | 0118715999 | 1.000 | Verizon Nederland B.V. | Amsterdam | 4-7-2005 | toegekend |
| 0118716000 | 0118716999 | 1.000 | Verizon Nederland B.V. | Amsterdam | 4-7-2005 | toegekend |
| 0118721000 | 0118721999 | 1.000 | Pretium B.V. | Haarlem | 23-2-2009 | toegekend |
Bron: ACM-register (nummerregister), bijgewerkt bij elke import.
Andere netnummers in Zeeland
Zeeland telt 7 kentallen. Naar aantal blokken staat 0118 op plaats 2 in de provincie; het dichtst in omvang komt 0115 (Terneuzen) met 173 blokken en 82 aanbieders.
| Netnummer | Plaats | Blokken | Aanbieders | Toegekende nummers |
|---|---|---|---|---|
| 0113 | Goes | 289 | 84 | 393.000 |
| 0115 | Terneuzen | 173 | 82 | 253.000 |
| 0111 | Zierikzee (Schouwen-Duiveland) | 154 | 83 | 253.000 |
| 0117 | Oostburg (West-Zeeuws-Vlaanderen) | 152 | 81 | 200.000 |
| 0114 | Hulst | 143 | 80 | 180.000 |
| 0166 | Tholen | 135 | 82 | 167.000 |
Nog geen gepubliceerde meldingen voor deze reeks.
Check een 0118-nummer
Gebeld door een 0118-nummer: wat kunt u doen?
Een onbekend nummer kan een echte beller of een oplichter zijn. Twijfelt u:
- Hang op als de beller om bankgegevens, codes of geld vraagt
Een bank of overheidsinstantie vraagt nooit telefonisch om uw inloggegevens of pincode en laat u nooit geld overboeken. Vertrouwt u het niet, zoek dan zelf het nummer van de organisatie op en bel terug. Oplichters kunnen elk nummer op uw scherm laten verschijnen.
Rijksoverheid: wat kan ik doen bij een nep-telefoontje (spoofing)?
- Meld een poging tot oplichting bij de Fraudehelpdesk
Het meldformulier is dag en nacht beschikbaar; telefonisch via 088 786 7372. Meldingen helpen om anderen te waarschuwen.
- Ongevraagd verkoopgesprek? Zeg dat u niet meer gebeld wilt worden
Sinds 1 juli 2021 mag een bedrijf u alleen bellen als u klant bent, maximaal 3 jaar geleden klant was of toestemming gaf. U kunt altijd zeggen: ‘ik wil dat u mij niet meer belt’. Belt het bedrijf toch, meld het dan bij ACM ConsuWijzer.
ACM ConsuWijzer: telemarketing – wanneer mag een bedrijf u bellen?
Een nummerreeks vertelt wáár of bij welke aanbieder een nummer is uitgegeven, niet wie er belt: reeksdata zijn geen persoonsgegevens. Meer lezen: Wie heeft mij gebeld? en de complete kentallengids.
Veelgestelde vragen over netnummer 0118
Waar is netnummer 0118?
0118 is het netnummer van Middelburg en Vlissingen in Zeeland. Het netnummergebied is ongeveer 212 km² groot.
Welke gemeenten vallen onder netnummer 0118?
Geheel of grotendeels: Veere, Middelburg (Z.) en Vlissingen. Dit volgt uit de netnummerkaart van de ACM en de gemeentegrenzen van het CBS (2025).
Hoe is een 0118-nummer opgebouwd?
Een vast nummer telt tien cijfers: 0118 gevolgd door een abonneenummer van 6 cijfers dat begint met 2 tot en met 8. Vanuit het buitenland belt u +31 118 en het abonneenummer.
Welke aanbieder zit achter 0118-nummers?
Het ACM-register telt onder 0118 216 nummerblokken bij 84 aanbieders. De grootste reekshouder is KPN B.V met 53,2% van de toegekende nummers; de jongste toekenning is van 14 september 2026. Door nummerbehoud kan een los nummer bij een andere provider actief zijn.
Welke netnummers grenzen aan 0118?
Het gebied van 0118 grenst aan de netnummers 0113.
Wat doe ik als een 0118-nummer mij probeert op te lichten?
Hang op en geef nooit bankgegevens, codes of geld via de telefoon. Meld de poging bij de Fraudehelpdesk (088 786 7372 of het online formulier). Bent u geld kwijt, bel dan direct uw bank en doe aangifte bij de politie.