Verizon Nederland B.V.
Verizon Nederland B.V. (zetel Amsterdam, KVK 34199467) houdt volgens het ACM-register 2.146 toegekende reeksen, de eerste van 28 augustus 1996 en de jongste van 24 februari 2025. Dat is plaats 4 van 129 aanbieders met een eigen pagina, gerekend naar het aantal toekenningen. De toekenningen verdelen zich over 1.297 0800-toekenningen, 848 vaste nummerblokken en 1 085/088-toekenningen. Het register noemt de houder van elke reeks; losse nummers kunnen door nummerbehoud vandaag bij een ander netwerk actief zijn.
Bron: ACM-register, stand 23-10-2026
Vaste nummers: 141 kentallen in 12 provincies
Op het vaste net tellen de 848 blokken van Verizon Nederland B.V. op tot 1,2 mln nummers in 141 kentallen — 1,9% van alle toegekende geografische nummerruimte in Nederland. Het eerste vaste blok werd toegekend op 8 september 1997 (onder 020, Amsterdam), het jongste op 31 maart 2023 (onder 020, Amsterdam). 813 van de 848 blokken zijn blokken van 1.000 nummers; verder 34× 10.000 en 1× 5.000. De meeste blokken liggen in Noord-Brabant (77 blokken in 10 kentallen), gevolgd door Zuid-Holland (74), Noord-Holland (73) en Gelderland (42). De blokgrootte komt uit het toekenningsregister; hoeveel nummers echt in gebruik zijn, zegt dat niet.
| Provincie | Kentallen | Blokken | Nummers | Aandeel van de blokken |
|---|---|---|---|---|
| Noord-Brabant | 10 van 20 | 77 | 77.000 | 9,1% |
| Zuid-Holland | 10 van 16 | 74 | 173.000 | 8,7% |
| Noord-Holland | 7 van 17 | 73 | 208.000 | 8,6% |
| Gelderland | 5 van 26 | 42 | 42.000 | 5% |
| Utrecht | 4 van 6 | 36 | 58.000 | 4,2% |
| Zeeland | 7 van 7 | 36 | 36.000 | 4,2% |
| Limburg | 5 van 7 | 31 | 58.000 | 3,7% |
| Overijssel | 4 van 12 | 27 | 36.000 | 3,2% |
| Friesland | 2 van 13 | 17 | 17.000 | 2% |
| Groningen | 2 van 7 | 16 | 16.000 | 1,9% |
| Flevoland | 2 van 4 | 7 | 16.000 | 0,8% |
| Drenthe | 2 van 6 | 7 | 16.000 | 0,8% |
De kentallen met de meeste toegekende capaciteit
Kentallen met toekenningen voor Verizon Nederland B.V. (60 van 141)
| Kental | Plaats | Blokken | Nummers | Eerste blok | Laatste blok |
|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Amsterdam | 47 | 146.000 | 8-9-1997 | 31-3-2023 |
| 010 | Rotterdam | 25 | 88.000 | 8-9-1997 | 31-3-2023 |
| 030 | Utrecht | 13 | 26.000 | 8-9-1997 | 31-3-2023 |
| 070 | Den Haag | 14 | 23.000 | 8-9-1997 | 31-3-2023 |
| 033 | Amersfoort | 11 | 20.000 | 8-9-1997 | 7-4-2009 |
| 035 | Hilversum (het Gooi) | 2 | 20.000 | 13-7-2000 | 4-7-2005 |
| 046 | Sittard-Geleen | 2 | 20.000 | 4-7-2005 | 28-2-2006 |
| 040 | Eindhoven | 12 | 12.000 | 8-9-1997 | 31-3-2023 |
| 045 | Heerlen (Parkstad) | 3 | 12.000 | 4-7-2005 | 31-3-2023 |
| 058 | Leeuwarden | 11 | 11.000 | 8-9-1997 | 31-3-2023 |
| 013 | Tilburg | 10 | 10.000 | 8-9-1997 | 4-7-2005 |
| 015 | Delft | 1 | 10.000 | 4-7-2005 | 4-7-2005 |
| 023 | Haarlem | 10 | 10.000 | 8-9-1997 | 4-7-2005 |
| 024 | Nijmegen | 10 | 10.000 | 8-9-1997 | 4-7-2005 |
| 026 | Arnhem | 10 | 10.000 | 8-9-1997 | 4-7-2005 |
| 036 | Almere | 1 | 10.000 | 4-7-2005 | 4-7-2005 |
| 038 | Zwolle | 10 | 10.000 | 8-9-1997 | 4-7-2005 |
| 043 | Maastricht | 10 | 10.000 | 8-9-1997 | 4-7-2005 |
| 050 | Groningen | 10 | 10.000 | 8-9-1997 | 4-7-2005 |
| 053 | Enschede | 1 | 10.000 | 4-7-2005 | 4-7-2005 |
| 055 | Apeldoorn | 10 | 10.000 | 8-9-1997 | 4-7-2005 |
| 0592 | Assen | 1 | 10.000 | 1-11-2004 | 1-11-2004 |
| 071 | Leiden | 10 | 10.000 | 8-9-1997 | 4-7-2005 |
| 072 | Alkmaar | 1 | 10.000 | 4-7-2005 | 4-7-2005 |
| 073 | 's-Hertogenbosch | 10 | 10.000 | 8-9-1997 | 4-7-2005 |
| 074 | Hengelo | 10 | 10.000 | 8-9-1997 | 4-7-2005 |
| 075 | Zaandam (Zaanstreek) | 1 | 10.000 | 4-7-2005 | 4-7-2005 |
| 076 | Breda | 10 | 10.000 | 8-9-1997 | 4-7-2005 |
| 077 | Venlo | 10 | 10.000 | 8-9-1997 | 4-7-2005 |
| 078 | Dordrecht | 1 | 10.000 | 4-7-2005 | 4-7-2005 |
| 079 | Zoetermeer | 1 | 10.000 | 4-7-2005 | 4-7-2005 |
| 0161 | Rijen en Gilze | 9 | 9.000 | 4-7-2005 | 31-3-2023 |
| 0113 | Goes | 6 | 6.000 | 8-9-1997 | 4-7-2005 |
| 0167 | Steenbergen | 6 | 6.000 | 8-9-1997 | 4-7-2005 |
| 0181 | Spijkenisse (Nissewaard) | 6 | 6.000 | 4-7-2005 | 31-3-2023 |
| 0184 | Sliedrecht | 6 | 6.000 | 8-9-1997 | 4-7-2005 |
| 0223 | Den Helder | 6 | 6.000 | 8-9-1997 | 4-7-2005 |
| 0229 | Hoorn | 6 | 6.000 | 8-9-1997 | 4-7-2005 |
| 0315 | Terborg en Ulft (Oude IJsselstreek) | 6 | 6.000 | 8-9-1997 | 4-7-2005 |
| 0320 | Lelystad | 6 | 6.000 | 8-9-1997 | 4-7-2005 |
| 0344 | Tiel | 6 | 6.000 | 8-9-1997 | 4-7-2005 |
| 0346 | Maarssen (Stichtse Vecht) | 6 | 6.000 | 4-7-2005 | 31-3-2023 |
| 0348 | Woerden | 6 | 6.000 | 4-7-2005 | 31-3-2023 |
| 0478 | Venray | 6 | 6.000 | 4-7-2005 | 31-3-2023 |
| 0513 | Heerenveen | 6 | 6.000 | 8-9-1997 | 4-7-2005 |
| 0528 | Hoogeveen | 6 | 6.000 | 8-9-1997 | 4-7-2005 |
| 0570 | Deventer | 6 | 6.000 | 8-9-1997 | 4-7-2005 |
| 0599 | Stadskanaal | 6 | 6.000 | 8-9-1997 | 4-7-2005 |
| 0111 | Zierikzee (Schouwen-Duiveland) | 5 | 5.000 | 4-7-2005 | 4-7-2005 |
| 0114 | Hulst | 5 | 5.000 | 4-7-2005 | 4-7-2005 |
| 0115 | Terneuzen | 5 | 5.000 | 4-7-2005 | 4-7-2005 |
| 0117 | Oostburg (West-Zeeuws-Vlaanderen) | 5 | 5.000 | 4-7-2005 | 4-7-2005 |
| 0118 | Middelburg en Vlissingen | 5 | 5.000 | 4-7-2005 | 4-7-2005 |
| 0162 | Oosterhout | 5 | 5.000 | 4-7-2005 | 4-7-2005 |
| 0164 | Bergen op Zoom | 5 | 5.000 | 4-7-2005 | 4-7-2005 |
| 0165 | Roosendaal | 5 | 5.000 | 4-7-2005 | 4-7-2005 |
| 0166 | Tholen | 5 | 5.000 | 4-7-2005 | 4-7-2005 |
| 0168 | Zevenbergen (Moerdijk) | 5 | 5.000 | 4-7-2005 | 4-7-2005 |
| 0172 | Alphen aan den Rijn | 5 | 5.000 | 4-7-2005 | 4-7-2005 |
| 0174 | Naaldwijk (Westland) | 5 | 5.000 | 4-7-2005 | 4-7-2005 |
Gesorteerd op toekenningsomvang; de overige kentallen staan in de netnummercatalogus.
Zakelijke en servicenummers
085/088-, 0800- en 090x-toekenningen die het register onder Verizon Nederland B.V. als houder telt.
| Familie | Toekenningen | Capaciteit | Eerste toekenning |
|---|---|---|---|
| 085 / 088 zakelijk | 1 | 100.000 | 29-8-2006 |
| 0800 gratis | 1.297 | 1.375 | 28-8-1996 |
Jongste toekenningen aan Verizon Nederland B.V.
De 8 meest recente toekenningen in het register, de laatste op 24 februari 2025.
| Datum | Soort | Reeks / blok | Nummers |
|---|---|---|---|
| 24-2-2025 | 0800-toekenningen | 08000221924 | 1 |
| 31-3-2023 | vaste nummerblokken | 010 · 0102494000 | 1.000 |
| 31-3-2023 | vaste nummerblokken | 010 · 0102648000 | 1.000 |
| 31-3-2023 | vaste nummerblokken | 010 · 0102871000 | 1.000 |
| 31-3-2023 | vaste nummerblokken | 0161 · 0161242000 | 1.000 |
| 31-3-2023 | vaste nummerblokken | 0161 · 0161246000 | 1.000 |
| 31-3-2023 | vaste nummerblokken | 0161 · 0161247000 | 1.000 |
| 31-3-2023 | vaste nummerblokken | 0161 · 0161249000 | 1.000 |
Alle cijfers op deze pagina komen uit het Register van toegekende telefoonnummers van ACM en beslaan toekenningen van 1996 tot 2025.