Netnummer 010 – Rotterdam
Het netnummer 010 hoort bij Rotterdam (Zuid-Holland). Het ACM-register telt 866 nummerblokken onder dit kental met samen 3,2 mln toegekende nummers, verdeeld over 112 aanbieders — daarmee staat 010 op plaats 2 van 141 kentallen naar aantal blokken en op plaats 2 naar aantal reekshouders, goed voor 5,15% van alle toegekende Nederlandse vaste nummers. De grootste reekshouder is KPN B.V. met 327 blokken (61,4% van de toegekende nummers), voor het eerst toegekend op 28 augustus 1997; samen met Odido en Ziggo Services houdt de top drie 69,5% van de capaciteit. Een gesprek vanaf dit kental komt normaal gesproken van een vaste lijn uit de regio Rotterdam — al bewijst het scherm dat nooit: nummers kunnen gespooft zijn.
010 is Rotterdam, inclusief Schiedam en Capelle aan den IJssel. Na 020 is het het kental met de meeste blokken in het register; het bleef in 1995 bestaan omdat de zes grote steden hun korte tweecijferige nummers hielden. Het gemeentelijke informatienummer 14 010 is er direct van afgeleid.
Rotterdam is de vestigingsplaats van een aantal grote reekshouders, dus een 010-nummer kan zowel een Rotterdamse vaste lijn als een landelijk bedrijfsnummer zijn. Controleer het volledige nummer, niet het kental.
Bron: ACM-register, stand 24-10-2026
Netnummer 010 in het kort
- Netnummergebied
- Rotterdam
- Provincie
- Zuid-Holland
- Gemeenten (geheel of grotendeels)
- Rotterdam, Lansingerland, Vlaardingen, Albrandswaard, Schiedam, Capelle aan den IJssel, Maassluis
- Deels in dit gebied
- Midden-Delfland, Barendrecht
- Oppervlakte (land)
- ca. 334 km²
- Opbouw van een nummer
- 010 + abonneenummer van 7 cijfers (10 cijfers)
- Abonneenummer begint met
- 2 t/m 8 (nooit 0, 1 of 9)
- Vanuit het buitenland
- +31 10 + abonneenummer
- In het ACM-register
- 866 blokken, 112 aanbieders
- Jongste toekenning
- 14 september 2026 (3Webapps)
Bronnen: ACM, overzicht netnummergebieden en nummerregister; Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten (art. 2 en 4); CBS/PDOK 2025 (provincies en gemeenten, berekend uit de overlap met het netnummergebied).
De aanbieders achter 010-nummers
KPN B.V. domineert het kental 010 met 61,4% van de toegekende nummers; de overige 111 aanbieders delen de rest. 13 van de 40 getoonde aanbieders houden precies één blok onder 010 — meestal een blok van 1.000 nummers. De langste aanwezigheid heeft BT (eerste blok 25-4-1997); de jongste toekenning ging naar 3Webapps op 14-9-2026. 16 aanbieders kregen in de afgelopen twee jaar nog een blok onder 010. Het register noemt de reekshouder; losse nummers kunnen door nummerbehoud bij een andere provider actief zijn.
| Aanbieder | Zetel | Blokken | Nummers | Aandeel | Eerste blok | Laatste blok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPN B.V. | Rotterdam | 327 | 2 mln | 61,4% | 28-8-1997 | 22-6-2023 |
| Odido Netherlands B.V. | 's-Gravenhage | 65 | 146.000 | 4,6% | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| Ziggo Services B.V. | Utrecht | 13 | 112.000 | 3,5% | 2-9-2003 | 6-11-2018 |
| Verizon Nederland B.V. | Amsterdam | 25 | 88.000 | 2,7% | 8-9-1997 | 31-3-2023 |
| Colt Technology Services B.V. | Amsterdam-Duivendrecht | 46 | 82.000 | 2,6% | 28-12-1998 | 11-12-2024 |
| Vodafone Libertel B.V. | Utrecht | 37 | 72.000 | 2,2% | 13-11-2008 | 7-6-2023 |
| BT NEDERLAND N.V. | Amsterdam | 40 | 67.000 | 2,1% | 25-4-1997 | 15-1-2025 |
| Routit B.V. | Ede GLD | 36 | 62.000 | 1,9% | 27-9-2011 | 3-12-2024 |
| Ziggo Zakelijk Services B.V. | Utrecht | 8 | 62.000 | 1,9% | 13-5-2003 | 31-3-2023 |
| Enreach B.V. | Almere | 23 | 49.000 | 1,5% | 2-12-2008 | 19-11-2024 |
| Ziggo B.V. | Utrecht | 23 | 41.000 | 1,3% | 10-4-1998 | 20-3-2014 |
| Canal+ Luxembourg S.a.r.l. | Luxembourg | 10 | 28.000 | 0,9% | 10-12-2020 | 10-12-2020 |
| Digihero B.V. | Rotterdam | 4 | 22.000 | 0,7% | 22-10-2009 | 15-3-2023 |
| EXA Infrastructure Netherlands B.V. | Schiphol-Rijk | 2 | 20.000 | 0,6% | 3-4-2006 | 11-9-2012 |
| Infopact Netwerkdiensten B.V. | Rotterdam | 2 | 20.000 | 0,6% | 3-12-2007 | 21-1-2014 |
| DELTA Fiber Nederland B.V. | Schiedam | 7 | 16.000 | 0,5% | 17-11-2020 | 17-11-2020 |
| Destiny White Label Services B.V. | Heerlen | 14 | 14.000 | 0,4% | 25-5-2012 | 17-1-2022 |
| Orange Business Netherlands B.V. | Amsterdam | 4 | 13.000 | 0,4% | 8-10-2007 | 25-5-2023 |
| MTel B.V. | Rotterdam | 11 | 11.000 | 0,3% | 31-3-2011 | 5-10-2023 |
| Qupra B.V. | Amsterdam | 11 | 11.000 | 0,3% | 19-12-2019 | 6-4-2022 |
| Belgacom International Carrier Services S.A./N.V. | Brussel | 2 | 11.000 | 0,3% | 23-8-2016 | 20-1-2021 |
| Esprit Telecom B.V. | Utrecht | 2 | 11.000 | 0,3% | 10-6-2005 | 18-7-2008 |
| onecentral B.V. | Hoofddorp | 2 | 11.000 | 0,3% | 2-9-2011 | 1-2-2023 |
| Telio Netherlands B.V. | Purmerend | 10 | 10.000 | 0,3% | 19-5-2009 | 26-1-2011 |
| 4tele.com B.V. | Zevenbergen | 1 | 10.000 | 0,3% | 4-2-2010 | 4-2-2010 |
| Citymesh B.V. | Lelystad | 1 | 10.000 | 0,3% | 19-11-2025 | 19-11-2025 |
| DEK Telecom GmbH | Osnabrück | 1 | 10.000 | 0,3% | 21-9-2012 | 21-9-2012 |
| Eurofiber Nederland B.V. | Maarssen | 1 | 10.000 | 0,3% | 27-10-2021 | 27-10-2021 |
| Globalcall B.V. | Breda | 1 | 10.000 | 0,3% | 5-1-2004 | 5-1-2004 |
| Golden Hightech B.V. | Capelle Aan Den Ijssel | 1 | 10.000 | 0,3% | 10-1-2013 | 10-1-2013 |
| Lancelot B.V. | Utrecht | 1 | 10.000 | 0,3% | 10-3-2009 | 10-3-2009 |
| Scarlet N.V. | Lelystad | 1 | 10.000 | 0,3% | 25-7-2005 | 25-7-2005 |
| Teleservice Nederland B.V | Capelle Aan Den Ijssel | 1 | 10.000 | 0,3% | 13-11-2014 | 13-11-2014 |
| VoipGrow B.V. | 's-Gravenhage | 1 | 10.000 | 0,3% | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| VoipZeker B.V. | Sassenheim | 1 | 10.000 | 0,3% | 27-3-2012 | 27-3-2012 |
| Voxbone S.A. | Elsene | 1 | 10.000 | 0,3% | 5-3-2007 | 5-3-2007 |
| Voys Partners B.V. | Groningen | 1 | 10.000 | 0,3% | 31-7-2012 | 31-7-2012 |
| COOLWAVE COMMUNICATIONS Ltd | Dublin | 7 | 7.000 | 0,2% | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| Gamma Communications Nederland B.V. | Amstelveen | 7 | 7.000 | 0,2% | 10-1-2013 | 12-11-2024 |
| Steam-connect Partner Services B.V. | Beverwijk | 7 | 7.000 | 0,2% | 16-11-2020 | 17-12-2025 |
De 40 grootste van 112 aanbieders met toekenningen onder dit kental, gesorteerd op toegekende nummers.
Toekenningsgeschiedenis van 010
De oudste gedateerde toekenning onder 010 is van 25 april 1997 (BT NEDERLAND N.V.), de jongste van 14 september 2026 (3Webapps B.V.). De drukste periode was 2020–2024 met 316 toegekende blokken. 528 van de 866 blokken tellen 1.000 nummers; de andere blokgroottes zijn 10.000 (207×), 3.000 (24×), 4.000 (23×), 2.000 (22×) en 5.000 (21×). Elk blok onder dit kental is in het register aan een aanbieder toegekend.
De reekshouders onder 010 zijn gevestigd in 6 verschillende plaatsen; de meeste zetels staan in Rotterdam (9), Utrecht (9), Amsterdam (6) en Almere (5). De zetel van een aanbieder zegt niets over waar de nummers worden gebruikt — de regio is Rotterdam.
Alle blokken onder 010
De 150 laagste van 866 blokken in het register, oplopend op bloknummer, met reekshouder, zetel, toekenningsdatum en status. Zoek de eerste zes of zeven cijfers van een nummer op om te zien in welk blok het valt.
| Van | Tot | Nummers | Reekshouder | Zetel | Toegekend | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102000000 | 0102000999 | 1.000 | Windhoos Computers | Rijswijk ZH | 19-5-2017 | toegekend |
| 0102001000 | 0102001999 | 1.000 | Destiny White Label Services B.V. | Heerlen | 21-7-2017 | toegekend |
| 0102002000 | 0102002999 | 1.000 | Destiny White Label Services B.V. | Heerlen | 22-9-2017 | toegekend |
| 0102003000 | 0102003999 | 1.000 | Cambrium B.V. | Almere | 22-9-2017 | toegekend |
| 0102004000 | 0102004999 | 1.000 | Enreach B.V. | Almere | 22-11-2017 | toegekend |
| 0102005000 | 0102005999 | 1.000 | Bird B.V. | Amsterdam | 15-11-2023 | toegekend |
| 0102006000 | 0102006999 | 1.000 | VoIPStarr B.V. | Rijswijk ZH | 3-5-2022 | toegekend |
| 0102007000 | 0102007999 | 1.000 | DELTA Fiber Nederland B.V. | Schiedam | 17-11-2020 | toegekend |
| 0102008000 | 0102008999 | 1.000 | DELTA Fiber Nederland B.V. | Schiedam | 17-11-2020 | toegekend |
| 0102009000 | 0102009999 | 1.000 | DELTA Fiber Nederland B.V. | Schiedam | 17-11-2020 | toegekend |
| 0102010000 | 0102019999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102020000 | 0102029999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102030000 | 0102039999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102040000 | 0102043999 | 4.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102045000 | 0102045999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 22-6-2023 | toegekend |
| 0102046000 | 0102049999 | 4.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102050000 | 0102050999 | 1.000 | BT NEDERLAND N.V. | Amsterdam | 3-5-2023 | toegekend |
| 0102051000 | 0102057999 | 7.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102058000 | 0102058999 | 1.000 | BT NEDERLAND N.V. | Amsterdam | 3-5-2023 | toegekend |
| 0102059000 | 0102059999 | 1.000 | BT NEDERLAND N.V. | Amsterdam | 3-5-2023 | toegekend |
| 0102060000 | 0102062999 | 3.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102063000 | 0102063999 | 1.000 | Steam-connect Partner Services B.V. | Beverwijk | 2-7-2025 | toegekend |
| 0102064000 | 0102069999 | 6.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102070000 | 0102073999 | 4.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102075000 | 0102077999 | 3.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102080000 | 0102083999 | 4.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102084000 | 0102084999 | 1.000 | Gamma Communications Nederland B.V. | Amstelveen | 15-2-2023 | toegekend |
| 0102085000 | 0102089999 | 5.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102090000 | 0102099999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102100000 | 0102109999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102110000 | 0102112999 | 3.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102113000 | 0102113999 | 1.000 | Colt Technology Services B.V. | Amsterdam-Duivendrecht | 25-5-2023 | toegekend |
| 0102114000 | 0102114999 | 1.000 | Steam-connect Partner Services B.V. | Beverwijk | 7-4-2025 | toegekend |
| 0102115000 | 0102119999 | 5.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102120000 | 0102129999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102130000 | 0102139999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102140000 | 0102149999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102150000 | 0102159999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102160000 | 0102169999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102170000 | 0102171999 | 2.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102172000 | 0102172999 | 1.000 | Colt Technology Services B.V. | Amsterdam-Duivendrecht | 25-5-2023 | toegekend |
| 0102173000 | 0102173999 | 1.000 | BT NEDERLAND N.V. | Amsterdam | 3-5-2023 | toegekend |
| 0102174000 | 0102174999 | 1.000 | BT NEDERLAND N.V. | Amsterdam | 3-5-2023 | toegekend |
| 0102175000 | 0102179999 | 5.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102180000 | 0102189999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102190000 | 0102190999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102191000 | 0102191999 | 1.000 | Vodafone Libertel B.V. | Utrecht | 7-6-2023 | toegekend |
| 0102192000 | 0102192999 | 1.000 | Vodafone Libertel B.V. | Utrecht | 7-6-2023 | toegekend |
| 0102193000 | 0102199999 | 7.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102200000 | 0102209999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102210000 | 0102219999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102220000 | 0102229999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102230000 | 0102239999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102240000 | 0102240999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 22-6-2023 | toegekend |
| 0102241000 | 0102241999 | 1.000 | BT NEDERLAND N.V. | Amsterdam | 3-5-2023 | toegekend |
| 0102242000 | 0102242999 | 1.000 | BT NEDERLAND N.V. | Amsterdam | 3-5-2023 | toegekend |
| 0102243000 | 0102243999 | 1.000 | BT NEDERLAND N.V. | Amsterdam | 3-5-2023 | toegekend |
| 0102244000 | 0102246999 | 3.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102247000 | 0102247999 | 1.000 | BT NEDERLAND N.V. | Amsterdam | 3-5-2023 | toegekend |
| 0102248000 | 0102249999 | 2.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102250000 | 0102253999 | 4.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102254000 | 0102254999 | 1.000 | BT NEDERLAND N.V. | Amsterdam | 3-5-2023 | toegekend |
| 0102255000 | 0102259999 | 5.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102260000 | 0102269999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 15-4-1998 | toegekend |
| 0102270000 | 0102279999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102280000 | 0102289999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 15-4-1998 | toegekend |
| 0102290000 | 0102299999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 15-4-1998 | toegekend |
| 0102300000 | 0102309999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 15-4-1998 | toegekend |
| 0102310000 | 0102319999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102320000 | 0102320999 | 1.000 | Colt Technology Services B.V. | Amsterdam-Duivendrecht | 25-5-2023 | toegekend |
| 0102321000 | 0102322999 | 2.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102323000 | 0102323999 | 1.000 | Colt Technology Services B.V. | Amsterdam-Duivendrecht | 25-5-2023 | toegekend |
| 0102324000 | 0102329999 | 6.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102330000 | 0102334999 | 5.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102336000 | 0102339999 | 4.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102340000 | 0102349999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102350000 | 0102359999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102360000 | 0102369999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 15-4-1998 | toegekend |
| 0102370000 | 0102379999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 15-4-1998 | toegekend |
| 0102380000 | 0102389999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102390000 | 0102399999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 15-4-1998 | toegekend |
| 0102400000 | 0102400999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102401000 | 0102401999 | 1.000 | BT NEDERLAND N.V. | Amsterdam | 3-5-2023 | toegekend |
| 0102402000 | 0102409999 | 8.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102410000 | 0102413999 | 4.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102414000 | 0102414999 | 1.000 | BT NEDERLAND N.V. | Amsterdam | 3-5-2023 | toegekend |
| 0102415000 | 0102419999 | 5.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102420000 | 0102429999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102430000 | 0102439999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102440000 | 0102445999 | 6.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102446000 | 0102446999 | 1.000 | Odido Netherlands B.V. | 's-Gravenhage | 11-5-2023 | toegekend |
| 0102447000 | 0102449999 | 3.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102450000 | 0102459999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102460000 | 0102464999 | 5.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102465000 | 0102465999 | 1.000 | Vodafone Libertel B.V. | Utrecht | 7-6-2023 | toegekend |
| 0102466000 | 0102469999 | 4.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102470000 | 0102479999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102480000 | 0102483999 | 4.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102484000 | 0102484999 | 1.000 | Routit B.V. | Ede GLD | 24-5-2023 | toegekend |
| 0102485000 | 0102489999 | 5.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102490000 | 0102492999 | 3.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102493000 | 0102493999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 22-6-2023 | toegekend |
| 0102494000 | 0102494999 | 1.000 | Verizon Nederland B.V. | Amsterdam | 31-3-2023 | toegekend |
| 0102495000 | 0102499999 | 5.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102500000 | 0102509999 | 10.000 | Orange Business Netherlands B.V. | Amsterdam | 8-10-2007 | toegekend |
| 0102510000 | 0102519999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102520000 | 0102520999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102521000 | 0102521999 | 1.000 | Odido Netherlands B.V. | 's-Gravenhage | 11-5-2023 | toegekend |
| 0102522000 | 0102522999 | 1.000 | Odido Netherlands B.V. | 's-Gravenhage | 11-5-2023 | toegekend |
| 0102523000 | 0102523999 | 1.000 | Odido Netherlands B.V. | 's-Gravenhage | 11-5-2023 | toegekend |
| 0102524000 | 0102529999 | 6.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102530000 | 0102539999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102540000 | 0102540999 | 1.000 | SpeakUp B.V. | Enschede | 25-6-2008 | toegekend |
| 0102541000 | 0102541999 | 1.000 | ClearTalk Telecom B.V. | Leiden | 8-1-2013 | toegekend |
| 0102542000 | 0102542999 | 1.000 | Ziggo B.V. | Utrecht | 12-6-2013 | toegekend |
| 0102543000 | 0102543999 | 1.000 | Ziggo B.V. | Utrecht | 12-6-2013 | toegekend |
| 0102544000 | 0102544999 | 1.000 | Ziggo B.V. | Utrecht | 12-6-2013 | toegekend |
| 0102545000 | 0102545999 | 1.000 | Ziggo B.V. | Utrecht | 12-6-2013 | toegekend |
| 0102546000 | 0102546999 | 1.000 | Ziggo B.V. | Utrecht | 12-6-2013 | toegekend |
| 0102547000 | 0102547999 | 1.000 | Ziggo B.V. | Utrecht | 12-6-2013 | toegekend |
| 0102548000 | 0102548999 | 1.000 | Ziggo B.V. | Utrecht | 12-6-2013 | toegekend |
| 0102549000 | 0102549999 | 1.000 | Ziggo B.V. | Utrecht | 12-6-2013 | toegekend |
| 0102550000 | 0102559999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 5-8-2004 | toegekend |
| 0102560000 | 0102569999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 5-8-2004 | toegekend |
| 0102570000 | 0102579999 | 10.000 | Digihero B.V. | Rotterdam | 15-3-2023 | toegekend |
| 0102580000 | 0102582999 | 3.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102583000 | 0102583999 | 1.000 | Vodafone Libertel B.V. | Utrecht | 7-6-2023 | toegekend |
| 0102584000 | 0102584999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102585000 | 0102585999 | 1.000 | Vodafone Libertel B.V. | Utrecht | 7-6-2023 | toegekend |
| 0102586000 | 0102589999 | 4.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102590000 | 0102599999 | 10.000 | Belgacom International Carrier Services S.A./N.V. | Brussel | 20-1-2021 | toegekend |
| 0102600000 | 0102609999 | 10.000 | Vodafone Libertel B.V. | Maastricht | 10-8-2010 | toegekend |
| 0102610000 | 0102610999 | 1.000 | Destiny B.V. | Sint-Oedenrode | 9-3-2023 | toegekend |
| 0102611000 | 0102611999 | 1.000 | Ziggo B.V. | Utrecht | 12-6-2013 | toegekend |
| 0102612000 | 0102612999 | 1.000 | Ziggo B.V. | Utrecht | 12-6-2013 | toegekend |
| 0102613000 | 0102613999 | 1.000 | Rinkel B.V. | Rotterdam | 29-5-2015 | toegekend |
| 0102614000 | 0102614999 | 1.000 | Kwebbl B.V. | Amsterdam | 23-8-2013 | toegekend |
| 0102615000 | 0102615999 | 1.000 | Qooqie N.V. | Capelle Aan Den Ijssel | 30-7-2013 | toegekend |
| 0102616000 | 0102616999 | 1.000 | Voip4all B.V. | Zwolle | 20-9-2013 | toegekend |
| 0102617000 | 0102617999 | 1.000 | Zetacom B.V. | Zoetermeer | 23-10-2013 | toegekend |
| 0102618000 | 0102618999 | 1.000 | Raffel Internet B.V. | Breda | 20-12-2013 | toegekend |
| 0102619000 | 0102619999 | 1.000 | Sewan Nederland B.V. | Son En Breugel | 11-12-2020 | toegekend |
| 0102620000 | 0102629999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102630000 | 0102639999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102640000 | 0102647999 | 8.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102648000 | 0102648999 | 1.000 | Verizon Nederland B.V. | Amsterdam | 31-3-2023 | toegekend |
| 0102649000 | 0102649999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102650000 | 0102659999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102660000 | 0102669999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0102670000 | 0102670999 | 1.000 | Odido Netherlands B.V. | 's-Gravenhage | 11-5-2023 | toegekend |
Bron: ACM-register (nummerregister), bijgewerkt bij elke import.
Andere netnummers in Zuid-Holland
Zuid-Holland telt 16 kentallen. Naar aantal blokken staat 010 op plaats 1 in de provincie; het dichtst in omvang komt 070 (Den Haag) met 630 blokken en 105 aanbieders.
| Netnummer | Plaats | Blokken | Aanbieders | Toegekende nummers |
|---|---|---|---|---|
| 070 | Den Haag | 630 | 105 | 2 mln |
| 071 | Leiden | 351 | 94 | 978.000 |
| 078 | Dordrecht | 259 | 93 | 854.000 |
| 0181 | Spijkenisse (Nissewaard) | 256 | 86 | 481.000 |
| 0172 | Alphen aan den Rijn | 253 | 87 | 413.000 |
| 0174 | Naaldwijk (Westland) | 244 | 87 | 372.000 |
| 0180 | Ridderkerk en Barendrecht | 241 | 89 | 464.000 |
| 0182 | Gouda | 241 | 92 | 460.000 |
| 0252 | Hillegom en Lisse | 227 | 85 | 357.000 |
| 015 | Delft | 223 | 96 | 638.000 |
| 079 | Zoetermeer | 202 | 93 | 600.000 |
| 0183 | Gorinchem | 187 | 86 | 352.000 |
| 0184 | Sliedrecht | 157 | 85 | 275.000 |
| 0187 | Middelharnis (Goeree-Overflakkee) | 155 | 83 | 232.000 |
| 0186 | Oud-Beijerland (Hoeksche Waard) | 139 | 82 | 259.000 |
Wat bezoekers checken en melden over 010-nummers
Eigen gegevens van deze site sinds 3 september 2026: nummers die bezoekers in de zoekbalk typten (meestal na een gemiste oproep) en de gepubliceerde beoordelingen en meldingen. Een zoekopdracht is geen telefoontje.
Netnummer 010 staat daarmee op plaats 3 van de 140 netnummers waarvan hier nummers zijn opgezocht.
Per dag van de week
Drukste dag: vrijdag (22% van de zoekopdrachten); in het weekend 4%.
madiwodovrzazo
Per uur (Nederlandse tijd)
Drukste uur: 11–12 uur; tussen 8 en 17 uur 80% van de zoekopdrachten.
06121823
Beoordelingen en meldingen
3 goedgekeurde meldingen: legitiem bedrijf (1).
Meest gecheckte en gemelde nummers
| Nummer | Beoordelingen | Meldingen | Bezoekers |
|---|---|---|---|
| 010-241 17 27 | oplichting 2 | 1 | 10 |
| 010-291 12 13 | betrouwbaar 1 | 1 | 2 |
| 010-250 08 51 | oplichting 1 | 1 | 1 |
| 010-580 71 04 | oplichting 1 | — | 5 |
| 010-802 41 03 | — | — | 18 |
| 010-802 41 01 | — | — | 17 |
| 010-802 41 00 | — | — | 14 |
| 010-340 44 53 | — | — | 10 |
Gemelde nummers die met 010 beginnen
Nummers met gepubliceerde meldingen van bezoekers.
- 0102411727 (2 beoordelingen, 1 meldingen)
- 0102500851 (1 beoordelingen, 1 meldingen)
- 0102911213 (1 beoordelingen, 1 meldingen)
Check een 010-nummer
Gebeld door een 010-nummer: wat kunt u doen?
Bezoekers hebben nummers uit deze reeks als oplichting gemeld. Zo handelt u:
- Hang op als de beller om bankgegevens, codes of geld vraagt
Een bank of overheidsinstantie vraagt nooit telefonisch om uw inloggegevens of pincode en laat u nooit geld overboeken. Vertrouwt u het niet, zoek dan zelf het nummer van de organisatie op en bel terug. Oplichters kunnen elk nummer op uw scherm laten verschijnen.
Rijksoverheid: wat kan ik doen bij een nep-telefoontje (spoofing)?
- Meld een poging tot oplichting bij de Fraudehelpdesk
Het meldformulier is dag en nacht beschikbaar; telefonisch via 088 786 7372. Meldingen helpen om anderen te waarschuwen.
- Geld kwijt of gegevens gedeeld? Bel direct uw bank en doe aangifte
