VoipGrow B.V.
VoipGrow B.V. (zetel 's-Gravenhage, KVK 62017071) houdt volgens het ACM-register 142 toegekende reeksen, de eerste van 8 augustus 2024. Dat is plaats 83 van 129 aanbieders met een eigen pagina, gerekend naar het aantal toekenningen. De toekenningen verdelen zich over 141 vaste nummerblokken en 1 085/088-toekenningen. Het register noemt de houder van elke reeks; losse nummers kunnen door nummerbehoud vandaag bij een ander netwerk actief zijn.
Bron: ACM-register, stand 23-10-2026
Vaste nummers: 141 kentallen in 11 provincies
Op het vaste net tellen de 141 blokken van VoipGrow B.V. op tot 411.000 nummers in 141 kentallen — 0,7% van alle toegekende geografische nummerruimte in Nederland. Het eerste vaste blok werd toegekend op 8 augustus 2024 (onder 010, Rotterdam), het jongste op 8 augustus 2024 (onder 010, Rotterdam). 111 van de 141 blokken zijn blokken van 1.000 nummers; verder 30× 10.000. De meeste blokken liggen in Zuid-Holland (15 blokken in 15 kentallen), gevolgd door Noord-Holland (13), Noord-Brabant (10) en Zeeland (7). De blokgrootte komt uit het toekenningsregister; hoeveel nummers echt in gebruik zijn, zegt dat niet.
| Provincie | Kentallen | Blokken | Nummers | Aandeel van de blokken |
|---|---|---|---|---|
| Zuid-Holland | 15 van 16 | 15 | 69.000 | 10,6% |
| Noord-Holland | 13 van 17 | 13 | 58.000 | 9,2% |
| Noord-Brabant | 10 van 20 | 10 | 46.000 | 7,1% |
| Zeeland | 7 van 7 | 7 | 7.000 | 5% |
| Limburg | 4 van 7 | 4 | 40.000 | 2,8% |
| Gelderland | 3 van 26 | 3 | 30.000 | 2,1% |
| Overijssel | 3 van 12 | 3 | 30.000 | 2,1% |
| Utrecht | 2 van 6 | 2 | 20.000 | 1,4% |
| Flevoland | 1 van 4 | 1 | 10.000 | 0,7% |
| Groningen | 1 van 7 | 1 | 10.000 | 0,7% |
| Friesland | 1 van 13 | 1 | 10.000 | 0,7% |
De kentallen met de meeste toegekende capaciteit
Kentallen met toekenningen voor VoipGrow B.V. (60 van 141)
| Kental | Plaats | Blokken | Nummers | Eerste blok | Laatste blok |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Rotterdam | 1 | 10.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 013 | Tilburg | 1 | 10.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 015 | Delft | 1 | 10.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 020 | Amsterdam | 1 | 10.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 023 | Haarlem | 1 | 10.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 024 | Nijmegen | 1 | 10.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 026 | Arnhem | 1 | 10.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 030 | Utrecht | 1 | 10.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 033 | Amersfoort | 1 | 10.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 035 | Hilversum (het Gooi) | 1 | 10.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 036 | Almere | 1 | 10.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 038 | Zwolle | 1 | 10.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 040 | Eindhoven | 1 | 10.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 043 | Maastricht | 1 | 10.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 045 | Heerlen (Parkstad) | 1 | 10.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 046 | Sittard-Geleen | 1 | 10.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 050 | Groningen | 1 | 10.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 053 | Enschede | 1 | 10.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 055 | Apeldoorn | 1 | 10.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 058 | Leeuwarden | 1 | 10.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 070 | Den Haag | 1 | 10.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 071 | Leiden | 1 | 10.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 072 | Alkmaar | 1 | 10.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 073 | 's-Hertogenbosch | 1 | 10.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 074 | Hengelo | 1 | 10.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 075 | Zaandam (Zaanstreek) | 1 | 10.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 076 | Breda | 1 | 10.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 077 | Venlo | 1 | 10.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 078 | Dordrecht | 1 | 10.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 079 | Zoetermeer | 1 | 10.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 0111 | Zierikzee (Schouwen-Duiveland) | 1 | 1.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 0113 | Goes | 1 | 1.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 0114 | Hulst | 1 | 1.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 0115 | Terneuzen | 1 | 1.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 0117 | Oostburg (West-Zeeuws-Vlaanderen) | 1 | 1.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 0118 | Middelburg en Vlissingen | 1 | 1.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 0161 | Rijen en Gilze | 1 | 1.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 0162 | Oosterhout | 1 | 1.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 0164 | Bergen op Zoom | 1 | 1.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 0165 | Roosendaal | 1 | 1.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 0166 | Tholen | 1 | 1.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 0167 | Steenbergen | 1 | 1.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 0168 | Zevenbergen (Moerdijk) | 1 | 1.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 0172 | Alphen aan den Rijn | 1 | 1.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 0174 | Naaldwijk (Westland) | 1 | 1.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 0180 | Ridderkerk en Barendrecht | 1 | 1.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 0181 | Spijkenisse (Nissewaard) | 1 | 1.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 0182 | Gouda | 1 | 1.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 0183 | Gorinchem | 1 | 1.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 0184 | Sliedrecht | 1 | 1.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 0186 | Oud-Beijerland (Hoeksche Waard) | 1 | 1.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 0187 | Middelharnis (Goeree-Overflakkee) | 1 | 1.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 0222 | Den Burg (Texel) | 1 | 1.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 0223 | Den Helder | 1 | 1.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 0224 | Schagen | 1 | 1.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 0226 | Noord-Scharwoude (Dijk en Waard) | 1 | 1.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 0227 | Medemblik | 1 | 1.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 0228 | Enkhuizen | 1 | 1.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 0229 | Hoorn | 1 | 1.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
| 0251 | Beverwijk | 1 | 1.000 | 8-8-2024 | 8-8-2024 |
Gesorteerd op toekenningsomvang; de overige kentallen staan in de netnummercatalogus.
Zakelijke en servicenummers
085/088-, 0800- en 090x-toekenningen die het register onder VoipGrow B.V. als houder telt.
| Familie | Toekenningen | Capaciteit | Eerste toekenning |
|---|---|---|---|
| 085 / 088 zakelijk | 1 | 10.000 | 8-8-2024 |
Jongste toekenningen aan VoipGrow B.V.
De 8 meest recente toekenningen in het register, de laatste op 8 augustus 2024.
| Datum | Soort | Reeks / blok | Nummers |
|---|---|---|---|
| 8-8-2024 | vaste nummerblokken | 010 · 0105020000 | 10.000 |
| 8-8-2024 | vaste nummerblokken | 0111 · 0111252000 | 1.000 |
| 8-8-2024 | vaste nummerblokken | 0113 · 0113702000 | 1.000 |
| 8-8-2024 | vaste nummerblokken | 0114 · 0114703000 | 1.000 |
| 8-8-2024 | vaste nummerblokken | 0115 · 0115244000 | 1.000 |
| 8-8-2024 | vaste nummerblokken | 0117 · 0117703000 | 1.000 |
| 8-8-2024 | vaste nummerblokken | 0118 · 0118703000 | 1.000 |
| 8-8-2024 | vaste nummerblokken | 013 · 0132610000 | 10.000 |
Alle cijfers op deze pagina komen uit het Register van toegekende telefoonnummers van ACM en beslaan toekenningen van 2024 tot 2024.