Ziggo Zakelijk Services B.V.
Ziggo Zakelijk Services B.V. (zetel Utrecht, KVK 33306448) houdt volgens het ACM-register 606 toegekende reeksen, de eerste van 8 mei 2001 en de jongste van 31 maart 2023. Dat is plaats 12 van 129 aanbieders met een eigen pagina, gerekend naar het aantal toekenningen. De toekenningen verdelen zich over 486 vaste nummerblokken, 81 090x-toekenningen, 33 0800-toekenningen en 6 085/088-toekenningen. Het register noemt de houder van elke reeks; losse nummers kunnen door nummerbehoud vandaag bij een ander netwerk actief zijn.
Bron: ACM-register, stand 23-10-2026
Vaste nummers: 137 kentallen in 12 provincies
Op het vaste net tellen de 486 blokken van Ziggo Zakelijk Services B.V. op tot 1,3 mln nummers in 137 kentallen — 2,1% van alle toegekende geografische nummerruimte in Nederland. Het eerste vaste blok werd toegekend op 17 juli 2002 (onder 023, Haarlem), het jongste op 31 maart 2023 (onder 020, Amsterdam). 383 van de 486 blokken zijn blokken van 1.000 nummers; verder 91× 10.000 en 12× 2.000. De meeste blokken liggen in Noord-Holland (76 blokken in 10 kentallen), gevolgd door Zuid-Holland (37), Gelderland (27) en Flevoland (24). De blokgrootte komt uit het toekenningsregister; hoeveel nummers echt in gebruik zijn, zegt dat niet.
| Provincie | Kentallen | Blokken | Nummers | Aandeel van de blokken |
|---|---|---|---|---|
| Noord-Holland | 10 van 17 | 76 | 193.000 | 15,6% |
| Zuid-Holland | 16 van 16 | 37 | 271.000 | 7,6% |
| Gelderland | 7 van 26 | 27 | 144.000 | 5,6% |
| Flevoland | 3 van 4 | 24 | 42.000 | 4,9% |
| Noord-Brabant | 7 van 20 | 21 | 129.000 | 4,3% |
| Overijssel | 3 van 12 | 17 | 62.000 | 3,5% |
| Utrecht | 2 van 6 | 16 | 61.000 | 3,3% |
| Friesland | 3 van 13 | 13 | 40.000 | 2,7% |
| Drenthe | 2 van 6 | 8 | 17.000 | 1,6% |
| Limburg | 4 van 7 | 7 | 70.000 | 1,4% |
| Zeeland | 2 van 7 | 7 | 16.000 | 1,4% |
| Groningen | 1 van 7 | 4 | 31.000 | 0,8% |
De kentallen met de meeste toegekende capaciteit
Kentallen met toekenningen voor Ziggo Zakelijk Services B.V. (60 van 137)
| Kental | Plaats | Blokken | Nummers | Eerste blok | Laatste blok |
|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Amsterdam | 27 | 81.000 | 16-5-2003 | 31-3-2023 |
| 024 | Nijmegen | 11 | 65.000 | 5-1-2004 | 27-11-2013 |
| 010 | Rotterdam | 8 | 62.000 | 13-5-2003 | 31-3-2023 |
| 030 | Utrecht | 14 | 41.000 | 15-3-2004 | 31-3-2023 |
| 023 | Haarlem | 4 | 40.000 | 17-7-2002 | 22-6-2009 |
| 040 | Eindhoven | 4 | 40.000 | 7-6-2005 | 22-6-2009 |
| 071 | Leiden | 4 | 40.000 | 13-5-2003 | 18-1-2012 |
| 013 | Tilburg | 7 | 34.000 | 7-6-2005 | 31-3-2023 |
| 026 | Arnhem | 4 | 31.000 | 28-3-2003 | 31-3-2023 |
| 050 | Groningen | 4 | 31.000 | 7-6-2005 | 31-3-2023 |
| 053 | Enschede | 3 | 30.000 | 7-6-2005 | 22-6-2009 |
| 070 | Den Haag | 3 | 30.000 | 13-5-2003 | 29-5-2009 |
| 036 | Almere | 11 | 29.000 | 28-3-2003 | 31-3-2023 |
| 015 | Delft | 2 | 20.000 | 13-5-2003 | 22-6-2009 |
| 033 | Amersfoort | 2 | 20.000 | 7-6-2005 | 28-1-2009 |
| 043 | Maastricht | 2 | 20.000 | 22-10-2004 | 22-6-2009 |
| 045 | Heerlen (Parkstad) | 2 | 20.000 | 7-6-2005 | 28-1-2009 |
| 072 | Alkmaar | 11 | 20.000 | 16-5-2003 | 27-11-2013 |
| 074 | Hengelo | 11 | 20.000 | 22-10-2004 | 28-1-2009 |
| 077 | Venlo | 2 | 20.000 | 7-6-2005 | 28-1-2009 |
| 0512 | Drachten (Smallingerland) | 8 | 17.000 | 7-6-2005 | 3-7-2008 |
| 0519 | Dokkum | 4 | 13.000 | 15-11-2004 | 20-8-2009 |
| 038 | Zwolle | 3 | 12.000 | 28-3-2003 | 31-3-2023 |
| 0413 | Veghel en Uden (Meierijstad/Maashorst) | 3 | 12.000 | 9-5-2012 | 24-3-2015 |
| 0481 | Bemmel (Lingewaard) | 3 | 12.000 | 28-1-2009 | 27-11-2013 |
| 0492 | Helmond | 3 | 12.000 | 22-6-2009 | 27-11-2013 |
| 0118 | Middelburg en Vlissingen | 2 | 11.000 | 7-6-2005 | 6-7-2009 |
| 0172 | Alphen aan den Rijn | 2 | 11.000 | 13-5-2003 | 30-6-2009 |
| 0186 | Oud-Beijerland (Hoeksche Waard) | 2 | 11.000 | 13-5-2003 | 27-11-2013 |
| 0497 | Eersel en Bladel (de Kempen) | 2 | 11.000 | 28-1-2009 | 8-5-2009 |
| 0592 | Assen | 2 | 11.000 | 10-8-2012 | 12-10-2012 |
| 0174 | Naaldwijk (Westland) | 1 | 10.000 | 13-5-2003 | 13-5-2003 |
| 0180 | Ridderkerk en Barendrecht | 1 | 10.000 | 13-5-2003 | 13-5-2003 |
| 0181 | Spijkenisse (Nissewaard) | 1 | 10.000 | 13-5-2003 | 13-5-2003 |
| 0182 | Gouda | 1 | 10.000 | 13-5-2003 | 13-5-2003 |
| 0183 | Gorinchem | 1 | 10.000 | 13-5-2003 | 13-5-2003 |
| 0184 | Sliedrecht | 1 | 10.000 | 13-5-2003 | 13-5-2003 |
| 0187 | Middelharnis (Goeree-Overflakkee) | 1 | 10.000 | 13-5-2003 | 13-5-2003 |
| 0318 | Ede en Veenendaal | 1 | 10.000 | 3-9-2003 | 3-9-2003 |
| 0341 | Harderwijk | 1 | 10.000 | 13-1-2005 | 13-1-2005 |
| 035 | Hilversum (het Gooi) | 1 | 10.000 | 7-6-2005 | 7-6-2005 |
| 046 | Sittard-Geleen | 1 | 10.000 | 28-1-2009 | 28-1-2009 |
| 055 | Apeldoorn | 1 | 10.000 | 7-6-2005 | 7-6-2005 |
| 058 | Leeuwarden | 1 | 10.000 | 28-3-2003 | 28-3-2003 |
| 073 | 's-Hertogenbosch | 1 | 10.000 | 15-3-2004 | 15-3-2004 |
| 075 | Zaandam (Zaanstreek) | 1 | 10.000 | 28-5-2004 | 28-5-2004 |
| 076 | Breda | 1 | 10.000 | 7-6-2005 | 7-6-2005 |
| 078 | Dordrecht | 1 | 10.000 | 13-5-2003 | 13-5-2003 |
| 079 | Zoetermeer | 1 | 10.000 | 13-5-2003 | 13-5-2003 |
| 0229 | Hoorn | 8 | 8.000 | 20-5-2003 | 24-3-2015 |
| 0252 | Hillegom en Lisse | 7 | 7.000 | 16-5-2003 | 22-12-2005 |
| 0321 | Dronten | 7 | 7.000 | 7-6-2005 | 27-11-2013 |
| 0223 | Den Helder | 6 | 6.000 | 5-1-2004 | 28-2-2007 |
| 0228 | Enkhuizen | 6 | 6.000 | 5-1-2004 | 2-8-2006 |
| 0251 | Beverwijk | 6 | 6.000 | 16-5-2003 | 7-6-2005 |
| 0255 | IJmuiden (Velsen) | 6 | 6.000 | 16-5-2003 | 22-12-2005 |
| 0317 | Wageningen | 6 | 6.000 | 7-6-2005 | 22-6-2009 |
| 0320 | Lelystad | 6 | 6.000 | 23-9-2004 | 7-6-2005 |
| 0522 | Meppel | 6 | 6.000 | 7-6-2005 | 28-1-2009 |
| 0113 | Goes | 5 | 5.000 | 7-6-2005 | 7-6-2005 |
Gesorteerd op toekenningsomvang; de overige kentallen staan in de netnummercatalogus.
Zakelijke en servicenummers
085/088-, 0800- en 090x-toekenningen die het register onder Ziggo Zakelijk Services B.V. als houder telt.
| Familie | Toekenningen | Capaciteit | Eerste toekenning |
|---|---|---|---|
| 085 / 088 zakelijk | 6 | 15.000 | 3-11-2004 |
| 0800 gratis | 33 | 33 | 8-5-2001 |
| 0900 / 0906 / 0909 betaald | 81 | 81 | 8-5-2001 |
Jongste toekenningen aan Ziggo Zakelijk Services B.V.
De 8 meest recente toekenningen in het register, de laatste op 31 maart 2023.
| Datum | Soort | Reeks / blok | Nummers |
|---|---|---|---|
| 31-3-2023 | vaste nummerblokken | 010 · 0104087000 | 1.000 |
| 31-3-2023 | vaste nummerblokken | 010 · 0104336000 | 1.000 |
| 31-3-2023 | vaste nummerblokken | 013 · 0134654000 | 1.000 |
| 31-3-2023 | vaste nummerblokken | 013 · 0134655000 | 1.000 |
| 31-3-2023 | vaste nummerblokken | 013 · 0135391000 | 1.000 |
| 31-3-2023 | vaste nummerblokken | 013 · 0135392000 | 1.000 |
| 31-3-2023 | vaste nummerblokken | 020 · 0206047000 | 1.000 |
| 31-3-2023 | vaste nummerblokken | 026 · 0263625000 | 1.000 |
Alle cijfers op deze pagina komen uit het Register van toegekende telefoonnummers van ACM en beslaan toekenningen van 2001 tot 2023.