Orange Business Netherlands B.V.
Orange Business Netherlands B.V. (zetel Amsterdam, KVK 33282975) houdt volgens het ACM-register 874 toegekende reeksen, de eerste van 21 februari 1995 en de jongste van 16 oktober 2026. Dat is plaats 10 van 129 aanbieders met een eigen pagina, gerekend naar het aantal toekenningen. De toekenningen verdelen zich over 541 0800-toekenningen, 172 090x-toekenningen, 159 vaste nummerblokken en 2 085/088-toekenningen. Het register noemt de houder van elke reeks; losse nummers kunnen door nummerbehoud vandaag bij een ander netwerk actief zijn.
Bron: ACM-register, stand 23-10-2026
Vaste nummers: 96 kentallen in 10 provincies
Op het vaste net tellen de 159 blokken van Orange Business Netherlands B.V. op tot 375.000 nummers in 96 kentallen — 0,6% van alle toegekende geografische nummerruimte in Nederland. Het eerste vaste blok werd toegekend op 21 maart 2006 (onder 020, Amsterdam), het jongste op 6 augustus 2026 (onder 0226, Noord-Scharwoude (Dijk en Waard)). 135 van de 159 blokken zijn blokken van 1.000 nummers; verder 24× 10.000. De meeste blokken liggen in Noord-Holland (44 blokken in 12 kentallen), gevolgd door Zuid-Holland (33), Noord-Brabant (17) en Gelderland (7). De blokgrootte komt uit het toekenningsregister; hoeveel nummers echt in gebruik zijn, zegt dat niet.
| Provincie | Kentallen | Blokken | Nummers | Aandeel van de blokken |
|---|---|---|---|---|
| Noord-Holland | 12 van 17 | 44 | 71.000 | 27,7% |
| Zuid-Holland | 13 van 16 | 33 | 78.000 | 20,8% |
| Noord-Brabant | 10 van 20 | 17 | 62.000 | 10,7% |
| Gelderland | 7 van 26 | 7 | 25.000 | 4,4% |
| Utrecht | 3 van 6 | 6 | 15.000 | 3,8% |
| Limburg | 4 van 7 | 4 | 40.000 | 2,5% |
| Overijssel | 3 van 12 | 4 | 22.000 | 2,5% |
| Zeeland | 4 van 7 | 4 | 4.000 | 2,5% |
| Flevoland | 3 van 4 | 3 | 12.000 | 1,9% |
| Groningen | 1 van 7 | 1 | 10.000 | 0,6% |
De kentallen met de meeste toegekende capaciteit
Kentallen met toekenningen voor Orange Business Netherlands B.V. (60 van 96)
| Kental | Plaats | Blokken | Nummers | Eerste blok | Laatste blok |
|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Amsterdam | 27 | 45.000 | 21-3-2006 | 25-5-2023 |
| 071 | Leiden | 9 | 18.000 | 8-10-2007 | 25-5-2023 |
| 010 | Rotterdam | 4 | 13.000 | 8-10-2007 | 25-5-2023 |
| 040 | Eindhoven | 4 | 13.000 | 8-10-2007 | 25-5-2023 |
| 076 | Breda | 4 | 13.000 | 8-10-2007 | 25-5-2023 |
| 073 | 's-Hertogenbosch | 2 | 11.000 | 8-10-2007 | 25-5-2023 |
| 013 | Tilburg | 1 | 10.000 | 8-10-2007 | 8-10-2007 |
| 0172 | Alphen aan den Rijn | 10 | 10.000 | 2-4-2019 | 2-4-2019 |
| 024 | Nijmegen | 1 | 10.000 | 8-10-2007 | 8-10-2007 |
| 026 | Arnhem | 1 | 10.000 | 8-10-2007 | 8-10-2007 |
| 030 | Utrecht | 1 | 10.000 | 8-10-2007 | 8-10-2007 |
| 035 | Hilversum (het Gooi) | 1 | 10.000 | 8-10-2007 | 8-10-2007 |
| 036 | Almere | 1 | 10.000 | 8-10-2007 | 8-10-2007 |
| 043 | Maastricht | 1 | 10.000 | 8-10-2007 | 8-10-2007 |
| 045 | Heerlen (Parkstad) | 1 | 10.000 | 8-10-2007 | 8-10-2007 |
| 046 | Sittard-Geleen | 1 | 10.000 | 8-10-2007 | 8-10-2007 |
| 0485 | Cuijk (Land van Cuijk) | 1 | 10.000 | 2-2-2018 | 2-2-2018 |
| 050 | Groningen | 1 | 10.000 | 8-10-2007 | 8-10-2007 |
| 053 | Enschede | 1 | 10.000 | 8-10-2007 | 8-10-2007 |
| 070 | Den Haag | 1 | 10.000 | 8-10-2007 | 8-10-2007 |
| 074 | Hengelo | 1 | 10.000 | 7-10-2010 | 7-10-2010 |
| 077 | Venlo | 1 | 10.000 | 8-10-2007 | 8-10-2007 |
| 078 | Dordrecht | 1 | 10.000 | 8-10-2007 | 8-10-2007 |
| 079 | Zoetermeer | 1 | 10.000 | 8-10-2007 | 8-10-2007 |
| 0347 | Vianen | 4 | 4.000 | 6-10-2020 | 17-10-2022 |
| 023 | Haarlem | 3 | 3.000 | 22-10-2018 | 29-11-2018 |
| 075 | Zaandam (Zaanstreek) | 3 | 3.000 | 28-9-2011 | 25-5-2023 |
| 0227 | Medemblik | 2 | 2.000 | 1-6-2017 | 5-11-2020 |
| 0297 | Aalsmeer en Uithoorn | 2 | 2.000 | 14-4-2017 | 25-5-2023 |
| 038 | Zwolle | 2 | 2.000 | 28-9-2011 | 17-10-2014 |
| 0111 | Zierikzee (Schouwen-Duiveland) | 1 | 1.000 | 16-4-2021 | 16-4-2021 |
| 0113 | Goes | 1 | 1.000 | 26-8-2025 | 26-8-2025 |
| 0115 | Terneuzen | 1 | 1.000 | 8-10-2007 | 8-10-2007 |
| 015 | Delft | 1 | 1.000 | 13-1-2022 | 13-1-2022 |
| 0161 | Rijen en Gilze | 1 | 1.000 | 7-9-2021 | 7-9-2021 |
| 0162 | Oosterhout | 1 | 1.000 | 27-9-2021 | 27-9-2021 |
| 0164 | Bergen op Zoom | 1 | 1.000 | 8-10-2007 | 8-10-2007 |
| 0165 | Roosendaal | 1 | 1.000 | 6-11-2024 | 6-11-2024 |
| 0166 | Tholen | 1 | 1.000 | 30-5-2022 | 30-5-2022 |
| 0168 | Zevenbergen (Moerdijk) | 1 | 1.000 | 8-10-2007 | 8-10-2007 |
| 0174 | Naaldwijk (Westland) | 1 | 1.000 | 27-9-2021 | 27-9-2021 |
| 0180 | Ridderkerk en Barendrecht | 1 | 1.000 | 6-11-2024 | 6-11-2024 |
| 0181 | Spijkenisse (Nissewaard) | 1 | 1.000 | 28-9-2011 | 28-9-2011 |
| 0182 | Gouda | 1 | 1.000 | 28-9-2011 | 28-9-2011 |
| 0183 | Gorinchem | 1 | 1.000 | 16-5-2024 | 16-5-2024 |
| 0224 | Schagen | 1 | 1.000 | 2-9-2024 | 2-9-2024 |
| 0226 | Noord-Scharwoude (Dijk en Waard) | 1 | 1.000 | 6-8-2026 | 6-8-2026 |
| 0229 | Hoorn | 1 | 1.000 | 5-11-2020 | 5-11-2020 |
| 0251 | Beverwijk | 1 | 1.000 | 9-5-2025 | 9-5-2025 |
| 0252 | Hillegom en Lisse | 1 | 1.000 | 27-7-2021 | 27-7-2021 |
| 0294 | Weesp | 1 | 1.000 | 9-5-2025 | 9-5-2025 |
| 0299 | Purmerend | 1 | 1.000 | 28-9-2011 | 28-9-2011 |
| 0313 | Dieren (Rheden) | 1 | 1.000 | 6-12-2022 | 6-12-2022 |
| 0314 | Doetinchem | 1 | 1.000 | 4-11-2020 | 4-11-2020 |
| 0315 | Terborg en Ulft (Oude IJsselstreek) | 1 | 1.000 | 2-11-2021 | 2-11-2021 |
| 0318 | Ede en Veenendaal | 1 | 1.000 | 28-9-2011 | 28-9-2011 |
| 0320 | Lelystad | 1 | 1.000 | 28-9-2011 | 28-9-2011 |
| 0321 | Dronten | 1 | 1.000 | 9-5-2025 | 9-5-2025 |
| 033 | Amersfoort | 1 | 1.000 | 28-11-2018 | 28-11-2018 |
| 0341 | Harderwijk | 1 | 1.000 | 22-4-2025 | 22-4-2025 |
Gesorteerd op toekenningsomvang; de overige kentallen staan in de netnummercatalogus.
Zakelijke en servicenummers
085/088-, 0800- en 090x-toekenningen die het register onder Orange Business Netherlands B.V. als houder telt.
| Familie | Toekenningen | Capaciteit | Eerste toekenning |
|---|---|---|---|
| 085 / 088 zakelijk | 2 | 10.100 | 8-10-2007 |
| 0800 gratis | 541 | 547 | 21-2-1995 |
| 0900 / 0906 / 0909 betaald | 172 | 181 | 27-11-1996 |
Jongste toekenningen aan Orange Business Netherlands B.V.
De 8 meest recente toekenningen in het register, de laatste op 16 oktober 2026.
| Datum | Soort | Reeks / blok | Nummers |
|---|---|---|---|
| 16-10-2026 | 0800-toekenningen | 08002300810 | 1 |
| 7-9-2026 | 0800-toekenningen | 08002300805 | 1 |
| 24-8-2026 | 0800-toekenningen | 08002300800 | 1 |
| 20-8-2026 | 0800-toekenningen | 08002300797 | 1 |
| 10-8-2026 | 0800-toekenningen | 08002300790 | 1 |
| 6-8-2026 | vaste nummerblokken | 0226 · 0226448000 | 1.000 |
| 27-7-2026 | 0800-toekenningen | 08002300785 | 1 |
| 7-7-2026 | 0800-toekenningen | 08002300784 | 1 |
Alle cijfers op deze pagina komen uit het Register van toegekende telefoonnummers van ACM en beslaan toekenningen van 1995 tot 2026.