Odido Netherlands B.V.
Odido Netherlands B.V. (zetel 's-Gravenhage, KVK 33265679) houdt volgens het ACM-register 2.184 toegekende reeksen, de eerste van 22 juni 1998 en de jongste van 27 november 2024. Dat is plaats 3 van 129 aanbieders met een eigen pagina, gerekend naar het aantal toekenningen. De toekenningen verdelen zich over 1.767 vaste nummerblokken, 232 0800-toekenningen, 129 06-reeksen, 23 090x-toekenningen, 16 097-reeksen (machine-to-machine), 14 085/088-toekenningen en 3 overige toekenningen. Op het mobiele net staat Odido Netherlands B.V. met 25,3% van alle toegekende 06-nummers op plaats 2 van de reekshouders. Het register noemt de houder van elke reeks; losse nummers kunnen door nummerbehoud vandaag bij een ander netwerk actief zijn.
Bron: ACM-register, stand 23-10-2026
Vaste nummers: 141 kentallen in 12 provincies
Op het vaste net tellen de 1.767 blokken van Odido Netherlands B.V. op tot 3 mln nummers in 141 kentallen — 4,8% van alle toegekende geografische nummerruimte in Nederland. Het eerste vaste blok werd toegekend op 29 mei 2020 (onder 020, Amsterdam), het jongste op 14 maart 2024 (onder 030, Utrecht). 1.413 van de 1.767 blokken zijn blokken van 1.000 nummers; verder 200× 100, 153× 10.000 en 1× 2.000. De meeste blokken liggen in Zuid-Holland (288 blokken in 11 kentallen), gevolgd door Noord-Holland (192), Gelderland (162) en Noord-Brabant (129). De blokgrootte komt uit het toekenningsregister; hoeveel nummers echt in gebruik zijn, zegt dat niet.
| Provincie | Kentallen | Blokken | Nummers | Aandeel van de blokken |
|---|---|---|---|---|
| Zuid-Holland | 11 van 16 | 288 | 621.000 | 16,3% |
| Noord-Holland | 8 van 17 | 192 | 534.000 | 10,9% |
| Gelderland | 9 van 26 | 162 | 234.000 | 9,2% |
| Noord-Brabant | 10 van 20 | 129 | 265.000 | 7,3% |
| Overijssel | 7 van 12 | 83 | 182.000 | 4,7% |
| Utrecht | 3 van 6 | 76 | 229.000 | 4,3% |
| Limburg | 6 van 7 | 76 | 184.000 | 4,3% |
| Flevoland | 2 van 4 | 30 | 66.000 | 1,7% |
| Drenthe | 1 van 6 | 28 | 19.000 | 1,6% |
| Groningen | 1 van 7 | 20 | 56.000 | 1,1% |
| Friesland | 1 van 13 | 11 | 47.000 | 0,6% |
| Zeeland | 1 van 7 | 10 | 10.000 | 0,6% |
Mobiele reeksen: 129 blokken in 06-1, 06-2 en 06-3
Odido Netherlands B.V. houdt 129 06-blokken met samen 13,5 mln nummers, toegekend tussen 9 juli 1998 en 29 mei 2020. Elk blok staat hieronder met begin- en eindnummer: valt een 06-nummer binnen zo'n blok, dan is Odido Netherlands B.V. de reekshouder — niet noodzakelijk de huidige provider.
| Reeks | Blokken | Nummers |
|---|---|---|
| 06-1 | 20 | 2.000.000 |
| 06-2 | 21 | 1.990.000 |
| 06-3 | 35 | 3.500.000 |
| 06-4 | 43 | 4.970.000 |
| 06-8 | 10 | 1.000.000 |
| Van | Tot | Nummers | Toegekend | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0614000000 | 0614099999 | 100.000 | 6-3-2000 | toegekend |
| 0614100000 | 0614199999 | 100.000 | 6-3-2000 | toegekend |
| 0614200000 | 0614299999 | 100.000 | 6-3-2000 | toegekend |
| 0614300000 | 0614399999 | 100.000 | 6-3-2000 | toegekend |
| 0614400000 | 0614499999 | 100.000 | 6-3-2000 | toegekend |
| 0614500000 | 0614599999 | 100.000 | 6-11-2000 | toegekend |
| 0614600000 | 0614699999 | 100.000 | 6-11-2000 | toegekend |
| 0614700000 | 0614799999 | 100.000 | 6-11-2000 | toegekend |
| 0614800000 | 0614899999 | 100.000 | 6-11-2000 | toegekend |
| 0614900000 | 0614999999 | 100.000 | 6-11-2000 | toegekend |
| 0618000000 | 0618099999 | 100.000 | 27-3-2000 | toegekend |
| 0618100000 | 0618199999 | 100.000 | 27-3-2000 | toegekend |
| 0618200000 | 0618299999 | 100.000 | 27-3-2000 | toegekend |
| 0618300000 | 0618399999 | 100.000 | 27-3-2000 | toegekend |
| 0618400000 | 0618499999 | 100.000 | 31-8-2000 | toegekend |
| 0618500000 | 0618599999 | 100.000 | 31-8-2000 | toegekend |
| 0618600000 | 0618699999 | 100.000 | 31-8-2000 | toegekend |
| 0618700000 | 0618799999 | 100.000 | 31-8-2000 | toegekend |
| 0618800000 | 0618899999 | 100.000 | 31-8-2000 | toegekend |
| 0618900000 | 0618999999 | 100.000 | 31-8-2000 | toegekend |
| 0624000000 | 0624099999 | 100.000 | 9-7-1998 | toegekend |
| 0624100000 | 0624199999 | 100.000 | 9-7-1998 | toegekend |
| 0624200000 | 0624299999 | 100.000 | 9-7-1998 | toegekend |
| 0624300000 | 0624399999 | 100.000 | 12-10-1999 | toegekend |
| 0624400000 | 0624499999 | 100.000 | 27-7-1999 | toegekend |
| 0624500000 | 0624599999 | 100.000 | 27-7-1999 | toegekend |
| 0624600000 | 0624699999 | 100.000 | 27-7-1999 | toegekend |
| 0624700000 | 0624799999 | 100.000 | 27-7-1999 | toegekend |
| 0624800000 | 0624899999 | 100.000 | 12-10-1999 | toegekend |
| 0624900000 | 0624999999 | 100.000 | 12-10-1999 | toegekend |
| 0628000000 | 0628009999 | 10.000 | 14-7-1998 | toegekend |
| 0628020000 | 0628099999 | 80.000 | 14-7-1998 | toegekend |
| 0628100000 | 0628199999 | 100.000 | 21-9-1999 | toegekend |
| 0628200000 | 0628299999 | 100.000 | 14-7-1998 | toegekend |
| 0628300000 | 0628399999 | 100.000 | 27-3-2000 | toegekend |
| 0628400000 | 0628499999 | 100.000 | 19-10-1998 | toegekend |
| 0628500000 | 0628599999 | 100.000 | 19-10-1998 | toegekend |
| 0628600000 | 0628699999 | 100.000 | 10-6-1999 | toegekend |
| 0628700000 | 0628799999 | 100.000 | 21-9-1999 | toegekend |
| 0628800000 | 0628899999 | 100.000 | 10-6-1999 | toegekend |
| 0628900000 | 0628999999 | 100.000 | 10-6-1999 | toegekend |
| 0634000000 | 0634099999 | 100.000 | 13-11-2006 | toegekend |
| 0634100000 | 0634199999 | 100.000 | 13-11-2006 | toegekend |
| 0634200000 | 0634299999 | 100.000 | 13-11-2006 | toegekend |
| 0634300000 | 0634399999 | 100.000 | 13-11-2006 | toegekend |
| 0634400000 | 0634499999 | 100.000 | 13-11-2006 | toegekend |
| 0634500000 | 0634599999 | 100.000 | 5-3-2007 | toegekend |
| 0634600000 | 0634699999 | 100.000 | 5-3-2007 | toegekend |
| 0634700000 | 0634799999 | 100.000 | 5-3-2007 | toegekend |
| 0634800000 | 0634899999 | 100.000 | 5-3-2007 | toegekend |
| 0634900000 | 0634999999 | 100.000 | 5-3-2007 | toegekend |
| 0636000000 | 0636099999 | 100.000 | 29-5-2020 | toegekend |
| 0636100000 | 0636199999 | 100.000 | 29-5-2020 | toegekend |
| 0636200000 | 0636299999 | 100.000 | 29-5-2020 | toegekend |
| 0636300000 | 0636399999 | 100.000 | 29-5-2020 | toegekend |
| 0636400000 | 0636499999 | 100.000 | 29-5-2020 | toegekend |
| 0636500000 | 0636599999 | 100.000 | 29-5-2020 | toegekend |
| 0638000000 | 0638099999 | 100.000 | 23-12-2003 | toegekend |
| 0638100000 | 0638199999 | 100.000 | 23-12-2003 | toegekend |
| 0638200000 | 0638299999 | 100.000 | 23-12-2003 | toegekend |
De 60 laagste van 129 blokken.
De kentallen met de meeste toegekende capaciteit
Kentallen met toekenningen voor Odido Netherlands B.V. (60 van 141)
| Kental | Plaats | Blokken | Nummers | Eerste blok | Laatste blok |
|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Amsterdam | 95 | 266.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 070 | Den Haag | 87 | 195.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 010 | Rotterdam | 65 | 146.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 030 | Utrecht | 52 | 133.000 | 29-5-2020 | 14-3-2024 |
| 033 | Amersfoort | 14 | 86.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 023 | Haarlem | 22 | 76.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 035 | Hilversum (het Gooi) | 13 | 67.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 040 | Eindhoven | 11 | 65.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 078 | Dordrecht | 14 | 59.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 055 | Apeldoorn | 30 | 57.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 050 | Groningen | 20 | 56.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 072 | Alkmaar | 17 | 53.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 015 | Delft | 16 | 52.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 073 | 's-Hertogenbosch | 16 | 52.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 071 | Leiden | 15 | 51.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 038 | Zwolle | 14 | 50.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 026 | Arnhem | 22 | 49.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 024 | Nijmegen | 12 | 48.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 058 | Leeuwarden | 11 | 47.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 036 | Almere | 9 | 45.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 053 | Enschede | 8 | 44.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 079 | Zoetermeer | 16 | 43.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 043 | Maastricht | 14 | 41.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 046 | Sittard-Geleen | 14 | 41.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 045 | Heerlen (Parkstad) | 13 | 40.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 075 | Zaandam (Zaanstreek) | 12 | 39.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 076 | Breda | 12 | 39.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 013 | Tilburg | 11 | 38.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 077 | Venlo | 11 | 38.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 074 | Hengelo | 10 | 37.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 0318 | Ede en Veenendaal | 21 | 21.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 0320 | Lelystad | 21 | 21.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 0592 | Assen | 28 | 19.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 0181 | Spijkenisse (Nissewaard) | 18 | 18.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 0570 | Deventer | 18 | 18.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 0180 | Ridderkerk en Barendrecht | 16 | 16.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 0182 | Gouda | 16 | 16.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 0252 | Hillegom en Lisse | 14 | 14.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 0345 | Culemborg | 14 | 14.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 0413 | Veghel en Uden (Meierijstad/Maashorst) | 23 | 14.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 0475 | Roermond | 14 | 14.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 0299 | Purmerend | 13 | 13.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 0492 | Helmond | 13 | 13.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 0412 | Oss | 12 | 12.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 0416 | Waalwijk | 12 | 12.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 0548 | Rijssen | 12 | 12.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 0575 | Zutphen | 12 | 12.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 0172 | Alphen aan den Rijn | 11 | 11.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 0314 | Doetinchem | 20 | 11.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 0316 | Zevenaar | 11 | 11.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 0341 | Harderwijk | 20 | 11.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 0546 | Almelo | 11 | 11.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 0118 | Middelburg en Vlissingen | 10 | 10.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 0162 | Oosterhout | 10 | 10.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 0251 | Beverwijk | 10 | 10.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 0297 | Aalsmeer en Uithoorn | 10 | 10.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 0348 | Woerden | 10 | 10.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 0485 | Cuijk (Land van Cuijk) | 9 | 10.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 0495 | Weert | 10 | 10.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| 0523 | Hardenberg en Dedemsvaart | 10 | 10.000 | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
Gesorteerd op toekenningsomvang; de overige kentallen staan in de netnummercatalogus.
Zakelijke en servicenummers
085/088-, 0800- en 090x-toekenningen die het register onder Odido Netherlands B.V. als houder telt, plus de overige nummersoorten.
| Familie | Toekenningen | Capaciteit | Eerste toekenning |
|---|---|---|---|
| 085 / 088 zakelijk | 14 | 48.800 | 21-2-2007 |
| 0800 gratis | 232 | 239 | 22-6-1998 |
| 0900 / 0906 / 0909 betaald | 23 | 23 | 5-1-2001 |
| 097-reeksen (machine-to-machine) — Elektronische communicatiediensten voor geautomatiseerde toepassingen | 16 | 2,5 mln | – |
| overige toekenningen — virtual private network (VPN) | 3 | 3 | – |
Jongste toekenningen aan Odido Netherlands B.V.
De 8 meest recente toekenningen in het register, de laatste op 27 november 2024.
| Datum | Soort | Reeks / blok | Nummers |
|---|---|---|---|
| 27-11-2024 | 085/088-toekenningen | 0853320000 | 10.000 |
| 15-5-2024 | 085/088-toekenningen | 0851156000 | 1.000 |
| 14-3-2024 | vaste nummerblokken | 030 · 0304040000 | 1.000 |
| 14-3-2024 | vaste nummerblokken | 030 · 0304041000 | 1.000 |
| 14-3-2024 | vaste nummerblokken | 030 · 0304042000 | 1.000 |
| 14-3-2024 | vaste nummerblokken | 030 · 0304043000 | 1.000 |
| 14-3-2024 | vaste nummerblokken | 030 · 0304044000 | 1.000 |
| 14-3-2024 | vaste nummerblokken | 030 · 0304045000 | 1.000 |
Alle cijfers op deze pagina komen uit het Register van toegekende telefoonnummers van ACM en beslaan toekenningen van 1998 tot 2024.