Belgacom International Carrier Services S.A./N.V.
Belgacom International Carrier Services S.A./N.V. (zetel Brussel, KVK 0866 977 981) houdt volgens het ACM-register 448 toegekende reeksen, de eerste van 10 augustus 2016 en de jongste van 1 oktober 2026. Dat is plaats 17 van 129 aanbieders met een eigen pagina, gerekend naar het aantal toekenningen. De toekenningen verdelen zich over 279 0800-toekenningen, 146 vaste nummerblokken, 20 085/088-toekenningen en 3 090x-toekenningen. Het register noemt de houder van elke reeks; losse nummers kunnen door nummerbehoud vandaag bij een ander netwerk actief zijn.
Bron: ACM-register, stand 23-10-2026
Vaste nummers: 141 kentallen in 8 provincies
Op het vaste net tellen de 146 blokken van Belgacom International Carrier Services S.A./N.V. op tot 173.000 nummers in 141 kentallen — 0,3% van alle toegekende geografische nummerruimte in Nederland. Het eerste vaste blok werd toegekend op 23 augustus 2016 (onder 010, Rotterdam), het jongste op 24 juli 2025 (onder 0413, Veghel en Uden (Meierijstad/Maashorst)). 143 van de 146 blokken zijn blokken van 1.000 nummers; verder 3× 10.000. De meeste blokken liggen in Zuid-Holland (15 blokken in 13 kentallen), gevolgd door Noord-Holland (15), Gelderland (12) en Noord-Brabant (9). De blokgrootte komt uit het toekenningsregister; hoeveel nummers echt in gebruik zijn, zegt dat niet.
| Provincie | Kentallen | Blokken | Nummers | Aandeel van de blokken |
|---|---|---|---|---|
| Zuid-Holland | 13 van 16 | 15 | 33.000 | 10,3% |
| Noord-Holland | 14 van 17 | 15 | 24.000 | 10,3% |
| Gelderland | 12 van 26 | 12 | 12.000 | 8,2% |
| Noord-Brabant | 8 van 20 | 9 | 9.000 | 6,2% |
| Zeeland | 7 van 7 | 7 | 7.000 | 4,8% |
| Utrecht | 3 van 6 | 3 | 3.000 | 2,1% |
| Overijssel | 1 van 12 | 2 | 2.000 | 1,4% |
| Flevoland | 2 van 4 | 2 | 2.000 | 1,4% |
De kentallen met de meeste toegekende capaciteit
Kentallen met toekenningen voor Belgacom International Carrier Services S.A./N.V. (60 van 141)
| Kental | Plaats | Blokken | Nummers | Eerste blok | Laatste blok |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Rotterdam | 2 | 11.000 | 23-8-2016 | 20-1-2021 |
| 020 | Amsterdam | 2 | 11.000 | 23-8-2016 | 28-3-2019 |
| 070 | Den Haag | 2 | 11.000 | 23-8-2016 | 20-1-2021 |
| 0413 | Veghel en Uden (Meierijstad/Maashorst) | 2 | 2.000 | 23-8-2016 | 24-7-2025 |
| 0546 | Almelo | 2 | 2.000 | 23-8-2016 | 24-7-2025 |
| 0111 | Zierikzee (Schouwen-Duiveland) | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0113 | Goes | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0114 | Hulst | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0115 | Terneuzen | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0117 | Oostburg (West-Zeeuws-Vlaanderen) | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0118 | Middelburg en Vlissingen | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 013 | Tilburg | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 015 | Delft | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0161 | Rijen en Gilze | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0162 | Oosterhout | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0164 | Bergen op Zoom | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0165 | Roosendaal | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0166 | Tholen | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0167 | Steenbergen | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0168 | Zevenbergen (Moerdijk) | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0172 | Alphen aan den Rijn | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0174 | Naaldwijk (Westland) | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0180 | Ridderkerk en Barendrecht | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0181 | Spijkenisse (Nissewaard) | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0182 | Gouda | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0183 | Gorinchem | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0184 | Sliedrecht | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0186 | Oud-Beijerland (Hoeksche Waard) | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0187 | Middelharnis (Goeree-Overflakkee) | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0222 | Den Burg (Texel) | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0223 | Den Helder | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0224 | Schagen | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0226 | Noord-Scharwoude (Dijk en Waard) | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0227 | Medemblik | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0228 | Enkhuizen | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0229 | Hoorn | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 023 | Haarlem | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 024 | Nijmegen | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0251 | Beverwijk | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0252 | Hillegom en Lisse | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0255 | IJmuiden (Velsen) | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 026 | Arnhem | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0294 | Weesp | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0297 | Aalsmeer en Uithoorn | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0299 | Purmerend | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 030 | Utrecht | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0313 | Dieren (Rheden) | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0314 | Doetinchem | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0315 | Terborg en Ulft (Oude IJsselstreek) | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0316 | Zevenaar | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0317 | Wageningen | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0318 | Ede en Veenendaal | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0320 | Lelystad | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0321 | Dronten | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 033 | Amersfoort | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0341 | Harderwijk | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0342 | Barneveld | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0343 | Doorn en Driebergen (Utrechtse Heuvelrug) | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0344 | Tiel | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| 0345 | Culemborg | 1 | 1.000 | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
Gesorteerd op toekenningsomvang; de overige kentallen staan in de netnummercatalogus.
Zakelijke en servicenummers
085/088-, 0800- en 090x-toekenningen die het register onder Belgacom International Carrier Services S.A./N.V. als houder telt.
| Familie | Toekenningen | Capaciteit | Eerste toekenning |
|---|---|---|---|
| 085 / 088 zakelijk | 20 | 20.000 | 12-6-2018 |
| 0800 gratis | 279 | 279 | 10-8-2016 |
| 0900 / 0906 / 0909 betaald | 3 | 3 | 10-8-2016 |
Jongste toekenningen aan Belgacom International Carrier Services S.A./N.V.
De 8 meest recente toekenningen in het register, de laatste op 1 oktober 2026.
| Datum | Soort | Reeks / blok | Nummers |
|---|---|---|---|
| 1-10-2026 | 0800-toekenningen | 08002305346 | 1 |
| 21-9-2026 | 0800-toekenningen | 08002300807 | 1 |
| 20-8-2026 | 0800-toekenningen | 08002300799 | 1 |
| 19-8-2026 | 0800-toekenningen | 08002300793 | 1 |
| 19-8-2026 | 0800-toekenningen | 08002300794 | 1 |
| 19-8-2026 | 0800-toekenningen | 08002300795 | 1 |
| 19-8-2026 | 0800-toekenningen | 08002300796 | 1 |
| 8-7-2026 | 0800-toekenningen | 08002300780 | 1 |
Alle cijfers op deze pagina komen uit het Register van toegekende telefoonnummers van ACM en beslaan toekenningen van 2016 tot 2026.