Qupra B.V.
Qupra B.V. (zetel Amsterdam, KVK 18084786) houdt volgens het ACM-register 370 toegekende reeksen, de eerste van 3 december 2018 en de jongste van 6 april 2022. Dat is plaats 19 van 129 aanbieders met een eigen pagina, gerekend naar het aantal toekenningen. De toekenningen verdelen zich over 206 vaste nummerblokken, 86 090x-toekenningen, 74 0800-toekenningen en 4 085/088-toekenningen. Het register noemt de houder van elke reeks; losse nummers kunnen door nummerbehoud vandaag bij een ander netwerk actief zijn.
Bron: ACM-register, stand 23-10-2026
Vaste nummers: 141 kentallen in 9 provincies
Op het vaste net tellen de 206 blokken van Qupra B.V. op tot 206.000 nummers in 141 kentallen — 0,3% van alle toegekende geografische nummerruimte in Nederland. Het eerste vaste blok werd toegekend op 19 december 2019 (onder 010, Rotterdam), het jongste op 6 april 2022 (onder 010, Rotterdam). 206 van de 206 blokken zijn blokken van 1.000 nummers. De meeste blokken liggen in Zuid-Holland (33 blokken in 13 kentallen), gevolgd door Noord-Holland (24), Noord-Brabant (18) en Utrecht (13). De blokgrootte komt uit het toekenningsregister; hoeveel nummers echt in gebruik zijn, zegt dat niet.
| Provincie | Kentallen | Blokken | Nummers | Aandeel van de blokken |
|---|---|---|---|---|
| Zuid-Holland | 13 van 16 | 33 | 33.000 | 16% |
| Noord-Holland | 14 van 17 | 24 | 24.000 | 11,7% |
| Noord-Brabant | 8 van 20 | 18 | 18.000 | 8,7% |
| Utrecht | 3 van 6 | 13 | 13.000 | 6,3% |
| Groningen | 1 van 7 | 11 | 11.000 | 5,3% |
| Gelderland | 11 van 26 | 11 | 11.000 | 5,3% |
| Zeeland | 7 van 7 | 7 | 7.000 | 3,4% |
| Limburg | 1 van 7 | 6 | 6.000 | 2,9% |
| Flevoland | 2 van 4 | 2 | 2.000 | 1% |
De kentallen met de meeste toegekende capaciteit
Kentallen met toekenningen voor Qupra B.V. (60 van 141)
| Kental | Plaats | Blokken | Nummers | Eerste blok | Laatste blok |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Rotterdam | 11 | 11.000 | 19-12-2019 | 6-4-2022 |
| 020 | Amsterdam | 11 | 11.000 | 19-12-2019 | 6-4-2022 |
| 030 | Utrecht | 11 | 11.000 | 19-12-2019 | 6-4-2022 |
| 040 | Eindhoven | 11 | 11.000 | 19-12-2019 | 6-4-2022 |
| 050 | Groningen | 11 | 11.000 | 19-12-2019 | 6-4-2022 |
| 070 | Den Haag | 11 | 11.000 | 19-12-2019 | 6-4-2022 |
| 043 | Maastricht | 6 | 6.000 | 19-12-2019 | 6-4-2022 |
| 0111 | Zierikzee (Schouwen-Duiveland) | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0113 | Goes | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0114 | Hulst | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0115 | Terneuzen | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0117 | Oostburg (West-Zeeuws-Vlaanderen) | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0118 | Middelburg en Vlissingen | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 013 | Tilburg | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 015 | Delft | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0161 | Rijen en Gilze | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0162 | Oosterhout | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0164 | Bergen op Zoom | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0165 | Roosendaal | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0166 | Tholen | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0167 | Steenbergen | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0168 | Zevenbergen (Moerdijk) | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0172 | Alphen aan den Rijn | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0174 | Naaldwijk (Westland) | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0180 | Ridderkerk en Barendrecht | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0181 | Spijkenisse (Nissewaard) | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0182 | Gouda | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0183 | Gorinchem | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0184 | Sliedrecht | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0186 | Oud-Beijerland (Hoeksche Waard) | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0187 | Middelharnis (Goeree-Overflakkee) | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0222 | Den Burg (Texel) | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0223 | Den Helder | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0224 | Schagen | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0226 | Noord-Scharwoude (Dijk en Waard) | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0227 | Medemblik | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0228 | Enkhuizen | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0229 | Hoorn | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 023 | Haarlem | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 024 | Nijmegen | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0251 | Beverwijk | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0252 | Hillegom en Lisse | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0255 | IJmuiden (Velsen) | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 026 | Arnhem | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0294 | Weesp | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0297 | Aalsmeer en Uithoorn | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0299 | Purmerend | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0313 | Dieren (Rheden) | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0314 | Doetinchem | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0315 | Terborg en Ulft (Oude IJsselstreek) | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0316 | Zevenaar | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0317 | Wageningen | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0318 | Ede en Veenendaal | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0320 | Lelystad | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0321 | Dronten | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 033 | Amersfoort | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0341 | Harderwijk | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0342 | Barneveld | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0343 | Doorn en Driebergen (Utrechtse Heuvelrug) | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
| 0344 | Tiel | 1 | 1.000 | 19-12-2019 | 19-12-2019 |
Gesorteerd op toekenningsomvang; de overige kentallen staan in de netnummercatalogus.
Zakelijke en servicenummers
085/088-, 0800- en 090x-toekenningen die het register onder Qupra B.V. als houder telt.
| Familie | Toekenningen | Capaciteit | Eerste toekenning |
|---|---|---|---|
| 085 / 088 zakelijk | 4 | 20.200 | 3-12-2018 |
| 0800 gratis | 74 | 74 | 19-8-2019 |
| 0900 / 0906 / 0909 betaald | 86 | 86 | 23-5-2019 |
Jongste toekenningen aan Qupra B.V.
De 8 meest recente toekenningen in het register, de laatste op 6 april 2022.
| Datum | Soort | Reeks / blok | Nummers |
|---|---|---|---|
| 6-4-2022 | vaste nummerblokken | 010 · 0105500000 | 1.000 |
| 6-4-2022 | vaste nummerblokken | 010 · 0105501000 | 1.000 |
| 6-4-2022 | vaste nummerblokken | 010 · 0105502000 | 1.000 |
| 6-4-2022 | vaste nummerblokken | 010 · 0105503000 | 1.000 |
| 6-4-2022 | vaste nummerblokken | 010 · 0105504000 | 1.000 |
| 6-4-2022 | vaste nummerblokken | 010 · 0105505000 | 1.000 |
| 6-4-2022 | vaste nummerblokken | 010 · 0105506000 | 1.000 |
| 6-4-2022 | vaste nummerblokken | 010 · 0105507000 | 1.000 |
Alle cijfers op deze pagina komen uit het Register van toegekende telefoonnummers van ACM en beslaan toekenningen van 2018 tot 2022.