KPN B.V.
KPN B.V. (zetel Rotterdam, KVK 27124701) houdt volgens het ACM-register 14.039 toegekende reeksen, de eerste van 15 juni 1992 en de jongste van 12 september 2025. Dat is plaats 1 van 129 aanbieders met een eigen pagina, gerekend naar het aantal toekenningen. De toekenningen verdelen zich over 7.219 vaste nummerblokken, 6.214 0800-toekenningen, 291 097-reeksen (machine-to-machine), 201 06-reeksen, 69 085/088-toekenningen, 26 overige toekenningen en 19 090x-toekenningen. Op het mobiele net staat KPN B.V. met 39,8% van alle toegekende 06-nummers op plaats 1 van de reekshouders. Het register noemt de houder van elke reeks; losse nummers kunnen door nummerbehoud vandaag bij een ander netwerk actief zijn.
Bron: ACM-register, stand 24-10-2026
Vaste nummers: 141 kentallen in 12 provincies
Op het vaste net tellen de 7.219 blokken van KPN B.V. op tot 26,6 mln nummers in 141 kentallen — 42,8% van alle toegekende geografische nummerruimte in Nederland. Het eerste vaste blok werd toegekend op 28 augustus 1997 (onder 010, Rotterdam), het jongste op 22 juni 2023 (onder 020, Amsterdam). 3.267 van de 7.219 blokken zijn blokken van 1.000 nummers; verder 1.153× 10.000, 799× 2.000, 544× 3.000 en 425× 4.000. De meeste blokken liggen in Zuid-Holland (1.357 blokken in 13 kentallen), gevolgd door Noord-Holland (1.034), Noord-Brabant (811) en Limburg (504). De blokgrootte komt uit het toekenningsregister; hoeveel nummers echt in gebruik zijn, zegt dat niet.
| Provincie | Kentallen | Blokken | Nummers | Aandeel van de blokken |
|---|---|---|---|---|
| Zuid-Holland | 13 van 16 | 1.357 | 5,6 mln | 18,8% |
| Noord-Holland | 8 van 17 | 1.034 | 4,2 mln | 14,3% |
| Noord-Brabant | 11 van 20 | 811 | 3,2 mln | 11,2% |
| Limburg | 6 van 7 | 504 | 1,7 mln | 7% |
| Gelderland | 5 van 26 | 377 | 1,5 mln | 5,2% |
| Utrecht | 3 van 6 | 360 | 1,5 mln | 5% |
| Overijssel | 5 van 12 | 308 | 1,2 mln | 4,3% |
| Groningen | 3 van 7 | 293 | 720.000 | 4,1% |
| Drenthe | 2 van 6 | 210 | 361.000 | 2,9% |
| Zeeland | 2 van 7 | 197 | 415.000 | 2,7% |
| Friesland | 1 van 13 | 66 | 219.000 | 0,9% |
| Flevoland | 1 van 4 | 36 | 234.000 | 0,5% |
Mobiele reeksen: 201 blokken in 06-1 en 06-2
KPN B.V. houdt 201 06-blokken met samen 21,2 mln nummers, toegekend tussen 23 maart 2000 en 18 december 2018. Elk blok staat hieronder met begin- en eindnummer: valt een 06-nummer binnen zo'n blok, dan is KPN B.V. de reekshouder — niet noodzakelijk de huidige provider.
| Reeks | Blokken | Nummers |
|---|---|---|
| 06-1 | 52 | 5.990.000 |
| 06-2 | 40 | 4.000.000 |
| 06-3 | 22 | 1.990.000 |
| 06-4 | 31 | 4.000.000 |
| 06-5 | 33 | 3.300.000 |
| 06-8 | 23 | 1.920.000 |
| Van | Tot | Nummers | Toegekend | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0610000000 | 0610099999 | 100.000 | 8-8-2002 | toegekend |
| 0610100000 | 0610199999 | 100.000 | 8-8-2002 | toegekend |
| 0610200000 | 0610299999 | 100.000 | 8-8-2002 | toegekend |
| 0610300000 | 0610399999 | 100.000 | 8-8-2002 | toegekend |
| 0610400000 | 0610499999 | 100.000 | 8-8-2002 | toegekend |
| 0610500000 | 0610599999 | 100.000 | 8-8-2002 | toegekend |
| 0610600000 | 0610699999 | 100.000 | 8-8-2002 | toegekend |
| 0610700000 | 0610799999 | 100.000 | 8-8-2002 | toegekend |
| 0610800000 | 0610899999 | 100.000 | 8-8-2002 | toegekend |
| 0610900000 | 0610999999 | 100.000 | 8-8-2002 | toegekend |
| 0612000000 | 0612099999 | 100.000 | 8-8-2002 | toegekend |
| 0612100000 | 0612199999 | 100.000 | 8-8-2002 | toegekend |
| 0612200000 | 0612299999 | 100.000 | 8-8-2002 | toegekend |
| 0612300000 | 0612399999 | 100.000 | 8-8-2002 | toegekend |
| 0612400000 | 0612499999 | 100.000 | 8-8-2002 | toegekend |
| 0612500000 | 0612599999 | 100.000 | 8-8-2002 | toegekend |
| 0612600000 | 0612699999 | 100.000 | 8-8-2002 | toegekend |
| 0612700000 | 0612799999 | 100.000 | 8-8-2002 | toegekend |
| 0612800000 | 0612899999 | 100.000 | 8-8-2002 | toegekend |
| 0612900000 | 0612999999 | 100.000 | 8-8-2002 | toegekend |
| 0613000000 | 0613099999 | 100.000 | 23-3-2000 | toegekend |
| 0613100000 | 0613199999 | 100.000 | 23-3-2000 | toegekend |
| 0613200000 | 0613299999 | 100.000 | 23-3-2000 | toegekend |
| 0613300000 | 0613399999 | 100.000 | 23-3-2000 | toegekend |
| 0613400000 | 0613499999 | 100.000 | 23-3-2000 | toegekend |
| 0613500000 | 0613599999 | 100.000 | 23-1-2001 | toegekend |
| 0613600000 | 0613699999 | 100.000 | 23-1-2001 | toegekend |
| 0613700000 | 0613799999 | 100.000 | 23-1-2001 | toegekend |
| 0613800000 | 0613899999 | 100.000 | 23-1-2001 | toegekend |
| 0613900000 | 0613999999 | 100.000 | 23-1-2001 | toegekend |
| 0616000000 | 0616099999 | 100.000 | 13-6-2002 | toegekend |
| 0616100000 | 0616179999 | 80.000 | 13-6-2002 | toegekend |
| 0616190000 | 0616199999 | 10.000 | 13-6-2002 | toegekend |
| 0616200000 | 0616299999 | 100.000 | 13-6-2002 | toegekend |
| 0616300000 | 0616399999 | 100.000 | 13-6-2002 | toegekend |
| 0616400000 | 0616499999 | 100.000 | 13-6-2002 | toegekend |
| 0616500000 | 0616599999 | 100.000 | 13-6-2002 | toegekend |
| 0616600000 | 0616699999 | 100.000 | 13-6-2002 | toegekend |
| 0616700000 | 0616799999 | 100.000 | 13-6-2002 | toegekend |
| 0616800000 | 0616899999 | 100.000 | 13-6-2002 | toegekend |
| 0616900000 | 0616999999 | 100.000 | 13-6-2002 | toegekend |
| 0617000000 | 0617099999 | 100.000 | 13-6-2002 | toegekend |
| 0617100000 | 0617199999 | 100.000 | 13-6-2002 | toegekend |
| 0617200000 | 0617299999 | 100.000 | 13-6-2002 | toegekend |
| 0617300000 | 0617399999 | 100.000 | 13-6-2002 | toegekend |
| 0617400000 | 0617499999 | 100.000 | 13-6-2002 | toegekend |
| 0617500000 | 0617599999 | 100.000 | 13-6-2002 | toegekend |
| 0617600000 | 0617699999 | 100.000 | 13-6-2002 | toegekend |
| 0617700000 | 0617799999 | 100.000 | 13-6-2002 | toegekend |
| 0617800000 | 0617899999 | 100.000 | 13-6-2002 | toegekend |
| 0617900000 | 0617999999 | 100.000 | 13-6-2002 | toegekend |
| 0619000000 | 0619999999 | 1.000.000 | 13-6-2002 | toegekend |
| 0620000000 | 0620099999 | 100.000 | 8-8-2002 | toegekend |
| 0620100000 | 0620199999 | 100.000 | 8-8-2002 | toegekend |
| 0620200000 | 0620299999 | 100.000 | 8-8-2002 | toegekend |
| 0620300000 | 0620399999 | 100.000 | 8-8-2002 | toegekend |
| 0620400000 | 0620499999 | 100.000 | 8-8-2002 | toegekend |
| 0620500000 | 0620599999 | 100.000 | 8-8-2002 | toegekend |
| 0620600000 | 0620699999 | 100.000 | 8-8-2002 | toegekend |
| 0620700000 | 0620799999 | 100.000 | 8-8-2002 | toegekend |
De 60 laagste van 201 blokken.
De kentallen met de meeste toegekende capaciteit
Kentallen met toekenningen voor KPN B.V. (60 van 141)
| Kental | Plaats | Blokken | Nummers | Eerste blok | Laatste blok |
|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Amsterdam | 530 | 2.159.000 | 2-12-1999 | 22-6-2023 |
| 010 | Rotterdam | 327 | 1.968.000 | 28-8-1997 | 22-6-2023 |
| 030 | Utrecht | 253 | 1.030.000 | 28-8-1997 | 22-6-2023 |
| 070 | Den Haag | 226 | 1.008.000 | 28-8-1997 | 22-6-2023 |
| 040 | Eindhoven | 143 | 671.000 | 28-8-1997 | 22-6-2023 |
| 023 | Haarlem | 112 | 511.000 | 28-8-1997 | 22-6-2023 |
| 035 | Hilversum (het Gooi) | 95 | 469.000 | 28-8-1997 | 23-1-2023 |
| 073 | 's-Hertogenbosch | 108 | 466.000 | 28-8-1997 | 23-1-2023 |
| 050 | Groningen | 119 | 459.000 | 28-8-1997 | 23-1-2023 |
| 071 | Leiden | 100 | 449.000 | 28-8-1997 | 23-1-2023 |
| 013 | Tilburg | 120 | 444.000 | 28-8-1997 | 22-6-2023 |
| 026 | Arnhem | 110 | 427.000 | 28-8-1997 | 22-6-2023 |
| 076 | Breda | 81 | 426.000 | 28-8-1997 | 23-1-2023 |
| 078 | Dordrecht | 76 | 386.000 | 28-8-1997 | 23-1-2023 |
| 045 | Heerlen (Parkstad) | 87 | 384.000 | 28-8-1997 | 22-6-2023 |
| 033 | Amersfoort | 77 | 381.000 | 28-8-1997 | 23-1-2023 |
| 024 | Nijmegen | 91 | 377.000 | 28-8-1997 | 22-6-2023 |
| 043 | Maastricht | 101 | 344.000 | 28-8-1997 | 22-6-2023 |
| 038 | Zwolle | 75 | 340.000 | 28-8-1997 | 23-1-2023 |
| 077 | Venlo | 81 | 336.000 | 28-8-1997 | 23-1-2023 |
| 072 | Alkmaar | 59 | 310.000 | 28-8-1997 | 23-1-2023 |
| 053 | Enschede | 50 | 288.000 | 28-8-1997 | 23-1-2023 |
| 055 | Apeldoorn | 71 | 284.000 | 28-8-1997 | 23-1-2023 |
| 0181 | Spijkenisse (Nissewaard) | 93 | 264.000 | 2-12-1999 | 18-1-2023 |
| 046 | Sittard-Geleen | 50 | 264.000 | 28-8-1997 | 23-1-2023 |
| 0318 | Ede en Veenendaal | 79 | 246.000 | 2-12-1999 | 18-1-2023 |
| 0475 | Roermond | 103 | 246.000 | 2-12-1999 | 18-1-2023 |
| 0182 | Gouda | 77 | 241.000 | 2-12-1999 | 18-1-2023 |
| 0180 | Ridderkerk en Barendrecht | 86 | 238.000 | 2-12-1999 | 18-1-2023 |
| 036 | Almere | 36 | 234.000 | 28-8-1997 | 23-1-2023 |
| 075 | Zaandam (Zaanstreek) | 48 | 233.000 | 28-8-1997 | 23-1-2023 |
| 0113 | Goes | 121 | 225.000 | 2-12-1999 | 18-1-2023 |
| 058 | Leeuwarden | 66 | 219.000 | 28-8-1997 | 22-6-2023 |
| 015 | Delft | 51 | 207.000 | 28-8-1997 | 23-1-2023 |
| 0172 | Alphen aan den Rijn | 85 | 206.000 | 2-12-1999 | 18-1-2023 |
| 079 | Zoetermeer | 47 | 200.000 | 28-8-1997 | 23-1-2023 |
| 074 | Hengelo | 50 | 199.000 | 28-8-1997 | 11-5-2023 |
| 0492 | Helmond | 73 | 191.000 | 2-12-1999 | 22-6-2023 |
| 0118 | Middelburg en Vlissingen | 76 | 190.000 | 2-12-1999 | 18-1-2023 |
| 0592 | Assen | 114 | 190.000 | 2-12-1999 | 18-1-2023 |
| 0546 | Almelo | 99 | 189.000 | 2-12-1999 | 18-1-2023 |
| 0165 | Roosendaal | 34 | 179.000 | 28-8-1997 | 18-1-2023 |
| 0299 | Purmerend | 79 | 179.000 | 2-12-1999 | 18-1-2023 |
| 0413 | Veghel en Uden (Meierijstad/Maashorst) | 58 | 174.000 | 2-12-1999 | 18-1-2023 |
| 0162 | Oosterhout | 30 | 173.000 | 28-8-1997 | 18-1-2023 |
| 0591 | Emmen | 96 | 171.000 | 2-12-1999 | 18-1-2023 |
| 0297 | Aalsmeer en Uithoorn | 84 | 169.000 | 2-12-1999 | 22-6-2023 |
| 0252 | Hillegom en Lisse | 75 | 166.000 | 28-8-1997 | 18-1-2023 |
| 0183 | Gorinchem | 34 | 162.000 | 28-8-1997 | 18-1-2023 |
| 0570 | Deventer | 34 | 162.000 | 28-8-1997 | 22-6-2023 |
| 0174 | Naaldwijk (Westland) | 80 | 153.000 | 2-12-1999 | 22-6-2023 |
| 0416 | Waalwijk | 37 | 152.000 | 28-8-1997 | 18-1-2023 |
| 0485 | Cuijk (Land van Cuijk) | 91 | 147.000 | 2-12-1999 | 18-1-2023 |
| 0495 | Weert | 82 | 143.000 | 2-12-1999 | 18-1-2023 |
| 0251 | Beverwijk | 27 | 140.000 | 28-8-1997 | 18-1-2023 |
| 0598 | Hoogezand en Veendam | 84 | 137.000 | 2-12-1999 | 18-1-2023 |
| 0348 | Woerden | 30 | 133.000 | 28-8-1997 | 18-1-2023 |
| 0164 | Bergen op Zoom | 36 | 130.000 | 28-8-1997 | 18-1-2023 |
| 0341 | Harderwijk | 26 | 127.000 | 28-8-1997 | 18-1-2023 |
| 0599 | Stadskanaal | 90 | 124.000 | 2-12-1999 | 18-1-2023 |
Gesorteerd op toekenningsomvang; de overige kentallen staan in de netnummercatalogus.
Zakelijke en servicenummers
085/088-, 0800- en 090x-toekenningen die het register onder KPN B.V. als houder telt, plus de overige nummersoorten.
| Familie | Toekenningen | Capaciteit | Eerste toekenning |
|---|---|---|---|
| 085 / 088 zakelijk | 69 | 142.900 | 9-11-2004 |
| 0800 gratis | 6.214 | 6.230 | 15-6-1992 |
| 0900 / 0906 / 0909 betaald | 19 | 26 | 7-8-1996 |
| 097-reeksen (machine-to-machine) — Elektronische communicatiediensten voor geautomatiseerde toepassingen | 291 | 48 mln | – |
| overige toekenningen — videotex en toegang tot datadiensten op andere netwerken | 11 | 11 | – |
| overige toekenningen — semafoon nummers | 10 | 1 mln | – |
| overige toekenningen — persoonlijke-assistentdiensten | 3 | 111.000 | – |
| overige toekenningen — virtual private network (VPN) | 2 | 2 | – |
Jongste toekenningen aan KPN B.V.
De 8 meest recente toekenningen in het register, de laatste op 12 september 2025. Daarnaast staan 7 reeksen geblokkeerd op naam van KPN B.V.: teruggegeven of buiten gebruik gestelde ruimte die niet meetelt.
| Datum | Soort | Reeks / blok | Nummers |
|---|---|---|---|
| 12-9-2025 | 097-reeksen (machine-to-machine) | 097066000000 | 1.000.000 |
| 12-9-2025 | 097-reeksen (machine-to-machine) | 097067000000 | 1.000.000 |
| 12-9-2025 | 097-reeksen (machine-to-machine) | 097068000000 | 1.000.000 |
| 12-9-2025 | 097-reeksen (machine-to-machine) | 097069000000 | 1.000.000 |
| 12-9-2025 | 097-reeksen (machine-to-machine) | 097070000000 | 1.000.000 |
| 12-9-2025 | 097-reeksen (machine-to-machine) | 097071000000 | 1.000.000 |
| 12-9-2025 | 097-reeksen (machine-to-machine) | 097072000000 | 1.000.000 |
| 12-9-2025 | 097-reeksen (machine-to-machine) | 097073000000 | 1.000.000 |
Alle cijfers op deze pagina komen uit het Register van toegekende telefoonnummers van ACM en beslaan toekenningen van 1992 tot 2025.