Ziggo B.V.
Ziggo B.V. (zetel Utrecht, KVK 37026706) houdt volgens het ACM-register 1.311 toegekende reeksen, de eerste van 1 juni 1992 en de jongste van 31 maart 2023. Dat is plaats 6 van 129 aanbieders met een eigen pagina, gerekend naar het aantal toekenningen. De toekenningen verdelen zich over 1.162 vaste nummerblokken, 74 0800-toekenningen, 48 090x-toekenningen, 23 085/088-toekenningen, 3 06-reeksen en 1 097-reeksen (machine-to-machine). Op het mobiele net staat Ziggo B.V. met 0,3% van alle toegekende 06-nummers op plaats 10 van de reekshouders. Het register noemt de houder van elke reeks; losse nummers kunnen door nummerbehoud vandaag bij een ander netwerk actief zijn.
Bron: ACM-register, stand 23-10-2026
Vaste nummers: 141 kentallen in 12 provincies
Op het vaste net tellen de 1.162 blokken van Ziggo B.V. op tot 2,8 mln nummers in 141 kentallen — 4,4% van alle toegekende geografische nummerruimte in Nederland. Het eerste vaste blok werd toegekend op 4 april 1997 (onder 038, Zwolle), het jongste op 31 maart 2023 (onder 070, Den Haag). 963 van de 1.162 blokken zijn blokken van 1.000 nummers; verder 173× 10.000, 21× 2.000, 3× 3.000 en 1× 9.000. De meeste blokken liggen in Noord-Brabant (175 blokken in 14 kentallen), gevolgd door Noord-Holland (150), Zuid-Holland (121) en Limburg (66). De blokgrootte komt uit het toekenningsregister; hoeveel nummers echt in gebruik zijn, zegt dat niet.
| Provincie | Kentallen | Blokken | Nummers | Aandeel van de blokken |
|---|---|---|---|---|
| Noord-Brabant | 14 van 20 | 175 | 394.000 | 15,1% |
| Noord-Holland | 10 van 17 | 150 | 265.000 | 12,9% |
| Zuid-Holland | 9 van 16 | 121 | 423.000 | 10,4% |
| Limburg | 6 van 7 | 66 | 202.000 | 5,7% |
| Utrecht | 2 van 6 | 38 | 119.000 | 3,3% |
| Overijssel | 5 van 12 | 36 | 225.000 | 3,1% |
| Gelderland | 4 van 26 | 29 | 92.000 | 2,5% |
| Drenthe | 4 van 6 | 22 | 76.000 | 1,9% |
| Groningen | 1 van 7 | 19 | 73.000 | 1,6% |
| Friesland | 2 van 13 | 10 | 39.000 | 0,9% |
| Flevoland | 2 van 4 | 8 | 44.000 | 0,7% |
| Zeeland | 1 van 7 | 8 | 17.000 | 0,7% |
Mobiele reeksen: 3 blokken in 06-8
Ziggo B.V. houdt 3 06-blokken met samen 170.000 nummers, toegekend tussen 2 februari 2011 en 29 april 2014. Elk blok staat hieronder met begin- en eindnummer: valt een 06-nummer binnen zo'n blok, dan is Ziggo B.V. de reekshouder — niet noodzakelijk de huidige provider.
| Reeks | Blokken | Nummers |
|---|---|---|
| 06-8 | 3 | 170.000 |
| Van | Tot | Nummers | Toegekend | Status |
|---|---|---|---|---|
| 0686500000 | 0686519999 | 20.000 | 2-2-2011 | toegekend |
| 0686540000 | 0686589999 | 50.000 | 2-2-2011 | toegekend |
| 0686600000 | 0686699999 | 100.000 | 29-4-2014 | toegekend |
De kentallen met de meeste toegekende capaciteit
Kentallen met toekenningen voor Ziggo B.V. (60 van 141)
| Kental | Plaats | Blokken | Nummers | Eerste blok | Laatste blok |
|---|---|---|---|---|---|
| 070 | Den Haag | 27 | 171.000 | 10-4-1998 | 31-3-2023 |
| 030 | Utrecht | 19 | 82.000 | 10-4-1998 | 31-3-2023 |
| 073 | 's-Hertogenbosch | 19 | 82.000 | 9-8-1999 | 6-1-2017 |
| 050 | Groningen | 19 | 73.000 | 17-9-1997 | 6-1-2017 |
| 013 | Tilburg | 25 | 61.000 | 9-8-1999 | 20-3-2014 |
| 038 | Zwolle | 7 | 61.000 | 4-4-1997 | 20-3-2014 |
| 053 | Enschede | 10 | 55.000 | 17-9-1997 | 20-3-2014 |
| 071 | Leiden | 16 | 52.000 | 10-4-1998 | 6-1-2017 |
| 076 | Breda | 17 | 52.000 | 10-4-1998 | 20-3-2014 |
| 043 | Maastricht | 6 | 51.000 | 10-4-1998 | 20-3-2014 |
| 020 | Amsterdam | 18 | 45.000 | 10-4-1998 | 31-3-2023 |
| 074 | Hengelo | 8 | 44.000 | 17-9-1997 | 20-3-2014 |
| 079 | Zoetermeer | 7 | 43.000 | 10-4-1998 | 6-1-2017 |
| 010 | Rotterdam | 23 | 41.000 | 10-4-1998 | 20-3-2014 |
| 045 | Heerlen (Parkstad) | 14 | 41.000 | 10-4-1998 | 20-3-2014 |
| 033 | Amersfoort | 19 | 37.000 | 10-4-1998 | 31-3-2023 |
| 077 | Venlo | 10 | 37.000 | 19-11-1999 | 6-1-2017 |
| 026 | Arnhem | 6 | 33.000 | 10-4-1998 | 20-3-2014 |
| 046 | Sittard-Geleen | 6 | 33.000 | 10-4-1998 | 20-3-2014 |
| 0546 | Almelo | 6 | 33.000 | 4-4-1997 | 31-3-2023 |
| 072 | Alkmaar | 15 | 33.000 | 9-8-1999 | 20-3-2014 |
| 035 | Hilversum (het Gooi) | 14 | 32.000 | 10-4-1998 | 20-3-2014 |
| 040 | Eindhoven | 5 | 32.000 | 19-11-1999 | 20-3-2014 |
| 0570 | Deventer | 5 | 32.000 | 4-4-1997 | 20-3-2014 |
| 015 | Delft | 4 | 31.000 | 10-4-1998 | 20-3-2014 |
| 075 | Zaandam (Zaanstreek) | 13 | 31.000 | 13-8-2007 | 6-1-2017 |
| 023 | Haarlem | 20 | 29.000 | 10-4-1998 | 6-1-2017 |
| 0252 | Hillegom en Lisse | 9 | 29.000 | 26-11-1999 | 6-1-2017 |
| 0229 | Hoorn | 16 | 28.000 | 13-8-2007 | 20-3-2014 |
| 0475 | Roermond | 16 | 26.000 | 19-11-1999 | 20-3-2014 |
| 0591 | Emmen | 6 | 24.000 | 4-4-1997 | 20-3-2014 |
| 0592 | Assen | 6 | 24.000 | 4-4-1997 | 20-3-2014 |
| 0162 | Oosterhout | 14 | 23.000 | 19-11-1999 | 20-3-2014 |
| 024 | Nijmegen | 5 | 23.000 | 10-4-1998 | 20-3-2014 |
| 0251 | Beverwijk | 11 | 23.000 | 20-3-2000 | 20-3-2014 |
| 036 | Almere | 4 | 22.000 | 10-4-1998 | 20-3-2014 |
| 0527 | Emmeloord (Noordoostpolder) | 4 | 22.000 | 4-4-1997 | 20-3-2014 |
| 058 | Leeuwarden | 4 | 22.000 | 17-9-1997 | 20-3-2014 |
| 078 | Dordrecht | 4 | 22.000 | 10-4-1998 | 20-3-2014 |
| 055 | Apeldoorn | 12 | 21.000 | 26-5-1998 | 20-3-2014 |
| 0165 | Roosendaal | 17 | 19.000 | 9-8-1999 | 20-3-2014 |
| 0416 | Waalwijk | 18 | 18.000 | 19-11-1999 | 20-3-2014 |
| 0118 | Middelburg en Vlissingen | 8 | 17.000 | 19-11-1999 | 20-3-2014 |
| 0164 | Bergen op Zoom | 16 | 17.000 | 19-11-1999 | 6-1-2017 |
| 0172 | Alphen aan den Rijn | 15 | 17.000 | 20-3-2000 | 20-3-2014 |
| 0183 | Gorinchem | 16 | 17.000 | 9-8-1999 | 6-1-2017 |
| 0486 | Schaijk (Maashorst) | 8 | 17.000 | 19-11-1999 | 20-3-2014 |
| 0515 | Sneek | 6 | 17.000 | 4-4-1997 | 20-3-2014 |
| 0223 | Den Helder | 15 | 15.000 | 28-3-2002 | 20-3-2014 |
| 0228 | Enkhuizen | 15 | 15.000 | 13-8-2007 | 6-1-2017 |
| 0412 | Oss | 14 | 15.000 | 19-11-1999 | 6-1-2017 |
| 0413 | Veghel en Uden (Meierijstad/Maashorst) | 6 | 15.000 | 19-11-1999 | 20-3-2014 |
| 0499 | Best en Oirschot | 6 | 15.000 | 19-11-1999 | 20-3-2014 |
| 0575 | Zutphen | 6 | 15.000 | 26-5-1998 | 20-3-2014 |
| 0299 | Purmerend | 13 | 14.000 | 20-3-2000 | 20-3-2014 |
| 0411 | Boxtel | 5 | 14.000 | 19-11-1999 | 20-3-2014 |
| 0478 | Venray | 14 | 14.000 | 19-11-1999 | 20-3-2014 |
| 0485 | Cuijk (Land van Cuijk) | 5 | 14.000 | 19-11-1999 | 20-3-2014 |
| 0522 | Meppel | 5 | 14.000 | 4-4-1997 | 6-1-2017 |
| 0528 | Hoogeveen | 5 | 14.000 | 4-4-1997 | 20-3-2014 |
Gesorteerd op toekenningsomvang; de overige kentallen staan in de netnummercatalogus.
Zakelijke en servicenummers
085/088-, 0800- en 090x-toekenningen die het register onder Ziggo B.V. als houder telt, plus de overige nummersoorten.
| Familie | Toekenningen | Capaciteit | Eerste toekenning |
|---|---|---|---|
| 085 / 088 zakelijk | 23 | 34.700 | 17-2-2005 |
| 0800 gratis | 74 | 74 | 13-4-1995 |
| 0900 / 0906 / 0909 betaald | 48 | 48 | 1-6-1992 |
| 097-reeksen (machine-to-machine) — Elektronische communicatiediensten voor geautomatiseerde toepassingen | 1 | 100.000 | – |
Jongste toekenningen aan Ziggo B.V.
De 8 meest recente toekenningen in het register, de laatste op 31 maart 2023.
| Datum | Soort | Reeks / blok | Nummers |
|---|---|---|---|
| 31-3-2023 | vaste nummerblokken | 020 · 0205027000 | 1.000 |
| 31-3-2023 | vaste nummerblokken | 030 · 0302388000 | 1.000 |
| 31-3-2023 | vaste nummerblokken | 030 · 0302818000 | 1.000 |
| 31-3-2023 | vaste nummerblokken | 033 · 0334212000 | 1.000 |
| 31-3-2023 | vaste nummerblokken | 0546 · 0546830000 | 1.000 |
| 31-3-2023 | vaste nummerblokken | 0596 · 0596674000 | 1.000 |
| 31-3-2023 | vaste nummerblokken | 070 · 0703592000 | 1.000 |
| 6-1-2017 | vaste nummerblokken | 0164 · 0164324000 | 1.000 |
Alle cijfers op deze pagina komen uit het Register van toegekende telefoonnummers van ACM en beslaan toekenningen van 1992 tot 2023.