CM.COM Netherlands B.V.
CM.COM Netherlands B.V. (zetel Breda, KVK 20123808) houdt volgens het ACM-register 178 toegekende reeksen, de eerste van 10 januari 2014 en de jongste van 24 maart 2026. Dat is plaats 38 van 129 aanbieders met een eigen pagina, gerekend naar het aantal toekenningen. De toekenningen verdelen zich over 154 vaste nummerblokken, 12 090x-toekenningen, 10 085/088-toekenningen en 2 0800-toekenningen. Het register noemt de houder van elke reeks; losse nummers kunnen door nummerbehoud vandaag bij een ander netwerk actief zijn.
Bron: ACM-register, stand 23-10-2026
Vaste nummers: 141 kentallen in 8 provincies
Op het vaste net tellen de 154 blokken van CM.COM Netherlands B.V. op tot 154.000 nummers in 141 kentallen — 0,2% van alle toegekende geografische nummerruimte in Nederland. Het eerste vaste blok werd toegekend op 30 januari 2020 (onder 033, Amersfoort), het jongste op 24 maart 2026 (onder 0182, Gouda). 154 van de 154 blokken zijn blokken van 1.000 nummers. De meeste blokken liggen in Noord-Holland (18 blokken in 14 kentallen), gevolgd door Zuid-Holland (16), Gelderland (12) en Noord-Brabant (9). De blokgrootte komt uit het toekenningsregister; hoeveel nummers echt in gebruik zijn, zegt dat niet.
| Provincie | Kentallen | Blokken | Nummers | Aandeel van de blokken |
|---|---|---|---|---|
| Noord-Holland | 14 van 17 | 18 | 18.000 | 11,7% |
| Zuid-Holland | 13 van 16 | 16 | 16.000 | 10,4% |
| Gelderland | 12 van 26 | 12 | 12.000 | 7,8% |
| Noord-Brabant | 8 van 20 | 9 | 9.000 | 5,8% |
| Utrecht | 3 van 6 | 7 | 7.000 | 4,5% |
| Zeeland | 7 van 7 | 7 | 7.000 | 4,5% |
| Groningen | 1 van 7 | 2 | 2.000 | 1,3% |
| Flevoland | 2 van 4 | 2 | 2.000 | 1,3% |
De kentallen met de meeste toegekende capaciteit
Kentallen met toekenningen voor CM.COM Netherlands B.V. (60 van 141)
| Kental | Plaats | Blokken | Nummers | Eerste blok | Laatste blok |
|---|---|---|---|---|---|
| 033 | Amersfoort | 5 | 5.000 | 30-1-2020 | 12-11-2025 |
| 020 | Amsterdam | 4 | 4.000 | 30-1-2020 | 12-11-2025 |
| 010 | Rotterdam | 2 | 2.000 | 30-1-2020 | 12-11-2025 |
| 0182 | Gouda | 2 | 2.000 | 30-1-2020 | 24-3-2026 |
| 0299 | Purmerend | 2 | 2.000 | 30-1-2020 | 11-5-2023 |
| 040 | Eindhoven | 2 | 2.000 | 30-1-2020 | 23-1-2023 |
| 050 | Groningen | 2 | 2.000 | 30-1-2020 | 23-1-2023 |
| 070 | Den Haag | 2 | 2.000 | 26-3-2020 | 19-1-2022 |
| 0111 | Zierikzee (Schouwen-Duiveland) | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0113 | Goes | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0114 | Hulst | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0115 | Terneuzen | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0117 | Oostburg (West-Zeeuws-Vlaanderen) | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0118 | Middelburg en Vlissingen | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 013 | Tilburg | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 015 | Delft | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0161 | Rijen en Gilze | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0162 | Oosterhout | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0164 | Bergen op Zoom | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0165 | Roosendaal | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0166 | Tholen | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0167 | Steenbergen | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0168 | Zevenbergen (Moerdijk) | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0172 | Alphen aan den Rijn | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0174 | Naaldwijk (Westland) | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0180 | Ridderkerk en Barendrecht | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0181 | Spijkenisse (Nissewaard) | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0183 | Gorinchem | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0184 | Sliedrecht | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0186 | Oud-Beijerland (Hoeksche Waard) | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0187 | Middelharnis (Goeree-Overflakkee) | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0222 | Den Burg (Texel) | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0223 | Den Helder | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0224 | Schagen | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0226 | Noord-Scharwoude (Dijk en Waard) | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0227 | Medemblik | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0228 | Enkhuizen | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0229 | Hoorn | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 023 | Haarlem | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 024 | Nijmegen | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0251 | Beverwijk | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0252 | Hillegom en Lisse | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0255 | IJmuiden (Velsen) | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 026 | Arnhem | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0294 | Weesp | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0297 | Aalsmeer en Uithoorn | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 030 | Utrecht | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0313 | Dieren (Rheden) | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0314 | Doetinchem | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0315 | Terborg en Ulft (Oude IJsselstreek) | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0316 | Zevenaar | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0317 | Wageningen | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0318 | Ede en Veenendaal | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0320 | Lelystad | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0321 | Dronten | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0341 | Harderwijk | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0342 | Barneveld | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0343 | Doorn en Driebergen (Utrechtse Heuvelrug) | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0344 | Tiel | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| 0345 | Culemborg | 1 | 1.000 | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
Gesorteerd op toekenningsomvang; de overige kentallen staan in de netnummercatalogus.
Zakelijke en servicenummers
085/088-, 0800- en 090x-toekenningen die het register onder CM.COM Netherlands B.V. als houder telt.
| Familie | Toekenningen | Capaciteit | Eerste toekenning |
|---|---|---|---|
| 085 / 088 zakelijk | 10 | 17.200 | 14-4-2014 |
| 0800 gratis | 2 | 2 | 3-9-2014 |
| 0900 / 0906 / 0909 betaald | 12 | 12 | 10-1-2014 |
Jongste toekenningen aan CM.COM Netherlands B.V.
De 8 meest recente toekenningen in het register, de laatste op 24 maart 2026.
| Datum | Soort | Reeks / blok | Nummers |
|---|---|---|---|
| 24-3-2026 | vaste nummerblokken | 0182 · 0182823000 | 1.000 |
| 12-11-2025 | vaste nummerblokken | 010 · 0108022000 | 1.000 |
| 12-11-2025 | vaste nummerblokken | 020 · 0208037000 | 1.000 |
| 12-11-2025 | vaste nummerblokken | 033 · 0338011000 | 1.000 |
| 12-11-2025 | 085/088-toekenningen | 0854021000 | 1.000 |
| 12-11-2025 | 085/088-toekenningen | 0854022000 | 1.000 |
| 12-11-2025 | 085/088-toekenningen | 0854023000 | 1.000 |
| 12-11-2025 | 085/088-toekenningen | 0854024000 | 1.000 |
Alle cijfers op deze pagina komen uit het Register van toegekende telefoonnummers van ACM en beslaan toekenningen van 2014 tot 2026.