Businesscom B.V.
Businesscom B.V. (zetel Veghel, KVK 17146496) houdt volgens het ACM-register 290 toegekende reeksen, de eerste van 26 juni 2015 en de jongste van 9 maart 2026. Dat is plaats 27 van 129 aanbieders met een eigen pagina, gerekend naar het aantal toekenningen. De toekenningen verdelen zich over 284 vaste nummerblokken, 5 085/088-toekenningen en 1 090x-toekenningen. Het register noemt de houder van elke reeks; losse nummers kunnen door nummerbehoud vandaag bij een ander netwerk actief zijn.
Bron: ACM-register, stand 23-10-2026
Vaste nummers: 141 kentallen in 7 provincies
Op het vaste net tellen de 284 blokken van Businesscom B.V. op tot 284.000 nummers in 141 kentallen — 0,5% van alle toegekende geografische nummerruimte in Nederland. Het eerste vaste blok werd toegekend op 26 juni 2015 (onder 010, Rotterdam), het jongste op 23 december 2024 (onder 010, Rotterdam). 284 van de 284 blokken zijn blokken van 1.000 nummers. De meeste blokken liggen in Noord-Holland (28 blokken in 14 kentallen), gevolgd door Zuid-Holland (25), Gelderland (24) en Noord-Brabant (17). De blokgrootte komt uit het toekenningsregister; hoeveel nummers echt in gebruik zijn, zegt dat niet.
| Provincie | Kentallen | Blokken | Nummers | Aandeel van de blokken |
|---|---|---|---|---|
| Noord-Holland | 14 van 17 | 28 | 28.000 | 9,9% |
| Zuid-Holland | 12 van 16 | 25 | 25.000 | 8,8% |
| Gelderland | 12 van 26 | 24 | 24.000 | 8,5% |
| Noord-Brabant | 8 van 20 | 17 | 17.000 | 6% |
| Zeeland | 7 van 7 | 14 | 14.000 | 4,9% |
| Utrecht | 5 van 6 | 10 | 10.000 | 3,5% |
| Flevoland | 2 van 4 | 4 | 4.000 | 1,4% |
De kentallen met de meeste toegekende capaciteit
Kentallen met toekenningen voor Businesscom B.V. (60 van 141)
| Kental | Plaats | Blokken | Nummers | Eerste blok | Laatste blok |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Rotterdam | 3 | 3.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0492 | Helmond | 3 | 3.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0111 | Zierikzee (Schouwen-Duiveland) | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0113 | Goes | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0114 | Hulst | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0115 | Terneuzen | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0117 | Oostburg (West-Zeeuws-Vlaanderen) | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0118 | Middelburg en Vlissingen | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 013 | Tilburg | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 015 | Delft | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0161 | Rijen en Gilze | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0162 | Oosterhout | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0164 | Bergen op Zoom | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0165 | Roosendaal | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0166 | Tholen | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0167 | Steenbergen | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0168 | Zevenbergen (Moerdijk) | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0172 | Alphen aan den Rijn | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0174 | Naaldwijk (Westland) | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0180 | Ridderkerk en Barendrecht | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0181 | Spijkenisse (Nissewaard) | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0182 | Gouda | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0183 | Gorinchem | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0184 | Sliedrecht | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0186 | Oud-Beijerland (Hoeksche Waard) | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0187 | Middelharnis (Goeree-Overflakkee) | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 020 | Amsterdam | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0222 | Den Burg (Texel) | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0223 | Den Helder | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0224 | Schagen | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0226 | Noord-Scharwoude (Dijk en Waard) | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0227 | Medemblik | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0228 | Enkhuizen | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0229 | Hoorn | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 023 | Haarlem | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 024 | Nijmegen | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0251 | Beverwijk | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0252 | Hillegom en Lisse | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0255 | IJmuiden (Velsen) | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 026 | Arnhem | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0294 | Weesp | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0297 | Aalsmeer en Uithoorn | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0299 | Purmerend | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 030 | Utrecht | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0313 | Dieren (Rheden) | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0314 | Doetinchem | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0315 | Terborg en Ulft (Oude IJsselstreek) | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0316 | Zevenaar | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0317 | Wageningen | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0318 | Ede en Veenendaal | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0320 | Lelystad | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0321 | Dronten | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 033 | Amersfoort | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0341 | Harderwijk | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0342 | Barneveld | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0343 | Doorn en Driebergen (Utrechtse Heuvelrug) | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0344 | Tiel | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0345 | Culemborg | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0346 | Maarssen (Stichtse Vecht) | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| 0347 | Vianen | 2 | 2.000 | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
Gesorteerd op toekenningsomvang; de overige kentallen staan in de netnummercatalogus.
Zakelijke en servicenummers
085/088-, 0800- en 090x-toekenningen die het register onder Businesscom B.V. als houder telt.
| Familie | Toekenningen | Capaciteit | Eerste toekenning |
|---|---|---|---|
| 085 / 088 zakelijk | 5 | 21.200 | 7-3-2017 |
| 0900 / 0906 / 0909 betaald | 1 | 1 | 7-3-2017 |
Jongste toekenningen aan Businesscom B.V.
De 8 meest recente toekenningen in het register, de laatste op 9 maart 2026.
| Datum | Soort | Reeks / blok | Nummers |
|---|---|---|---|
| 9-3-2026 | 085/088-toekenningen | 0854049000 | 1.000 |
| 23-12-2024 | vaste nummerblokken | 010 · 0103221000 | 1.000 |
| 23-12-2024 | vaste nummerblokken | 0111 · 0111443000 | 1.000 |
| 23-12-2024 | vaste nummerblokken | 0113 · 0113265000 | 1.000 |
| 23-12-2024 | vaste nummerblokken | 0114 · 0114241000 | 1.000 |
| 23-12-2024 | vaste nummerblokken | 0115 · 0115652000 | 1.000 |
| 23-12-2024 | vaste nummerblokken | 0117 · 0117235000 | 1.000 |
| 23-12-2024 | vaste nummerblokken | 0118 · 0118241000 | 1.000 |
Alle cijfers op deze pagina komen uit het Register van toegekende telefoonnummers van ACM en beslaan toekenningen van 2015 tot 2026.