Telnyx Ireland Ltd
Telnyx Ireland Ltd (zetel Dublin D02 Pd39, KVK 585144) houdt volgens het ACM-register 143 toegekende reeksen, de eerste van 18 februari 2021 en de jongste van 13 juni 2024. Dat is plaats 76 van 129 aanbieders met een eigen pagina, gerekend naar het aantal toekenningen. De toekenningen verdelen zich over 141 vaste nummerblokken, 1 0800-toekenningen en 1 085/088-toekenningen. Het register noemt de houder van elke reeks; losse nummers kunnen door nummerbehoud vandaag bij een ander netwerk actief zijn.
Bron: ACM-register, stand 22-10-2026
Vaste nummers: 141 kentallen in 7 provincies
Op het vaste net tellen de 141 blokken van Telnyx Ireland Ltd op tot 141.000 nummers in 141 kentallen — 0,2% van alle toegekende geografische nummerruimte in Nederland. Het eerste vaste blok werd toegekend op 18 februari 2021 (onder 010, Rotterdam), het jongste op 18 februari 2021 (onder 010, Rotterdam). 141 van de 141 blokken zijn blokken van 1.000 nummers. De meeste blokken liggen in Noord-Holland (14 blokken in 14 kentallen), gevolgd door Zuid-Holland (12), Gelderland (12) en Zeeland (7). De blokgrootte komt uit het toekenningsregister; hoeveel nummers echt in gebruik zijn, zegt dat niet.
| Provincie | Kentallen | Blokken | Nummers | Aandeel van de blokken |
|---|---|---|---|---|
| Noord-Holland | 14 van 17 | 14 | 14.000 | 9,9% |
| Zuid-Holland | 12 van 16 | 12 | 12.000 | 8,5% |
| Gelderland | 12 van 26 | 12 | 12.000 | 8,5% |
| Zeeland | 7 van 7 | 7 | 7.000 | 5% |
| Noord-Brabant | 7 van 20 | 7 | 7.000 | 5% |
| Utrecht | 6 van 6 | 6 | 6.000 | 4,3% |
| Flevoland | 2 van 4 | 2 | 2.000 | 1,4% |
De kentallen met de meeste toegekende capaciteit
Kentallen met toekenningen voor Telnyx Ireland Ltd (60 van 141)
| Kental | Plaats | Blokken | Nummers | Eerste blok | Laatste blok |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Rotterdam | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0111 | Zierikzee (Schouwen-Duiveland) | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0113 | Goes | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0114 | Hulst | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0115 | Terneuzen | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0117 | Oostburg (West-Zeeuws-Vlaanderen) | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0118 | Middelburg en Vlissingen | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 013 | Tilburg | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 015 | Delft | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0161 | Rijen en Gilze | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0162 | Oosterhout | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0164 | Bergen op Zoom | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0165 | Roosendaal | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0166 | Tholen | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0167 | Steenbergen | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0168 | Zevenbergen (Moerdijk) | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0172 | Alphen aan den Rijn | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0174 | Naaldwijk (Westland) | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0180 | Ridderkerk en Barendrecht | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0181 | Spijkenisse (Nissewaard) | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0182 | Gouda | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0183 | Gorinchem | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0184 | Sliedrecht | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0186 | Oud-Beijerland (Hoeksche Waard) | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0187 | Middelharnis (Goeree-Overflakkee) | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 020 | Amsterdam | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0222 | Den Burg (Texel) | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0223 | Den Helder | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0224 | Schagen | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0226 | Noord-Scharwoude (Dijk en Waard) | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0227 | Medemblik | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0228 | Enkhuizen | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0229 | Hoorn | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 023 | Haarlem | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 024 | Nijmegen | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0251 | Beverwijk | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0252 | Hillegom en Lisse | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0255 | IJmuiden (Velsen) | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 026 | Arnhem | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0294 | Weesp | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0297 | Aalsmeer en Uithoorn | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0299 | Purmerend | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 030 | Utrecht | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0313 | Dieren (Rheden) | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0314 | Doetinchem | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0315 | Terborg en Ulft (Oude IJsselstreek) | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0316 | Zevenaar | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0317 | Wageningen | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0318 | Ede en Veenendaal | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0320 | Lelystad | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0321 | Dronten | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 033 | Amersfoort | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0341 | Harderwijk | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0342 | Barneveld | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0343 | Doorn en Driebergen (Utrechtse Heuvelrug) | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0344 | Tiel | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0345 | Culemborg | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0346 | Maarssen (Stichtse Vecht) | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0347 | Vianen | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
| 0348 | Woerden | 1 | 1.000 | 18-2-2021 | 18-2-2021 |
Gesorteerd op toekenningsomvang; de overige kentallen staan in de netnummercatalogus.
Zakelijke en servicenummers
085/088-, 0800- en 090x-toekenningen die het register onder Telnyx Ireland Ltd als houder telt.
| Familie | Toekenningen | Capaciteit | Eerste toekenning |
|---|---|---|---|
| 085 / 088 zakelijk | 1 | 1.000 | 6-6-2024 |
| 0800 gratis | 1 | 1 | 13-6-2024 |
Jongste toekenningen aan Telnyx Ireland Ltd
De 8 meest recente toekenningen in het register, de laatste op 13 juni 2024.
| Datum | Soort | Reeks / blok | Nummers |
|---|---|---|---|
| 13-6-2024 | 0800-toekenningen | 08000233378 | 1 |
| 6-6-2024 | 085/088-toekenningen | 0850835000 | 1.000 |
| 18-2-2021 | vaste nummerblokken | 010 · 0103024000 | 1.000 |
| 18-2-2021 | vaste nummerblokken | 0111 · 0111233000 | 1.000 |
| 18-2-2021 | vaste nummerblokken | 0113 · 0113335000 | 1.000 |
| 18-2-2021 | vaste nummerblokken | 0114 · 0114246000 | 1.000 |
| 18-2-2021 | vaste nummerblokken | 0115 · 0115230000 | 1.000 |
| 18-2-2021 | vaste nummerblokken | 0117 · 0117219000 | 1.000 |
Alle cijfers op deze pagina komen uit het Register van toegekende telefoonnummers van ACM en beslaan toekenningen van 2021 tot 2024.