Smart Future
Smart Future (zetel Utrecht, KVK 30164132) houdt volgens het ACM-register 142 toegekende reeksen, de eerste van 28 november 2014. Dat is plaats 82 van 129 aanbieders met een eigen pagina, gerekend naar het aantal toekenningen. De toekenningen verdelen zich over 141 vaste nummerblokken en 1 085/088-toekenningen. Het register noemt de houder van elke reeks; losse nummers kunnen door nummerbehoud vandaag bij een ander netwerk actief zijn.
Bron: ACM-register, stand 23-10-2026
Vaste nummers: 141 kentallen in 7 provincies
Op het vaste net tellen de 141 blokken van Smart Future op tot 141.000 nummers in 141 kentallen — 0,2% van alle toegekende geografische nummerruimte in Nederland. Het eerste vaste blok werd toegekend op 28 november 2014 (onder 010, Rotterdam), het jongste op 28 november 2014 (onder 010, Rotterdam). 141 van de 141 blokken zijn blokken van 1.000 nummers. De meeste blokken liggen in Noord-Holland (14 blokken in 14 kentallen), gevolgd door Zuid-Holland (12), Gelderland (12) en Zeeland (7). De blokgrootte komt uit het toekenningsregister; hoeveel nummers echt in gebruik zijn, zegt dat niet.
| Provincie | Kentallen | Blokken | Nummers | Aandeel van de blokken |
|---|---|---|---|---|
| Noord-Holland | 14 van 17 | 14 | 14.000 | 9,9% |
| Zuid-Holland | 12 van 16 | 12 | 12.000 | 8,5% |
| Gelderland | 12 van 26 | 12 | 12.000 | 8,5% |
| Zeeland | 7 van 7 | 7 | 7.000 | 5% |
| Noord-Brabant | 7 van 20 | 7 | 7.000 | 5% |
| Utrecht | 6 van 6 | 6 | 6.000 | 4,3% |
| Flevoland | 2 van 4 | 2 | 2.000 | 1,4% |
De kentallen met de meeste toegekende capaciteit
Kentallen met toekenningen voor Smart Future (60 van 141)
| Kental | Plaats | Blokken | Nummers | Eerste blok | Laatste blok |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 | Rotterdam | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0111 | Zierikzee (Schouwen-Duiveland) | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0113 | Goes | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0114 | Hulst | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0115 | Terneuzen | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0117 | Oostburg (West-Zeeuws-Vlaanderen) | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0118 | Middelburg en Vlissingen | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 013 | Tilburg | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 015 | Delft | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0161 | Rijen en Gilze | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0162 | Oosterhout | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0164 | Bergen op Zoom | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0165 | Roosendaal | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0166 | Tholen | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0167 | Steenbergen | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0168 | Zevenbergen (Moerdijk) | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0172 | Alphen aan den Rijn | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0174 | Naaldwijk (Westland) | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0180 | Ridderkerk en Barendrecht | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0181 | Spijkenisse (Nissewaard) | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0182 | Gouda | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0183 | Gorinchem | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0184 | Sliedrecht | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0186 | Oud-Beijerland (Hoeksche Waard) | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0187 | Middelharnis (Goeree-Overflakkee) | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 020 | Amsterdam | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0222 | Den Burg (Texel) | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0223 | Den Helder | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0224 | Schagen | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0226 | Noord-Scharwoude (Dijk en Waard) | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0227 | Medemblik | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0228 | Enkhuizen | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0229 | Hoorn | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 023 | Haarlem | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 024 | Nijmegen | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0251 | Beverwijk | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0252 | Hillegom en Lisse | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0255 | IJmuiden (Velsen) | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 026 | Arnhem | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0294 | Weesp | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0297 | Aalsmeer en Uithoorn | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0299 | Purmerend | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 030 | Utrecht | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0313 | Dieren (Rheden) | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0314 | Doetinchem | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0315 | Terborg en Ulft (Oude IJsselstreek) | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0316 | Zevenaar | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0317 | Wageningen | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0318 | Ede en Veenendaal | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0320 | Lelystad | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0321 | Dronten | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 033 | Amersfoort | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0341 | Harderwijk | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0342 | Barneveld | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0343 | Doorn en Driebergen (Utrechtse Heuvelrug) | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0344 | Tiel | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0345 | Culemborg | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0346 | Maarssen (Stichtse Vecht) | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0347 | Vianen | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
| 0348 | Woerden | 1 | 1.000 | 28-11-2014 | 28-11-2014 |
Gesorteerd op toekenningsomvang; de overige kentallen staan in de netnummercatalogus.
Zakelijke en servicenummers
085/088-, 0800- en 090x-toekenningen die het register onder Smart Future als houder telt.
| Familie | Toekenningen | Capaciteit | Eerste toekenning |
|---|---|---|---|
| 085 / 088 zakelijk | 1 | 10.000 | 28-11-2014 |
Jongste toekenningen aan Smart Future
De 8 meest recente toekenningen in het register, de laatste op 28 november 2014.
| Datum | Soort | Reeks / blok | Nummers |
|---|---|---|---|
| 28-11-2014 | vaste nummerblokken | 010 · 0103026000 | 1.000 |
| 28-11-2014 | vaste nummerblokken | 0111 · 0111214000 | 1.000 |
| 28-11-2014 | vaste nummerblokken | 0113 · 0113295000 | 1.000 |
| 28-11-2014 | vaste nummerblokken | 0114 · 0114215000 | 1.000 |
| 28-11-2014 | vaste nummerblokken | 0115 · 0115214000 | 1.000 |
| 28-11-2014 | vaste nummerblokken | 0117 · 0117213000 | 1.000 |
| 28-11-2014 | vaste nummerblokken | 0118 · 0118224000 | 1.000 |
| 28-11-2014 | vaste nummerblokken | 013 · 0132059000 | 1.000 |
Alle cijfers op deze pagina komen uit het Register van toegekende telefoonnummers van ACM en beslaan toekenningen van 2014 tot 2014.