Netnummer 0543 – Winterswijk
Het netnummer 0543 hoort bij Winterswijk (Gelderland). Het ACM-register telt 140 nummerblokken onder dit kental met samen 220.000 toegekende nummers, verdeeld over 84 aanbieders — daarmee staat 0543 op plaats 113 van 141 kentallen naar aantal blokken en op plaats 85 naar aantal reekshouders, goed voor 0,35% van alle toegekende Nederlandse vaste nummers. De grootste reekshouder is KPN B.V. met 17 blokken (31,8% van de toegekende nummers), voor het eerst toegekend op 28 augustus 1997; samen met BT en Ziggo houdt de top drie 41,8% van de capaciteit. Een gesprek vanaf dit kental komt normaal gesproken van een vaste lijn uit de regio Winterswijk — al bewijst het scherm dat nooit: nummers kunnen gespooft zijn.
Bron: ACM-register, stand 23-10-2026
Netnummer 0543 in het kort
- Netnummergebied
- Winterswijk
- Provincie
- Gelderland
- Gemeenten (geheel of grotendeels)
- Winterswijk, Aalten
- Deels in dit gebied
- Oost Gelre
- Oppervlakte (land)
- ca. 224 km²
- Opbouw van een nummer
- 0543 + abonneenummer van 6 cijfers (10 cijfers)
- Abonneenummer begint met
- 2 t/m 8 (nooit 0, 1 of 9)
- Vanuit het buitenland
- +31 543 + abonneenummer
- In het ACM-register
- 140 blokken, 84 aanbieders
- Jongste toekenning
- 5 maart 2026 (Ipronto Communications)
Bronnen: ACM, overzicht netnummergebieden en nummerregister; Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten (art. 2 en 4); CBS/PDOK 2025 (provincies en gemeenten, berekend uit de overlap met het netnummergebied).
De aanbieders achter 0543-nummers
Het kental 0543 is versnipperd: KPN B.V. leidt met 31,8% van de toegekende nummers, en in totaal houden 84 aanbieders hier blokken. 20 van de 40 getoonde aanbieders houden precies één blok onder 0543 — meestal een blok van 1.000 nummers. De langste aanwezigheid heeft BT (eerste blok 25-4-1997); de jongste toekenning ging naar Ipronto Communications op 5-3-2026. 5 aanbieders kregen in de afgelopen twee jaar nog een blok onder 0543. Het register noemt de reekshouder; losse nummers kunnen door nummerbehoud bij een andere provider actief zijn.
| Aanbieder | Zetel | Blokken | Nummers | Aandeel | Eerste blok | Laatste blok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPN B.V. | Rotterdam | 17 | 70.000 | 31,8% | 28-8-1997 | 18-1-2023 |
| BT NEDERLAND N.V. | Amsterdam | 2 | 11.000 | 5% | 25-4-1997 | 17-9-1997 |
| Ziggo B.V. | Utrecht | 2 | 11.000 | 5% | 26-5-1998 | 20-3-2014 |
| Ziggo Services B.V. | Utrecht | 1 | 10.000 | 4,5% | 1-12-1999 | 1-12-1999 |
| Odido Netherlands B.V. | 's-Gravenhage | 7 | 7.000 | 3,2% | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| DELTA Fiber Nederland B.V. | Schiedam | 5 | 5.000 | 2,3% | 5-6-2020 | 15-1-2021 |
| Enreach B.V. | Almere | 5 | 5.000 | 2,3% | 2-12-2008 | 19-11-2024 |
| Verizon Nederland B.V. | Amsterdam | 5 | 5.000 | 2,3% | 4-7-2005 | 4-7-2005 |
| Vodafone Libertel B.V. | Utrecht | 5 | 5.000 | 2,3% | 17-4-2009 | 7-6-2023 |
| Gamma Communications Nederland B.V. | Amstelveen | 3 | 3.000 | 1,4% | 10-1-2013 | 12-11-2024 |
| Routit B.V. | Ede GLD | 3 | 3.000 | 1,4% | 28-9-2011 | 3-1-2019 |
| Sewan Nederland B.V. | Son En Breugel | 3 | 3.000 | 1,4% | 7-1-2013 | 22-5-2023 |
| Ziggo Zakelijk Services B.V. | Utrecht | 3 | 3.000 | 1,4% | 12-10-2012 | 24-3-2015 |
| Businesscom B.V. | Veghel | 2 | 2.000 | 0,9% | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| Canal+ Luxembourg S.a.r.l. | Luxembourg | 2 | 2.000 | 0,9% | 10-12-2020 | 10-12-2020 |
| Destiny B.V. | Sint-Oedenrode | 2 | 2.000 | 0,9% | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| Destiny White Label Services B.V. | Heerlen | 2 | 2.000 | 0,9% | 25-5-2012 | 22-9-2017 |
| Esprit Telecom B.V. | Utrecht | 2 | 2.000 | 0,9% | 18-7-2008 | 18-7-2008 |
| Kwebbl B.V. | Amsterdam | 2 | 2.000 | 0,9% | 23-8-2013 | 28-9-2017 |
| Telio Netherlands B.V. | Purmerend | 2 | 2.000 | 0,9% | 19-5-2009 | 16-12-2011 |
| X2Com B.V. | Rosmalen | 2 | 2.000 | 0,9% | 2-6-2010 | 22-10-2021 |
| 10Telecom B.V. | Emmen | 1 | 1.000 | 0,5% | 8-5-2020 | 8-5-2020 |
| A1 Internet B.V. | Heerenveen | 1 | 1.000 | 0,5% | 9-9-2020 | 9-9-2020 |
| A3BC B.V. | Posterholt | 1 | 1.000 | 0,5% | 2-8-2016 | 2-8-2016 |
| Belgacom International Carrier Services S.A./N.V. | Brussel | 1 | 1.000 | 0,5% | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| BlackGATE B.V. | 's-Gravenhage | 1 | 1.000 | 0,5% | 29-5-2024 | 29-5-2024 |
| CLOUDOE B.V. | 's-Hertogenbosch | 1 | 1.000 | 0,5% | 31-3-2017 | 31-3-2017 |
| CM.COM Netherlands B.V. | Breda | 1 | 1.000 | 0,5% | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| COOLWAVE COMMUNICATIONS Ltd | Dublin | 1 | 1.000 | 0,5% | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| Cambrium B.V. | Almere | 1 | 1.000 | 0,5% | 22-9-2017 | 22-9-2017 |
| Colt Technology Services B.V. | Amsterdam-Duivendrecht | 1 | 1.000 | 0,5% | 21-3-2006 | 21-3-2006 |
| Dialoga Servicios Interactiovios S.A. | Bilbao | 1 | 1.000 | 0,5% | 19-1-2016 | 19-1-2016 |
| Digihero B.V. | Rotterdam | 1 | 1.000 | 0,5% | 22-10-2009 | 22-10-2009 |
| Dstny Global Services NL B.V. | Capelle A/d Ijssel | 1 | 1.000 | 0,5% | 3-4-2019 | 3-4-2019 |
| EXA Infrastructure Netherlands B.V. | Schiphol-Rijk | 1 | 1.000 | 0,5% | 24-9-2007 | 24-9-2007 |
| Eurofiber Nederland B.V. | Maarssen | 1 | 1.000 | 0,5% | 27-10-2021 | 27-10-2021 |
| Fiber Services B.V. | Almere | 1 | 1.000 | 0,5% | 2-3-2026 | 2-3-2026 |
| Infopact Netwerkdiensten B.V. | Rotterdam | 1 | 1.000 | 0,5% | 3-12-2007 | 3-12-2007 |
| Ipronto Communications B.V. | Rotterdam | 1 | 1.000 | 0,5% | 5-3-2026 | 5-3-2026 |
| KeenSystems V.o.f. | Gemert | 1 | 1.000 | 0,5% | 21-7-2011 | 21-7-2011 |
De 40 grootste van 84 aanbieders met toekenningen onder dit kental, gesorteerd op toegekende nummers.
Toekenningsgeschiedenis van 0543
De oudste gedateerde toekenning onder 0543 is van 25 april 1997 (BT NEDERLAND N.V.), de jongste van 5 maart 2026 (Ipronto Communications B.V.). De drukste periode was 2020–2024 met 42 toegekende blokken. 126 van de 140 blokken tellen 1.000 nummers; de andere blokgroottes zijn 10.000 (5×), 5.000 (3×), 2.000 (2×), 9.000 (2×) en 3.000 (1×). Elk blok onder dit kental is in het register aan een aanbieder toegekend.
De reekshouders onder 0543 zijn gevestigd in 6 verschillende plaatsen; de meeste zetels staan in Rotterdam (7), Utrecht (7), Amsterdam (5) en 's-Gravenhage (3). De zetel van een aanbieder zegt niets over waar de nummers worden gebruikt — de regio is Winterswijk.
Alle blokken onder 0543
Alle 140 blokken in het register, oplopend op bloknummer, met reekshouder, zetel, toekenningsdatum en status. Zoek de eerste zes of zeven cijfers van een nummer op om te zien in welk blok het valt.
| Van | Tot | Nummers | Reekshouder | Zetel | Toegekend | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0543200000 | 0543200999 | 1.000 | SpeakUp B.V. | Enschede | 25-6-2008 | toegekend |
| 0543201000 | 0543201999 | 1.000 | Voys Partners B.V. | Groningen | 25-1-2013 | toegekend |
| 0543202000 | 0543202999 | 1.000 | Qooqie N.V. | Capelle Aan Den Ijssel | 30-7-2013 | toegekend |
| 0543203000 | 0543203999 | 1.000 | Kwebbl B.V. | Amsterdam | 23-8-2013 | toegekend |
| 0543204000 | 0543204999 | 1.000 | Zetacom B.V. | Zoetermeer | 23-10-2013 | toegekend |
| 0543205000 | 0543205999 | 1.000 | Ziggo Zakelijk Services B.V. | Utrecht | 27-11-2013 | toegekend |
| 0543206000 | 0543206999 | 1.000 | Sewan Nederland B.V. | Son En Breugel | 11-12-2020 | toegekend |
| 0543207000 | 0543207999 | 1.000 | Vodafone Libertel B.V. | Maastricht | 2-1-2014 | toegekend |
| 0543208000 | 0543208999 | 1.000 | Q-Fast Telecom B.V. | De Meern | 11-10-2024 | toegekend |
| 0543209000 | 0543209999 | 1.000 | Massxess B.V. | Purmerend | 19-2-2014 | toegekend |
| 0543210000 | 0543210999 | 1.000 | SOLLIE.COMM B.V. | Dedemsvaart | 30-4-2014 | toegekend |
| 0543211000 | 0543211999 | 1.000 | Kwebbl B.V. | Amsterdam | 28-9-2017 | toegekend |
| 0543212000 | 0543212999 | 1.000 | Destiny White Label Services B.V. | Heerlen | 22-9-2017 | toegekend |
| 0543213000 | 0543213999 | 1.000 | Cambrium B.V. | Almere | 22-9-2017 | toegekend |
| 0543215000 | 0543215999 | 1.000 | Smart Future | Utrecht | 28-11-2014 | toegekend |
| 0543216000 | 0543216999 | 1.000 | Enreach B.V. | Almere | 6-1-2015 | toegekend |
| 0543217000 | 0543217999 | 1.000 | Destiny B.V. | Sint-Oedenrode | 9-3-2023 | toegekend |
| 0543218000 | 0543218999 | 1.000 | WeCloudit Group B.V. | Beverwijk | 10-3-2015 | toegekend |
| 0543219000 | 0543219999 | 1.000 | Ziggo Zakelijk Services B.V. | Utrecht | 24-3-2015 | toegekend |
| 0543220000 | 0543220999 | 1.000 | ipBT B.V. | Haren Gn | 24-4-2015 | toegekend |
| 0543221000 | 0543221999 | 1.000 | Businesscom B.V. | Veghel | 26-6-2015 | toegekend |
| 0543222000 | 0543222999 | 1.000 | Raffel Internet B.V. | Breda | 22-9-2015 | toegekend |
| 0543223000 | 0543223999 | 1.000 | Odido Netherlands B.V. | 's-Gravenhage | 13-9-2023 | toegekend |
| 0543224000 | 0543224999 | 1.000 | Telnyx Ireland Ltd | Dublin D02 Pd39 | 18-2-2021 | toegekend |
| 0543225000 | 0543225999 | 1.000 | Weritech B.V. | Eindhoven | 24-2-2016 | toegekend |
| 0543226000 | 0543226999 | 1.000 | Enreach B.V. | Almere | 17-9-2024 | toegekend |
| 0543227000 | 0543227999 | 1.000 | Enreach B.V. | Almere | 15-6-2016 | toegekend |
| 0543228000 | 0543228999 | 1.000 | DELTA Fiber Nederland B.V. | Schiedam | 17-11-2020 | toegekend |
| 0543229000 | 0543229999 | 1.000 | A3BC B.V. | Posterholt | 2-8-2016 | toegekend |
| 0543230000 | 0543230999 | 1.000 | Belgacom International Carrier Services S.A./N.V. | Brussel | 23-8-2016 | toegekend |
| 0543231000 | 0543231999 | 1.000 | A1 Internet B.V. | Heerenveen | 9-9-2020 | toegekend |
| 0543232000 | 0543232999 | 1.000 | DELTA Fiber Nederland B.V. | Schiedam | 17-11-2020 | toegekend |
| 0543234000 | 0543234999 | 1.000 | Rinkel B.V. | Rotterdam | 12-5-2015 | toegekend |
| 0543235000 | 0543235999 | 1.000 | Routit B.V. | Ede GLD | 22-11-2017 | toegekend |
| 0543236000 | 0543236999 | 1.000 | voizXL B.V. | Vianen UT | 23-3-2018 | toegekend |
| 0543237000 | 0543237999 | 1.000 | Businesscom B.V. | Veghel | 23-12-2024 | toegekend |
| 0543238000 | 0543238999 | 1.000 | Omnia Connect B.V. | Leusden | 17-5-2018 | toegekend |
| 0543239000 | 0543239999 | 1.000 | MachCloud B.V. | Schiphol | 13-11-2018 | toegekend |
| 0543240000 | 0543240999 | 1.000 | Fiber Services B.V. | Almere | 2-3-2026 | toegekend |
| 0543241000 | 0543241999 | 1.000 | NXTcom Nederland B.V. | Oss | 20-5-2019 | toegekend |
| 0543242000 | 0543242999 | 1.000 | CM.COM Netherlands B.V. | Breda | 30-1-2020 | toegekend |
| 0543243000 | 0543243999 | 1.000 | 10Telecom B.V. | Emmen | 8-5-2020 | toegekend |
| 0543244000 | 0543244999 | 1.000 | Sona Business B.V. | Rotterdam | 13-5-2020 | toegekend |
| 0543245000 | 0543245999 | 1.000 | Qonnected B.V. | Hardenberg | 29-6-2020 | toegekend |
| 0543246000 | 0543246999 | 1.000 | Steam-connect Partner Services B.V. | Beverwijk | 16-11-2020 | toegekend |
| 0543247000 | 0543247999 | 1.000 | Orange Business Netherlands B.V. | Amsterdam | 27-9-2021 | toegekend |
| 0543248000 | 0543248999 | 1.000 | TriNed B.V. | 's-Hertogenbosch | 21-10-2022 | toegekend |
| 0543330000 | 0543339999 | 10.000 | BT NEDERLAND N.V. | Amsterdam | 25-4-1997 | toegekend |
| 0543440000 | 0543440999 | 1.000 | CLOUDOE B.V. | 's-Hertogenbosch | 31-3-2017 | toegekend |
| 0543441000 | 0543441999 | 1.000 | Dstny Global Services NL B.V. | Capelle A/d Ijssel | 3-4-2019 | toegekend |
| 0543443000 | 0543443999 | 1.000 | X2Com B.V. | Rosmalen | 22-10-2021 | toegekend |
| 0543444000 | 0543444999 | 1.000 | Next Telecom B.V. | Utrecht | 3-6-2016 | toegekend |
| 0543445000 | 0543445999 | 1.000 | DELTA Fiber Nederland B.V. | Schiedam | 5-6-2020 | toegekend |
| 0543446000 | 0543446999 | 1.000 | DELTA Fiber Nederland B.V. | Schiedam | 5-6-2020 | toegekend |
| 0543450000 | 0543453999 | 4.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0543455000 | 0543455999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0543461000 | 0543461999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0543464000 | 0543464999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0543466000 | 0543467999 | 2.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0543470000 | 0543479999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0543490000 | 0543498999 | 9.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0543500000 | 0543500999 | 1.000 | MKB Voice | Breda | 2-10-2014 | toegekend |
| 0543511000 | 0543519999 | 9.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0543520000 | 0543524999 | 5.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0543530000 | 0543539999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0543540000 | 0543542999 | 3.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0543543000 | 0543543999 | 1.000 | Sewan Nederland B.V. | Son En Breugel | 22-5-2023 | toegekend |
| 0543544000 | 0543544999 | 1.000 | Vodafone Libertel B.V. | Utrecht | 7-6-2023 | toegekend |
| 0543545000 | 0543549999 | 5.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0543550000 | 0543551999 | 2.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 15-4-1998 | toegekend |
| 0543561000 | 0543565999 | 5.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0543569000 | 0543569999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0543570000 | 0543570999 | 1.000 | Ipronto Communications B.V. | Rotterdam | 5-3-2026 | toegekend |
| 0543573000 | 0543573999 | 1.000 | Dialoga Servicios Interactiovios S.A. | Bilbao | 19-1-2016 | toegekend |
| 0543700000 | 0543700999 | 1.000 | BT NEDERLAND N.V. | Amsterdam | 17-9-1997 | toegekend |
| 0543701000 | 0543701999 | 1.000 | Gamma Communications Nederland B.V. | Amstelveen | 10-1-2013 | toegekend |
| 0543702000 | 0543702999 | 1.000 | Redworks B.V. | Maastricht | 21-3-2011 | toegekend |
| 0543703000 | 0543703999 | 1.000 | DELTA Fiber Nederland B.V. | Schiedam | 15-1-2021 | toegekend |
| 0543704000 | 0543704999 | 1.000 | MTel B.V. | Rotterdam | 31-3-2011 | toegekend |
| 0543705000 | 0543705999 | 1.000 | BlackGATE B.V. | 's-Gravenhage | 29-5-2024 | toegekend |
| 0543706000 | 0543706999 | 1.000 | VoipGrow B.V. | 's-Gravenhage | 8-8-2024 | toegekend |
| 0543707000 | 0543707999 | 1.000 | Odido Netherlands B.V. | 's-Gravenhage | 29-5-2020 | toegekend |
| 0543710000 | 0543710999 | 1.000 | Verizon Nederland B.V. | Amsterdam | 4-7-2005 | toegekend |
| 0543711000 | 0543711999 | 1.000 | Verizon Nederland B.V. | Amsterdam | 4-7-2005 | toegekend |
| 0543712000 | 0543712999 | 1.000 | Verizon Nederland B.V. | Amsterdam | 4-7-2005 | toegekend |
| 0543713000 | 0543713999 | 1.000 | Verizon Nederland B.V. | Amsterdam | 4-7-2005 | toegekend |
| 0543714000 | 0543714999 | 1.000 | Verizon Nederland B.V. | Amsterdam | 4-7-2005 | toegekend |
| 0543720000 | 0543720999 | 1.000 | Routit B.V. | Ede GLD | 3-1-2019 | toegekend |
| 0543721000 | 0543721999 | 1.000 | Pretium B.V. | Haarlem | 23-2-2009 | toegekend |
| 0543722000 | 0543722999 | 1.000 | Solcon Internetdiensten B.V. | Dronten | 17-4-2009 | toegekend |
| 0543723000 | 0543723999 | 1.000 | Telio Netherlands B.V. | Purmerend | 19-5-2009 | toegekend |
| 0543724000 | 0543724999 | 1.000 | Gamma Communications Nederland B.V. | Amstelveen | 22-2-2022 | toegekend |
| 0543725000 | 0543725999 | 1.000 | X2Com B.V. | Rosmalen | 2-6-2010 | toegekend |
| 0543726000 | 0543726999 | 1.000 | Telio Netherlands B.V. | Purmerend | 16-12-2011 | toegekend |
| 0543727000 | 0543727999 | 1.000 | Gamma Communications Nederland B.V. | Amstelveen | 12-11-2024 | toegekend |
| 0543728000 | 0543728999 | 1.000 | Voxbone S.A. | Elsene | 5-3-2007 | toegekend |
| 0543729000 | 0543729999 | 1.000 | Destiny White Label Services B.V. | Heerlen | 25-5-2012 | toegekend |
| 0543740000 | 0543740999 | 1.000 | Enreach B.V. | Almere | 19-11-2024 | toegekend |
| 0543742000 | 0543742999 | 1.000 | Odido Netherlands B.V. | 's-Gravenhage | 29-5-2020 | toegekend |
| 0543743000 | 0543743999 | 1.000 | Destiny B.V. | Sint-Oedenrode | 9-3-2023 | toegekend |
| 0543744000 | 0543744999 | 1.000 | COOLWAVE COMMUNICATIONS Ltd | Dublin | 9-4-2020 | toegekend |
| 0543745000 | 0543745999 | 1.000 | Routit B.V. | Ede GLD | 28-9-2011 | toegekend |
| 0543746000 | 0543746999 | 1.000 | Digihero B.V. | Rotterdam | 22-10-2009 | toegekend |
| 0543747000 | 0543747999 | 1.000 | Signet B.V. | Eindhoven | 1-12-2009 | toegekend |
| 0543748000 | 0543748999 | 1.000 | Vodafone Libertel B.V. | Maastricht | 10-9-2012 | toegekend |
| 0543749000 | 0543749999 | 1.000 | Sewan Nederland B.V. | Son En Breugel | 7-1-2013 | toegekend |
| 0543750000 | 0543750999 | 1.000 | Odido Netherlands B.V. | 's-Gravenhage | 29-5-2020 | toegekend |
| 0543751000 | 0543751999 | 1.000 | Odido Netherlands B.V. | 's-Gravenhage | 29-5-2020 | toegekend |
| 0543752000 | 0543752999 | 1.000 | Odido Netherlands B.V. | 's-Gravenhage | 29-5-2020 | toegekend |
| 0543760000 | 0543760999 | 1.000 | Enreach B.V. | Almere | 2-12-2008 | toegekend |
| 0543762000 | 0543762999 | 1.000 | VoipQ B.V. | Gouda | 13-11-2014 | toegekend |
| 0543763000 | 0543763999 | 1.000 | Vodafone Libertel B.V. | Maastricht | 17-4-2009 | toegekend |
| 0543764000 | 0543764999 | 1.000 | Vodafone Libertel B.V. | Maastricht | 10-8-2010 | toegekend |
| 0543765000 | 0543765999 | 1.000 | Voiped Wholesale B.V. | Assen | 27-2-2024 | toegekend |
| 0543767000 | 0543767999 | 1.000 | Eurofiber Nederland B.V. | Maarssen | 27-10-2021 | toegekend |
| 0543769000 | 0543769999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 18-1-2023 | toegekend |
| 0543781000 | 0543781999 | 1.000 | VoipZeker B.V. | Sassenheim | 27-3-2012 | toegekend |
| 0543782000 | 0543782999 | 1.000 | KeenSystems V.o.f. | Gemert | 21-7-2011 | toegekend |
| 0543783000 | 0543783999 | 1.000 | Ziggo Zakelijk Services B.V. | Utrecht | 12-10-2012 | toegekend |
| 0543785000 | 0543785999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 24-12-2009 | toegekend |
| 0543787000 | 0543787999 | 1.000 | Voip4all B.V. | Zwolle | 20-9-2013 | toegekend |
| 0543788000 | 0543788999 | 1.000 | Odido Netherlands B.V. | 's-Gravenhage | 29-5-2020 | toegekend |
| 0543789000 | 0543789999 | 1.000 | EXA Infrastructure Netherlands B.V. | Schiphol-Rijk | 24-9-2007 | toegekend |
| 0543790000 | 0543790999 | 1.000 | Voiperator B.V. | Zwolle | 27-1-2012 | toegekend |
| 0543791000 | 0543791999 | 1.000 | onecentral B.V. | Hoofddorp | 2-9-2011 | toegekend |
| 0543792000 | 0543792999 | 1.000 | NG-BLU Networks B.V. | Meppel | 11-10-2012 | toegekend |
| 0543793000 | 0543793999 | 1.000 | Qupra B.V. | Amsterdam | 19-12-2019 | toegekend |
| 0543795000 | 0543795999 | 1.000 | Canal+ Luxembourg S.a.r.l. | Luxembourg | 10-12-2020 | toegekend |
| 0543796000 | 0543796999 | 1.000 | MaxiTEL Telecom B.V. | Alphen Aan Den Rijn | 3-1-2013 | toegekend |
| 0543797000 | 0543797999 | 1.000 | Scarlet N.V. | Lelystad | 25-7-2005 | toegekend |
| 0543799000 | 0543799999 | 1.000 | Colt Technology Services B.V. | Amsterdam-Duivendrecht | 21-3-2006 | toegekend |
| 0543800000 | 0543800999 | 1.000 | Esprit Telecom B.V. | Utrecht | 18-7-2008 | toegekend |
| 0543801000 | 0543801999 | 1.000 | Esprit Telecom B.V. | Utrecht | 18-7-2008 | toegekend |
| 0543820000 | 0543820999 | 1.000 | Ziggo B.V. | Utrecht | 20-3-2014 | toegekend |
| 0543833000 | 0543833999 | 1.000 | Teleservice Nederland B.V | Capelle Aan Den Ijssel | 4-3-2015 | toegekend |
| 0543840000 | 0543849999 | 10.000 | Ziggo Services B.V. | Utrecht | 1-12-1999 | toegekend |
| 0543850000 | 0543859999 | 10.000 | Ziggo B.V. | Utrecht | 26-5-1998 | toegekend |
| 0543870000 | 0543870999 | 1.000 | Infopact Netwerkdiensten B.V. | Rotterdam | 3-12-2007 | toegekend |
| 0543880000 | 0543880999 | 1.000 | Canal+ Luxembourg S.a.r.l. | Luxembourg | 10-12-2020 | toegekend |
| 0543884000 | 0543884999 | 1.000 | Loogisch Communicatie en IT B.V. | Fleringen | 26-7-2023 | toegekend |
Bron: ACM-register (nummerregister), bijgewerkt bij elke import.
Andere netnummers in Gelderland
Gelderland telt 26 kentallen. Naar aantal blokken staat 0543 op plaats 18 in de provincie; het dichtst in omvang komt 0487 (Druten) met 139 blokken en 83 aanbieders.
| Netnummer | Plaats | Blokken | Aanbieders | Toegekende nummers |
|---|---|---|---|---|
| 026 | Arnhem | 340 | 97 | 925.000 |
| 024 | Nijmegen | 332 | 98 | 905.000 |
| 0318 | Ede en Veenendaal | 292 | 87 | 507.000 |
| 055 | Apeldoorn | 274 | 95 | 701.000 |
| 0341 | Harderwijk | 186 | 87 | 305.000 |
| 0314 | Doetinchem | 182 | 86 | 292.000 |
| 0345 | Culemborg | 179 | 86 | 304.000 |
| 0575 | Zutphen | 175 | 84 | 293.000 |
| 0317 | Wageningen | 171 | 84 | 249.000 |
| 0316 | Zevenaar | 168 | 83 | 261.000 |
| 0344 | Tiel | 165 | 89 | 271.000 |
| 0315 | Terborg en Ulft (Oude IJsselstreek) | 160 | 83 | 224.000 |
| 0418 | Zaltbommel | 157 | 85 | 233.000 |
| 0342 | Barneveld | 156 | 85 | 230.000 |
| 0488 | Zetten (Overbetuwe) | 151 | 83 | 187.000 |
| 0313 | Dieren (Rheden) | 150 | 84 | 215.000 |
| 0545 | Eibergen en Neede (Berkelland) | 142 | 83 | 200.000 |
| 0487 | Druten | 139 | 83 | 195.000 |
| 0481 | Bemmel (Lingewaard) | 138 | 84 | 213.000 |
| 0578 | Epe | 138 | 83 | 205.000 |
| 0544 | Groenlo en Lichtenvoorde (Oost Gelre) | 135 | 84 | 202.000 |
| 0573 | Lochem | 132 | 82 | 185.000 |
| 0525 | Elburg | 128 | 82 | 184.000 |
| 0571 | Twello (Voorst) | 123 | 83 | 166.000 |
| 0577 | Uddel en Elspeet (Veluwe) | 123 | 82 | 179.000 |
Nog geen gepubliceerde meldingen voor deze reeks.
Check een 0543-nummer
Gebeld door een 0543-nummer: wat kunt u doen?
Een onbekend nummer kan een echte beller of een oplichter zijn. Twijfelt u:
- Hang op als de beller om bankgegevens, codes of geld vraagt
Een bank of overheidsinstantie vraagt nooit telefonisch om uw inloggegevens of pincode en laat u nooit geld overboeken. Vertrouwt u het niet, zoek dan zelf het nummer van de organisatie op en bel terug. Oplichters kunnen elk nummer op uw scherm laten verschijnen.
Rijksoverheid: wat kan ik doen bij een nep-telefoontje (spoofing)?
- Meld een poging tot oplichting bij de Fraudehelpdesk
Het meldformulier is dag en nacht beschikbaar; telefonisch via 088 786 7372. Meldingen helpen om anderen te waarschuwen.
- Ongevraagd verkoopgesprek? Zeg dat u niet meer gebeld wilt worden
Sinds 1 juli 2021 mag een bedrijf u alleen bellen als u klant bent, maximaal 3 jaar geleden klant was of toestemming gaf. U kunt altijd zeggen: ‘ik wil dat u mij niet meer belt’. Belt het bedrijf toch, meld het dan bij ACM ConsuWijzer.
ACM ConsuWijzer: telemarketing – wanneer mag een bedrijf u bellen?
Een nummerreeks vertelt wáár of bij welke aanbieder een nummer is uitgegeven, niet wie er belt: reeksdata zijn geen persoonsgegevens. Meer lezen: Wie heeft mij gebeld? en de complete kentallengids.
Veelgestelde vragen over netnummer 0543
Waar is netnummer 0543?
0543 is het netnummer van Winterswijk in Gelderland. Het netnummergebied is ongeveer 224 km² groot.
Welke gemeenten vallen onder netnummer 0543?
Geheel of grotendeels: Winterswijk en Aalten. Deels: Oost Gelre. Dit volgt uit de netnummerkaart van de ACM en de gemeentegrenzen van het CBS (2025).
Hoe is een 0543-nummer opgebouwd?
Een vast nummer telt tien cijfers: 0543 gevolgd door een abonneenummer van 6 cijfers dat begint met 2 tot en met 8. Vanuit het buitenland belt u +31 543 en het abonneenummer.
Welke aanbieder zit achter 0543-nummers?
Het ACM-register telt onder 0543 140 nummerblokken bij 84 aanbieders. De grootste reekshouder is KPN B.V met 31,8% van de toegekende nummers; de jongste toekenning is van 5 maart 2026. Door nummerbehoud kan een los nummer bij een andere provider actief zijn.
Welke netnummers grenzen aan 0543?
Het gebied van 0543 grenst aan de netnummers 0315 en 0544.
Wat doe ik als een 0543-nummer mij probeert op te lichten?
Hang op en geef nooit bankgegevens, codes of geld via de telefoon. Meld de poging bij de Fraudehelpdesk (088 786 7372 of het online formulier). Bent u geld kwijt, bel dan direct uw bank en doe aangifte bij de politie.