Netnummer 0544 – Groenlo en Lichtenvoorde (Oost Gelre)
Het netnummer 0544 hoort bij Groenlo en Lichtenvoorde (Oost Gelre) (Gelderland). Het ACM-register telt 135 nummerblokken onder dit kental met samen 202.000 toegekende nummers, verdeeld over 84 aanbieders — daarmee staat 0544 op plaats 124 van 141 kentallen naar aantal blokken en op plaats 85 naar aantal reekshouders, goed voor 0,32% van alle toegekende Nederlandse vaste nummers. De grootste reekshouder is KPN B.V. met 11 blokken (25,2% van de toegekende nummers), voor het eerst toegekend op 28 augustus 1997; samen met BT en Ziggo houdt de top drie 36% van de capaciteit. Een gesprek vanaf dit kental komt normaal gesproken van een vaste lijn uit de regio Groenlo en Lichtenvoorde — al bewijst het scherm dat nooit: nummers kunnen gespooft zijn.
Bron: ACM-register, stand 22-10-2026
Netnummer 0544 in het kort
- Netnummergebied
- Groenlo en Lichtenvoorde (Oost Gelre)
- Provincie
- Gelderland
- Gemeenten (geheel of grotendeels)
- Oost Gelre
- Deels in dit gebied
- Berkelland, Aalten
- Oppervlakte (land)
- ca. 141 km²
- Opbouw van een nummer
- 0544 + abonneenummer van 6 cijfers (10 cijfers)
- Abonneenummer begint met
- 2 t/m 8 (nooit 0, 1 of 9)
- Vanuit het buitenland
- +31 544 + abonneenummer
- In het ACM-register
- 135 blokken, 84 aanbieders
- Jongste toekenning
- 5 maart 2026 (Ipronto Communications)
Bronnen: ACM, overzicht netnummergebieden en nummerregister; Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten (art. 2 en 4); CBS/PDOK 2025 (provincies en gemeenten, berekend uit de overlap met het netnummergebied).
De aanbieders achter 0544-nummers
Het kental 0544 is versnipperd: KPN B.V. leidt met 25,2% van de toegekende nummers, en in totaal houden 84 aanbieders hier blokken. 20 van de 40 getoonde aanbieders houden precies één blok onder 0544 — meestal een blok van 1.000 nummers. De langste aanwezigheid heeft BT (eerste blok 25-4-1997); de jongste toekenning ging naar Ipronto Communications op 5-3-2026. 5 aanbieders kregen in de afgelopen twee jaar nog een blok onder 0544. Het register noemt de reekshouder; losse nummers kunnen door nummerbehoud bij een andere provider actief zijn.
| Aanbieder | Zetel | Blokken | Nummers | Aandeel | Eerste blok | Laatste blok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPN B.V. | Rotterdam | 11 | 51.000 | 25,2% | 28-8-1997 | 18-1-2023 |
| BT NEDERLAND N.V. | Amsterdam | 2 | 11.000 | 5,4% | 25-4-1997 | 17-9-1997 |
| Ziggo B.V. | Utrecht | 2 | 11.000 | 5,4% | 26-5-1998 | 20-3-2014 |
| Ziggo Services B.V. | Utrecht | 1 | 10.000 | 5% | 1-12-1999 | 1-12-1999 |
| DELTA Fiber Nederland B.V. | Schiedam | 6 | 6.000 | 3% | 17-11-2020 | 15-1-2021 |
| Enreach B.V. | Almere | 6 | 6.000 | 3% | 2-12-2008 | 19-11-2024 |
| Odido Netherlands B.V. | 's-Gravenhage | 5 | 5.000 | 2,5% | 29-5-2020 | 13-9-2023 |
| Verizon Nederland B.V. | Amsterdam | 5 | 5.000 | 2,5% | 4-7-2005 | 4-7-2005 |
| Vodafone Libertel B.V. | Maastricht | 5 | 5.000 | 2,5% | 17-4-2009 | 2-1-2014 |
| Canal+ Luxembourg S.a.r.l. | Luxembourg | 3 | 3.000 | 1,5% | 10-12-2020 | 10-12-2020 |
| Colt Technology Services B.V. | Amsterdam-Duivendrecht | 3 | 3.000 | 1,5% | 19-7-2012 | 25-5-2023 |
| Gamma Communications Nederland B.V. | Amstelveen | 3 | 3.000 | 1,5% | 10-1-2013 | 12-11-2024 |
| Telio Netherlands B.V. | Purmerend | 3 | 3.000 | 1,5% | 19-5-2009 | 7-12-2012 |
| Ziggo Zakelijk Services B.V. | Utrecht | 3 | 3.000 | 1,5% | 28-1-2009 | 24-3-2015 |
| Businesscom B.V. | Veghel | 2 | 2.000 | 1% | 26-6-2015 | 23-12-2024 |
| Destiny B.V. | Sint-Oedenrode | 2 | 2.000 | 1% | 9-3-2023 | 9-3-2023 |
| Destiny White Label Services B.V. | Heerlen | 2 | 2.000 | 1% | 25-5-2012 | 22-9-2017 |
| Esprit Telecom B.V. | Utrecht | 2 | 2.000 | 1% | 18-7-2008 | 18-7-2008 |
| Kwebbl B.V. | Amsterdam | 2 | 2.000 | 1% | 23-8-2013 | 28-9-2017 |
| Sewan Nederland B.V. | Son En Breugel | 2 | 2.000 | 1% | 7-1-2013 | 11-12-2020 |
| X2Com B.V. | Rosmalen | 2 | 2.000 | 1% | 2-6-2010 | 22-10-2021 |
| 10Telecom B.V. | Emmen | 1 | 1.000 | 0,5% | 8-5-2020 | 8-5-2020 |
| A1 Internet B.V. | Heerenveen | 1 | 1.000 | 0,5% | 9-9-2020 | 9-9-2020 |
| A3BC B.V. | Posterholt | 1 | 1.000 | 0,5% | 2-8-2016 | 2-8-2016 |
| Belgacom International Carrier Services S.A./N.V. | Brussel | 1 | 1.000 | 0,5% | 23-8-2016 | 23-8-2016 |
| BlackGATE B.V. | 's-Gravenhage | 1 | 1.000 | 0,5% | 29-5-2024 | 29-5-2024 |
| CLOUDOE B.V. | 's-Hertogenbosch | 1 | 1.000 | 0,5% | 31-3-2017 | 31-3-2017 |
| CM.COM Netherlands B.V. | Breda | 1 | 1.000 | 0,5% | 30-1-2020 | 30-1-2020 |
| COOLWAVE COMMUNICATIONS Ltd | Dublin | 1 | 1.000 | 0,5% | 9-4-2020 | 9-4-2020 |
| Cambrium B.V. | Almere | 1 | 1.000 | 0,5% | 22-9-2017 | 22-9-2017 |
| Dialoga Servicios Interactiovios S.A. | Bilbao | 1 | 1.000 | 0,5% | 19-1-2016 | 19-1-2016 |
| Digihero B.V. | Rotterdam | 1 | 1.000 | 0,5% | 22-10-2009 | 22-10-2009 |
| Dstny Global Services NL B.V. | Capelle A/d Ijssel | 1 | 1.000 | 0,5% | 3-4-2019 | 3-4-2019 |
| EXA Infrastructure Netherlands B.V. | Schiphol-Rijk | 1 | 1.000 | 0,5% | 24-9-2007 | 24-9-2007 |
| Eurofiber Nederland B.V. | Maarssen | 1 | 1.000 | 0,5% | 27-10-2021 | 27-10-2021 |
| Fiber Services B.V. | Almere | 1 | 1.000 | 0,5% | 2-3-2026 | 2-3-2026 |
| Infopact Netwerkdiensten B.V. | Rotterdam | 1 | 1.000 | 0,5% | 3-12-2007 | 3-12-2007 |
| Ipronto Communications B.V. | Rotterdam | 1 | 1.000 | 0,5% | 5-3-2026 | 5-3-2026 |
| KeenSystems V.o.f. | Gemert | 1 | 1.000 | 0,5% | 21-7-2011 | 21-7-2011 |
| Loogisch Communicatie en IT B.V. | Fleringen | 1 | 1.000 | 0,5% | 26-7-2023 | 26-7-2023 |
De 40 grootste van 84 aanbieders met toekenningen onder dit kental, gesorteerd op toegekende nummers.
Toekenningsgeschiedenis van 0544
De oudste gedateerde toekenning onder 0544 is van 25 april 1997 (BT NEDERLAND N.V.), de jongste van 5 maart 2026 (Ipronto Communications B.V.). De drukste periode was 2020–2024 met 42 toegekende blokken. 124 van de 135 blokken tellen 1.000 nummers; de andere blokgroottes zijn 10.000 (5×), 3.000 (2×), 8.000 (2×), 2.000 (1×) en 4.000 (1×). Elk blok onder dit kental is in het register aan een aanbieder toegekend.
De reekshouders onder 0544 zijn gevestigd in 6 verschillende plaatsen; de meeste zetels staan in Rotterdam (7), Utrecht (6), Amsterdam (5) en 's-Gravenhage (3). De zetel van een aanbieder zegt niets over waar de nummers worden gebruikt — de regio is Groenlo en Lichtenvoorde.
Alle blokken onder 0544
Alle 135 blokken in het register, oplopend op bloknummer, met reekshouder, zetel, toekenningsdatum en status. Zoek de eerste zes of zeven cijfers van een nummer op om te zien in welk blok het valt.
| Van | Tot | Nummers | Reekshouder | Zetel | Toegekend | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0544200000 | 0544200999 | 1.000 | SpeakUp B.V. | Enschede | 25-6-2008 | toegekend |
| 0544201000 | 0544201999 | 1.000 | Qooqie N.V. | Capelle Aan Den Ijssel | 30-7-2013 | toegekend |
| 0544202000 | 0544202999 | 1.000 | Kwebbl B.V. | Amsterdam | 23-8-2013 | toegekend |
| 0544203000 | 0544203999 | 1.000 | Zetacom B.V. | Zoetermeer | 23-10-2013 | toegekend |
| 0544204000 | 0544204999 | 1.000 | Ziggo Zakelijk Services B.V. | Utrecht | 27-11-2013 | toegekend |
| 0544205000 | 0544205999 | 1.000 | Sewan Nederland B.V. | Son En Breugel | 11-12-2020 | toegekend |
| 0544206000 | 0544206999 | 1.000 | Vodafone Libertel B.V. | Maastricht | 2-1-2014 | toegekend |
| 0544207000 | 0544207999 | 1.000 | Q-Fast Telecom B.V. | De Meern | 11-10-2024 | toegekend |
| 0544208000 | 0544208999 | 1.000 | Massxess B.V. | Purmerend | 19-2-2014 | toegekend |
| 0544209000 | 0544209999 | 1.000 | SOLLIE.COMM B.V. | Dedemsvaart | 30-4-2014 | toegekend |
| 0544210000 | 0544210999 | 1.000 | Kwebbl B.V. | Amsterdam | 28-9-2017 | toegekend |
| 0544211000 | 0544211999 | 1.000 | Destiny White Label Services B.V. | Heerlen | 22-9-2017 | toegekend |
| 0544212000 | 0544212999 | 1.000 | Cambrium B.V. | Almere | 22-9-2017 | toegekend |
| 0544214000 | 0544214999 | 1.000 | Smart Future | Utrecht | 28-11-2014 | toegekend |
| 0544215000 | 0544215999 | 1.000 | Destiny B.V. | Sint-Oedenrode | 9-3-2023 | toegekend |
| 0544216000 | 0544216999 | 1.000 | WeCloudit Group B.V. | Beverwijk | 10-3-2015 | toegekend |
| 0544217000 | 0544217999 | 1.000 | Ziggo Zakelijk Services B.V. | Utrecht | 24-3-2015 | toegekend |
| 0544218000 | 0544218999 | 1.000 | ipBT B.V. | Haren Gn | 24-4-2015 | toegekend |
| 0544219000 | 0544219999 | 1.000 | Businesscom B.V. | Veghel | 26-6-2015 | toegekend |
| 0544220000 | 0544220999 | 1.000 | Weritech B.V. | Eindhoven | 24-2-2016 | toegekend |
| 0544221000 | 0544221999 | 1.000 | Enreach B.V. | Almere | 22-3-2016 | toegekend |
| 0544222000 | 0544222999 | 1.000 | Enreach B.V. | Almere | 17-9-2024 | toegekend |
| 0544223000 | 0544223999 | 1.000 | DELTA Fiber Nederland B.V. | Schiedam | 17-11-2020 | toegekend |
| 0544224000 | 0544224999 | 1.000 | A3BC B.V. | Posterholt | 2-8-2016 | toegekend |
| 0544225000 | 0544225999 | 1.000 | Belgacom International Carrier Services S.A./N.V. | Brussel | 23-8-2016 | toegekend |
| 0544226000 | 0544226999 | 1.000 | A1 Internet B.V. | Heerenveen | 9-9-2020 | toegekend |
| 0544227000 | 0544227999 | 1.000 | Voys Partners B.V. | Groningen | 11-5-2017 | toegekend |
| 0544228000 | 0544228999 | 1.000 | Enreach B.V. | Almere | 11-5-2017 | toegekend |
| 0544229000 | 0544229999 | 1.000 | DELTA Fiber Nederland B.V. | Schiedam | 17-11-2020 | toegekend |
| 0544230000 | 0544230999 | 1.000 | Raffel Internet B.V. | Breda | 22-9-2015 | toegekend |
| 0544231000 | 0544231999 | 1.000 | Enreach B.V. | Almere | 5-10-2015 | toegekend |
| 0544232000 | 0544232999 | 1.000 | Odido Netherlands B.V. | 's-Gravenhage | 13-9-2023 | toegekend |
| 0544233000 | 0544233999 | 1.000 | Telnyx Ireland Ltd | Dublin D02 Pd39 | 18-2-2021 | toegekend |
| 0544234000 | 0544234999 | 1.000 | Rinkel B.V. | Rotterdam | 12-5-2015 | toegekend |
| 0544235000 | 0544235999 | 1.000 | Orange Business Netherlands B.V. | Amsterdam | 31-5-2023 | toegekend |
| 0544236000 | 0544236999 | 1.000 | voizXL B.V. | Vianen UT | 23-3-2018 | toegekend |
| 0544237000 | 0544237999 | 1.000 | Businesscom B.V. | Veghel | 23-12-2024 | toegekend |
| 0544238000 | 0544238999 | 1.000 | Omnia Connect B.V. | Leusden | 17-5-2018 | toegekend |
| 0544239000 | 0544239999 | 1.000 | MachCloud B.V. | Schiphol | 13-11-2018 | toegekend |
| 0544330000 | 0544330999 | 1.000 | Dstny Global Services NL B.V. | Capelle A/d Ijssel | 3-4-2019 | toegekend |
| 0544331000 | 0544331999 | 1.000 | NXTcom Nederland B.V. | Oss | 20-5-2019 | toegekend |
| 0544332000 | 0544332999 | 1.000 | Fiber Services B.V. | Almere | 2-3-2026 | toegekend |
| 0544333000 | 0544333999 | 1.000 | CM.COM Netherlands B.V. | Breda | 30-1-2020 | toegekend |
| 0544339000 | 0544339999 | 1.000 | Dialoga Servicios Interactiovios S.A. | Bilbao | 19-1-2016 | toegekend |
| 0544350000 | 0544353999 | 4.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0544355000 | 0544357999 | 3.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0544370000 | 0544379999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0544390000 | 0544399999 | 10.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0544440000 | 0544440999 | 1.000 | CLOUDOE B.V. | 's-Hertogenbosch | 31-3-2017 | toegekend |
| 0544442000 | 0544442999 | 1.000 | X2Com B.V. | Rosmalen | 22-10-2021 | toegekend |
| 0544444000 | 0544444999 | 1.000 | Next Telecom B.V. | Utrecht | 3-6-2016 | toegekend |
| 0544461000 | 0544468999 | 8.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0544470000 | 0544470999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0544471000 | 0544471999 | 1.000 | Colt Technology Services B.V. | Amsterdam-Duivendrecht | 25-5-2023 | toegekend |
| 0544472000 | 0544479999 | 8.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0544481000 | 0544482999 | 2.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0544486000 | 0544488999 | 3.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 28-8-1997 | toegekend |
| 0544510000 | 0544510999 | 1.000 | Ipronto Communications B.V. | Rotterdam | 5-3-2026 | toegekend |
| 0544515000 | 0544515999 | 1.000 | MKB Voice | Breda | 2-10-2014 | toegekend |
| 0544540000 | 0544549999 | 10.000 | BT NEDERLAND N.V. | Amsterdam | 25-4-1997 | toegekend |
| 0544700000 | 0544700999 | 1.000 | BT NEDERLAND N.V. | Amsterdam | 17-9-1997 | toegekend |
| 0544701000 | 0544701999 | 1.000 | Gamma Communications Nederland B.V. | Amstelveen | 10-1-2013 | toegekend |
| 0544702000 | 0544702999 | 1.000 | Redworks B.V. | Maastricht | 21-3-2011 | toegekend |
| 0544703000 | 0544703999 | 1.000 | Qonnected B.V. | Hardenberg | 29-6-2020 | toegekend |
| 0544704000 | 0544704999 | 1.000 | MTel B.V. | Rotterdam | 31-3-2011 | toegekend |
| 0544705000 | 0544705999 | 1.000 | BlackGATE B.V. | 's-Gravenhage | 29-5-2024 | toegekend |
| 0544706000 | 0544706999 | 1.000 | VoipGrow B.V. | 's-Gravenhage | 8-8-2024 | toegekend |
| 0544707000 | 0544707999 | 1.000 | Odido Netherlands B.V. | 's-Gravenhage | 29-5-2020 | toegekend |
| 0544708000 | 0544708999 | 1.000 | Colt Technology Services B.V. | Amsterdam-Duivendrecht | 6-12-2022 | toegekend |
| 0544710000 | 0544710999 | 1.000 | Verizon Nederland B.V. | Amsterdam | 4-7-2005 | toegekend |
| 0544711000 | 0544711999 | 1.000 | Verizon Nederland B.V. | Amsterdam | 4-7-2005 | toegekend |
| 0544712000 | 0544712999 | 1.000 | Verizon Nederland B.V. | Amsterdam | 4-7-2005 | toegekend |
| 0544713000 | 0544713999 | 1.000 | Verizon Nederland B.V. | Amsterdam | 4-7-2005 | toegekend |
| 0544714000 | 0544714999 | 1.000 | Verizon Nederland B.V. | Amsterdam | 4-7-2005 | toegekend |
| 0544715000 | 0544715999 | 1.000 | DELTA Fiber Nederland B.V. | Schiedam | 15-1-2021 | toegekend |
| 0544716000 | 0544716999 | 1.000 | DELTA Fiber Nederland B.V. | Schiedam | 15-1-2021 | toegekend |
| 0544717000 | 0544717999 | 1.000 | DELTA Fiber Nederland B.V. | Schiedam | 15-1-2021 | toegekend |
| 0544718000 | 0544718999 | 1.000 | DELTA Fiber Nederland B.V. | Schiedam | 15-1-2021 | toegekend |
| 0544721000 | 0544721999 | 1.000 | Ziggo Zakelijk Services B.V. | Utrecht | 28-1-2009 | toegekend |
| 0544722000 | 0544722999 | 1.000 | Pretium B.V. | Haarlem | 23-2-2009 | toegekend |
| 0544723000 | 0544723999 | 1.000 | Solcon Internetdiensten B.V. | Dronten | 17-4-2009 | toegekend |
| 0544724000 | 0544724999 | 1.000 | Telio Netherlands B.V. | Purmerend | 19-5-2009 | toegekend |
| 0544725000 | 0544725999 | 1.000 | X2Com B.V. | Rosmalen | 2-6-2010 | toegekend |
| 0544726000 | 0544726999 | 1.000 | Telio Netherlands B.V. | Purmerend | 16-12-2011 | toegekend |
| 0544727000 | 0544727999 | 1.000 | Gamma Communications Nederland B.V. | Amstelveen | 12-11-2024 | toegekend |
| 0544728000 | 0544728999 | 1.000 | Vodafone Libertel B.V. | Maastricht | 14-12-2010 | toegekend |
| 0544729000 | 0544729999 | 1.000 | Destiny White Label Services B.V. | Heerlen | 25-5-2012 | toegekend |
| 0544740000 | 0544740999 | 1.000 | Enreach B.V. | Almere | 19-11-2024 | toegekend |
| 0544742000 | 0544742999 | 1.000 | Odido Netherlands B.V. | 's-Gravenhage | 29-5-2020 | toegekend |
| 0544743000 | 0544743999 | 1.000 | Gamma Communications Nederland B.V. | Amstelveen | 22-2-2022 | toegekend |
| 0544744000 | 0544744999 | 1.000 | COOLWAVE COMMUNICATIONS Ltd | Dublin | 9-4-2020 | toegekend |
| 0544745000 | 0544745999 | 1.000 | Routit B.V. | Ede GLD | 28-9-2011 | toegekend |
| 0544746000 | 0544746999 | 1.000 | Digihero B.V. | Rotterdam | 22-10-2009 | toegekend |
| 0544747000 | 0544747999 | 1.000 | Signet B.V. | Eindhoven | 1-12-2009 | toegekend |
| 0544748000 | 0544748999 | 1.000 | Destiny B.V. | Sint-Oedenrode | 9-3-2023 | toegekend |
| 0544749000 | 0544749999 | 1.000 | Vodafone Libertel B.V. | Maastricht | 10-9-2012 | toegekend |
| 0544750000 | 0544750999 | 1.000 | Odido Netherlands B.V. | 's-Gravenhage | 29-5-2020 | toegekend |
| 0544751000 | 0544751999 | 1.000 | Odido Netherlands B.V. | 's-Gravenhage | 29-5-2020 | toegekend |
| 0544752000 | 0544752999 | 1.000 | Sona Business B.V. | Rotterdam | 13-5-2020 | toegekend |
| 0544760000 | 0544760999 | 1.000 | Enreach B.V. | Almere | 2-12-2008 | toegekend |
| 0544762000 | 0544762999 | 1.000 | VoipQ B.V. | Gouda | 13-11-2014 | toegekend |
| 0544763000 | 0544763999 | 1.000 | Vodafone Libertel B.V. | Maastricht | 17-4-2009 | toegekend |
| 0544764000 | 0544764999 | 1.000 | Sewan Nederland B.V. | Son En Breugel | 7-1-2013 | toegekend |
| 0544765000 | 0544765999 | 1.000 | Vodafone Libertel B.V. | Maastricht | 10-8-2010 | toegekend |
| 0544767000 | 0544767999 | 1.000 | Eurofiber Nederland B.V. | Maarssen | 27-10-2021 | toegekend |
| 0544768000 | 0544768999 | 1.000 | Voiped Wholesale B.V. | Assen | 27-2-2024 | toegekend |
| 0544769000 | 0544769999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 18-1-2023 | toegekend |
| 0544781000 | 0544781999 | 1.000 | VoipZeker B.V. | Sassenheim | 27-3-2012 | toegekend |
| 0544782000 | 0544782999 | 1.000 | KeenSystems V.o.f. | Gemert | 21-7-2011 | toegekend |
| 0544783000 | 0544783999 | 1.000 | 10Telecom B.V. | Emmen | 8-5-2020 | toegekend |
| 0544785000 | 0544785999 | 1.000 | KPN B.V. | Rotterdam | 24-12-2009 | toegekend |
| 0544788000 | 0544788999 | 1.000 | Voxbone S.A. | Elsene | 5-3-2007 | toegekend |
| 0544789000 | 0544789999 | 1.000 | EXA Infrastructure Netherlands B.V. | Schiphol-Rijk | 24-9-2007 | toegekend |
| 0544790000 | 0544790999 | 1.000 | Voiperator B.V. | Zwolle | 27-1-2012 | toegekend |
| 0544791000 | 0544791999 | 1.000 | onecentral B.V. | Hoofddorp | 2-9-2011 | toegekend |
| 0544792000 | 0544792999 | 1.000 | Colt Technology Services B.V. | Amsterdam-Duivendrecht | 19-7-2012 | toegekend |
| 0544793000 | 0544793999 | 1.000 | NG-BLU Networks B.V. | Meppel | 11-10-2012 | toegekend |
| 0544794000 | 0544794999 | 1.000 | Qupra B.V. | Amsterdam | 19-12-2019 | toegekend |
| 0544795000 | 0544795999 | 1.000 | Canal+ Luxembourg S.a.r.l. | Luxembourg | 10-12-2020 | toegekend |
| 0544796000 | 0544796999 | 1.000 | Telio Netherlands B.V. | Purmerend | 7-12-2012 | toegekend |
| 0544797000 | 0544797999 | 1.000 | Scarlet N.V. | Lelystad | 25-7-2005 | toegekend |
| 0544798000 | 0544798999 | 1.000 | MaxiTEL Telecom B.V. | Alphen Aan Den Rijn | 3-1-2013 | toegekend |
| 0544799000 | 0544799999 | 1.000 | Voip4all B.V. | Zwolle | 20-9-2013 | toegekend |
| 0544800000 | 0544800999 | 1.000 | Esprit Telecom B.V. | Utrecht | 18-7-2008 | toegekend |
| 0544801000 | 0544801999 | 1.000 | Esprit Telecom B.V. | Utrecht | 18-7-2008 | toegekend |
| 0544820000 | 0544820999 | 1.000 | Ziggo B.V. | Utrecht | 20-3-2014 | toegekend |
| 0544827000 | 0544827999 | 1.000 | TriNed B.V. | 's-Hertogenbosch | 21-10-2022 | toegekend |
| 0544833000 | 0544833999 | 1.000 | Teleservice Nederland B.V | Capelle Aan Den Ijssel | 4-3-2015 | toegekend |
| 0544840000 | 0544849999 | 10.000 | Ziggo Services B.V. | Utrecht | 1-12-1999 | toegekend |
| 0544850000 | 0544859999 | 10.000 | Ziggo B.V. | Utrecht | 26-5-1998 | toegekend |
| 0544870000 | 0544870999 | 1.000 | Infopact Netwerkdiensten B.V. | Rotterdam | 3-12-2007 | toegekend |
| 0544880000 | 0544880999 | 1.000 | Canal+ Luxembourg S.a.r.l. | Luxembourg | 10-12-2020 | toegekend |
| 0544881000 | 0544881999 | 1.000 | Canal+ Luxembourg S.a.r.l. | Luxembourg | 10-12-2020 | toegekend |
| 0544882000 | 0544882999 | 1.000 | Steam-connect Partner Services B.V. | Beverwijk | 16-11-2020 | toegekend |
| 0544884000 | 0544884999 | 1.000 | Loogisch Communicatie en IT B.V. | Fleringen | 26-7-2023 | toegekend |
Bron: ACM-register (nummerregister), bijgewerkt bij elke import.
Andere netnummers in Gelderland
Gelderland telt 26 kentallen. Naar aantal blokken staat 0544 op plaats 22 in de provincie; het dichtst in omvang komt 0481 (Bemmel (Lingewaard)) met 138 blokken en 84 aanbieders.
| Netnummer | Plaats | Blokken | Aanbieders | Toegekende nummers |
|---|---|---|---|---|
| 026 | Arnhem | 340 | 97 | 925.000 |
| 024 | Nijmegen | 332 | 98 | 905.000 |
| 0318 | Ede en Veenendaal | 292 | 87 | 507.000 |
| 055 | Apeldoorn | 274 | 95 | 701.000 |
| 0341 | Harderwijk | 186 | 87 | 305.000 |
| 0314 | Doetinchem | 182 | 86 | 292.000 |
| 0345 | Culemborg | 179 | 86 | 304.000 |
| 0575 | Zutphen | 175 | 84 | 293.000 |
| 0317 | Wageningen | 171 | 84 | 249.000 |
| 0316 | Zevenaar | 168 | 83 | 261.000 |
| 0344 | Tiel | 165 | 89 | 271.000 |
| 0315 | Terborg en Ulft (Oude IJsselstreek) | 160 | 83 | 224.000 |
| 0418 | Zaltbommel | 157 | 85 | 233.000 |
| 0342 | Barneveld | 156 | 85 | 230.000 |
| 0488 | Zetten (Overbetuwe) | 151 | 83 | 187.000 |
| 0313 | Dieren (Rheden) | 150 | 84 | 215.000 |
| 0545 | Eibergen en Neede (Berkelland) | 142 | 83 | 200.000 |
| 0543 | Winterswijk | 140 | 84 | 220.000 |
| 0487 | Druten | 139 | 83 | 195.000 |
| 0481 | Bemmel (Lingewaard) | 138 | 84 | 213.000 |
| 0578 | Epe | 138 | 83 | 205.000 |
| 0573 | Lochem | 132 | 82 | 185.000 |
| 0525 | Elburg | 128 | 82 | 184.000 |
| 0571 | Twello (Voorst) | 123 | 83 | 166.000 |
| 0577 | Uddel en Elspeet (Veluwe) | 123 | 82 | 179.000 |
Nog geen gepubliceerde meldingen voor deze reeks.
Check een 0544-nummer
Gebeld door een 0544-nummer: wat kunt u doen?
Een onbekend nummer kan een echte beller of een oplichter zijn. Twijfelt u:
- Hang op als de beller om bankgegevens, codes of geld vraagt
Een bank of overheidsinstantie vraagt nooit telefonisch om uw inloggegevens of pincode en laat u nooit geld overboeken. Vertrouwt u het niet, zoek dan zelf het nummer van de organisatie op en bel terug. Oplichters kunnen elk nummer op uw scherm laten verschijnen.
Rijksoverheid: wat kan ik doen bij een nep-telefoontje (spoofing)?
- Meld een poging tot oplichting bij de Fraudehelpdesk
Het meldformulier is dag en nacht beschikbaar; telefonisch via 088 786 7372. Meldingen helpen om anderen te waarschuwen.
- Ongevraagd verkoopgesprek? Zeg dat u niet meer gebeld wilt worden
Sinds 1 juli 2021 mag een bedrijf u alleen bellen als u klant bent, maximaal 3 jaar geleden klant was of toestemming gaf. U kunt altijd zeggen: ‘ik wil dat u mij niet meer belt’. Belt het bedrijf toch, meld het dan bij ACM ConsuWijzer.
ACM ConsuWijzer: telemarketing – wanneer mag een bedrijf u bellen?
Een nummerreeks vertelt wáár of bij welke aanbieder een nummer is uitgegeven, niet wie er belt: reeksdata zijn geen persoonsgegevens. Meer lezen: Wie heeft mij gebeld? en de complete kentallengids.
Veelgestelde vragen over netnummer 0544
Waar is netnummer 0544?
0544 is het netnummer van Groenlo en Lichtenvoorde (Oost Gelre) in Gelderland. Het netnummergebied is ongeveer 141 km² groot.
Welke gemeenten vallen onder netnummer 0544?
Geheel of grotendeels: Oost Gelre. Deels: Berkelland en Aalten. Dit volgt uit de netnummerkaart van de ACM en de gemeentegrenzen van het CBS (2025).
Hoe is een 0544-nummer opgebouwd?
Een vast nummer telt tien cijfers: 0544 gevolgd door een abonneenummer van 6 cijfers dat begint met 2 tot en met 8. Vanuit het buitenland belt u +31 544 en het abonneenummer.
Welke aanbieder zit achter 0544-nummers?
Het ACM-register telt onder 0544 135 nummerblokken bij 84 aanbieders. De grootste reekshouder is KPN B.V met 25,2% van de toegekende nummers; de jongste toekenning is van 5 maart 2026. Door nummerbehoud kan een los nummer bij een andere provider actief zijn.
Welke netnummers grenzen aan 0544?
Het gebied van 0544 grenst aan de netnummers 0314, 0315, 0543, 0545 en 0573.
Wat doe ik als een 0544-nummer mij probeert op te lichten?
Hang op en geef nooit bankgegevens, codes of geld via de telefoon. Meld de poging bij de Fraudehelpdesk (088 786 7372 of het online formulier). Bent u geld kwijt, bel dan direct uw bank en doe aangifte bij de politie.