Bird B.V.
Bird B.V. (zetel Amsterdam, KVK 51874474) houdt volgens het ACM-register 318 toegekende reeksen, de eerste van 7 juni 2005 en de jongste van 15 november 2023. Dat is plaats 22 van 129 aanbieders met een eigen pagina, gerekend naar het aantal toekenningen. De toekenningen verdelen zich over 298 0800-toekenningen, 8 090x-toekenningen, 6 vaste nummerblokken, 3 overige toekenningen, 2 085/088-toekenningen en 1 097-reeksen (machine-to-machine). Het register noemt de houder van elke reeks; losse nummers kunnen door nummerbehoud vandaag bij een ander netwerk actief zijn.
Bron: ACM-register, stand 23-10-2026
Vaste nummers: 5 kentallen in 3 provincies
Op het vaste net tellen de 6 blokken van Bird B.V. op tot 24.000 nummers in 5 kentallen — minder dan 0,1% van alle toegekende geografische nummerruimte in Nederland. Het eerste vaste blok werd toegekend op 15 november 2023 (onder 030, Utrecht), het jongste op 15 november 2023 (onder 030, Utrecht). 4 van de 6 blokken zijn blokken van 1.000 nummers; verder 2× 10.000. De meeste blokken liggen in Utrecht (3 blokken in 2 kentallen), gevolgd door Zuid-Holland (2) en Noord-Holland (1). De blokgrootte komt uit het toekenningsregister; hoeveel nummers echt in gebruik zijn, zegt dat niet.
| Provincie | Kentallen | Blokken | Nummers | Aandeel van de blokken |
|---|---|---|---|---|
| Utrecht | 2 van 6 | 3 | 21.000 | 50% |
| Zuid-Holland | 2 van 16 | 2 | 2.000 | 33,3% |
| Noord-Holland | 1 van 17 | 1 | 1.000 | 16,7% |
De kentallen met de meeste toegekende capaciteit
Kentallen met toekenningen voor Bird B.V.
Zakelijke en servicenummers
085/088-, 0800- en 090x-toekenningen die het register onder Bird B.V. als houder telt, plus de overige nummersoorten.
| Familie | Toekenningen | Capaciteit | Eerste toekenning |
|---|---|---|---|
| 085 / 088 zakelijk | 2 | 10.100 | 15-11-2023 |
| 0800 gratis | 298 | 332 | 15-11-2023 |
| 0900 / 0906 / 0909 betaald | 8 | 8 | 7-6-2005 |
| overige toekenningen — videotex en toegang tot datadiensten op andere netwerken | 3 | 3 | – |
| 097-reeksen (machine-to-machine) — Elektronische communicatiediensten voor geautomatiseerde toepassingen | 1 | 100.000 | – |
Jongste toekenningen aan Bird B.V.
De 8 meest recente toekenningen in het register, de laatste op 15 november 2023.
| Datum | Soort | Reeks / blok | Nummers |
|---|---|---|---|
| 15-11-2023 | vaste nummerblokken | 010 · 0102005000 | 1.000 |
| 15-11-2023 | vaste nummerblokken | 020 · 0203082000 | 1.000 |
| 15-11-2023 | vaste nummerblokken | 030 · 0302025000 | 1.000 |
| 15-11-2023 | vaste nummerblokken | 030 · 0302790000 | 10.000 |
| 15-11-2023 | vaste nummerblokken | 033 · 0332120000 | 10.000 |
| 15-11-2023 | vaste nummerblokken | 070 · 0702085000 | 1.000 |
| 15-11-2023 | 0800-toekenningen | 08000200014 | 1 |
| 15-11-2023 | 0800-toekenningen | 08000200015 | 1 |
Alle cijfers op deze pagina komen uit het Register van toegekende telefoonnummers van ACM en beslaan toekenningen van 2005 tot 2023.